Malaysia · Bas & Rel
Laluan bas di Kuala Lumpur & Lembah Klang
BusBell merangkumi 222 laluan bas dan 8 laluan rel di sekitar Kuala Lumpur & Lembah Klang, dengan 6355 perhentian bas. Perkhidmatan dikendalikan oleh MRT Feeder Bus, Rapid KL. Ketibaan langsung dan jadual tersedia dalam aplikasi BusBell.
Laluan bas (222)
| Laluan | Laluan antara | Perhentian | Beroperasi |
|---|---|---|---|
| 151 | SL283 DATARAN BANDAR BARU SELAYANG → KL113 HAB LEBUH PUDU | 85 | setiap hari |
| 170 | SL294 HAB WIRA DAMAI | 73 | setiap hari |
| 171 | SL294 HAB WIRA DAMAI → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 121 | setiap hari |
| 173 | SL473 HAB TAMAN JASA UTAMA → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 113 | setiap hari |
| 180 | KL1013 TAMAN DATO SENU → PASAR SENI (PLATFORM A6 - A8) | 47 | setiap hari |
| 190 | KL1681 HAB DESA SRI HARTAMAS → KL105 LRT MASJID JAMEK | 68 | setiap hari |
| 200 | SL163 KOLEJ VOKASIONAL GOMBAK | 93 | setiap hari |
| 201 | SL124 HOSPITAL ORANG ASLI (OPP) → SL122 HOSPITAL ORANG ASLI | 119 | setiap hari |
| 202 | SL294 HAB WIRA DAMAI → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 110 | setiap hari |
| 220 | AJ359 HENTIAN TAMAN MELAWATI → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 104 | setiap hari |
| 222 | AJ359 HENTIAN TAMAN MELAWATI | 37 | setiap hari |
| 250 | KL192 LRT WANGSA MAJU → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 71 | setiap hari |
| 251 | AJ303 HAB BAS AU3 | 76 | setiap hari |
| 253 | KL170 LRT WANGSA MAJU | 46 | setiap hari |
| 254 | KL2080 PPR SUNGAI BONUS | 31 | setiap hari |
| 300 | KL869 LRT/MRT MALURI PINTU D | 90 | setiap hari |
| 302 | (M) KL1818 HAB TITIWANGSA | 24 | setiap hari |
| 303 | AJ76 HENTIAN TAMAN MULIA JAYA | 71 | setiap hari |
| 400 | KL423 PRIMA ALAM DAMAI | 83 | setiap hari |
| 420 | AJ468 HUB PANDAN INDAH | 71 | setiap hari |
| 421 | AJ191 HENTIAN TAMAN DAGANG | 59 | setiap hari |
| 450 | KJ461 HENTIAN KAJANG → (M) KL101 HUB LEBUH PUDU | 101 | setiap hari |
| 541 | SJ604 MRT TAMAN EQUINE PINTU B | 43 | setiap hari |
| 580 | KL764 TERMINAL DESA PETALING | 64 | setiap hari |
| 581 | (M) KL152 LRT BANDAR TASIK SELATAN | 17 | setiap hari |
| 590 | KJ477 UTAR | 100 | setiap hari |
| 600 | SJ237 TERMINAL PUCHONG UTAMA → KL1933 PASAR SENI (PLATFORM E1… | 77 | setiap hari |
| 602 | SJ282 LRT PUCHONG PRIMA | 37 | setiap hari |
| 640 | PJ127 HENTIAN BAS SERI MANJA → (M) KL2213 PASAR SENI (PLATFOR… | 67 | setiap hari |
| 641 | SJ63 LRT SUBANG JAYA | 49 | setiap hari |
| 650 | (M) KL2213 PASAR SENI (PLATFORM C1 - C3) | 42 | setiap hari |
| 651 | KL1360 LRT MUHIBBAH | 28 | setiap hari |
| 652 | KL2324 LRT AWAN BESAR | 51 | setiap hari |
| 750 | SA14 HUB SEKSYEN 2 → KL2214 PASAR SENI (PLATFORM B1 - B2) | 96 | setiap hari |
| 751 | SA411 HAB TAMAN SRI MUDA → (M) PASAR SENI (PLATFORM B3 - B4) | 79 | setiap hari |
| 752 | SJ705 LRT PUTRA HEIGHT → SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 | 60 | setiap hari |
| 753 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 → KS31 KOMPLEKS ANGSANA | 106 | setiap hari |
| 754 | LRT STADIUM SHAH ALAM | 31 | setiap hari |
| 770 | SJ629 TAMAN PERINDUSTRIAN USJ1 → (M) KL2213 PASAR SENI (PLATF… | 73 | setiap hari |
| 771 | SJ629 TAMAN PERINDUSTRIAN USJ1 | 56 | setiap hari |
| 772 | SA699 HAB BAS U5 → (M) KL2212 PASAR SENI (PLATFORM D1 - D6) | 88 | setiap hari |
| 780 | PJ63 PPR KOTA DAMANSARA → (M) KL2212 PASAR SENI (PLATFORM D1… | 113 | setiap hari |
| 782 | (M) PJ469 TERMINAL BAS → (M) PASAR SENI (PLATFORM A6) | 53 | setiap hari |
| 783 | PJ585 LRT KELANA JAYA | 24 | setiap hari |
| 821 | KL1412 HAB PANTAI HILLPARK | 36 | setiap hari |
| 822 | KL1117 LRT BANGSAR | 24 | setiap hari |
| 851 | KL1821 PASAR SENI (PLATFORM A1 - A2) | 26 | pada hari bekerja |
| AJ01 | HENTIAN UKAY PERDANA → AJ356 SK TAMAN MELAWATI | 44 | setiap hari |
| AJ03 | AJ219 LRT CEMPAKA → SK TAMAN BUKIT TERATAI | 39 | setiap hari |
| AJ04 | AJ276 PANDAN HEIGHT | 41 | setiap hari |
| AJ2A | AJ52 HUB SRI NILAM | 19 | setiap hari |
| AJ2B | AJ52 HUB SRI NILAM | 22 | setiap hari |
| BTG1 | HENTIAN BANTING | 46 | setiap hari |
| BTG2 | HENTIAN BANTING → BANDAR BANTING BARU | 43 | setiap hari |
| KJ01 | KJ461 HENTIAN KAJANG | 42 | setiap hari |
| KJ02 | KOMERSIAL BUKIT MAHKOTA | 32 | setiap hari |
| KJ03 | MRT BTHO | 32 | setiap hari |
| KJ04 | KJ461 HENTIAN KAJANG | 43 | setiap hari |
| MPS1 | HENTIAN SELAYANG MUTIARA | 109 | setiap hari |
| MPS2A | LOTUS RAWANG | 42 | setiap hari |
| MPS3 | SK BATU ARANG → SL558 MASJID SG BULOH | 70 | setiap hari |
| MPS4 | SL315 KEPONG INDUSTRIAL PARK | 42 | setiap hari |
| P101 | PPJ191 KOMPLEKS PARCEL F | 41 | setiap hari |
| P102 | PPJ132 APARTMENT PRESINT 11B | 27 | setiap hari |
| P103 | HENTIAN P14 | 35 | setiap hari |
| P104 | PPJ7 KEMENTERIAN PELANCONGAN | 27 | pada hari bekerja |
| P105 | PPJ34 DATARAN GEMILANG | 43 | pada hari bekerja |
| P106 | PPJ352 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN | 46 | setiap hari |
| P108 | (M) PPJ254 MRT PUTRAJAYA SENTRAL | 26 | setiap hari |
| PJ01 | PJ137 TERMINAL TAMAN MEDAN → PJ445 LRT TAMAN JAYA | 52 | setiap hari |
| PJ02 | PJ445 LRT TAMAN JAYA | 25 | setiap hari |
| PJ03 | PJ343 LRT TAMAN BAHAGIA | 23 | setiap hari |
| PJ04 | PJ343 LRT TAMAN BAHAGIA | 35 | setiap hari |
| PJ05 | (M) PJ530 HENTIAN BANDAR UTAMA | 32 | setiap hari |
| PJ06 | (M) PJ530 HENTIAN BANDAR UTAMA | 40 | setiap hari |
| SA02 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 | 42 | setiap hari |
| SA05 | SA947 GIANT SEKSYEN 13 | 42 | setiap hari |
| SA07 | KTM BATU 3 | 33 | setiap hari |
| SA08 | SJ533 LRT ALAM MEGAH | 37 | setiap hari |
| SUNWAY LINE | STESEN BRT USJ7 | 7 | setiap hari |
| T100 | MRT SUNGAI BULOH | 15 | setiap hari |
| T101 | MRT SUNGAI BULOH | 24 | setiap hari |
| T102 | MRT SUNGAI BULOH | 56 | setiap hari |
| T103 | MRT DAMANSARA DAMAI PINTU B | 19 | setiap hari |
| T104 | MRT KG SELAMAT PINTU B | 7 | setiap hari |
| T105 | MRT SUNGAI BULOH | 48 | setiap hari |
| T106 | MRT SRI DAMANSARA BARAT PINTU A | 15 | setiap hari |
| T107 | MRT SRI DAMANSARA SENTRAL PINTU A | 12 | setiap hari |
| T108 | MRT SRI DAMANSARA SENTRAL PINTU A | 22 | setiap hari |
| T109 | MRT SRI DAMANSARA SENTRAL PINTU A | 19 | setiap hari |
| T110 | MRT SRI DAMANSARA TIMUR | 17 | setiap hari |
| T114 | MRT METRO PRIMA PINTU A | 34 | setiap hari |
| T115 | MRT KEPONG BARU PINTU B | 24 | setiap hari |
| T117 | MRT JINJANG PINTU B | 14 | setiap hari |
| T121 | MRT SRI DELIMA PINTU C | 12 | setiap hari |
| T152 | MRT METRO PRIMA PINTU A | 41 | setiap hari |
| T154 | MRT SUNGAI BULOH | 37 | setiap hari |
| T155 | MRT SUNGAI BULOH → (M1) PINEWOOD COURT | 85 | setiap hari |
| T180 | MRT SENTUL BARAT PINTU C | 26 | setiap hari |
| T200 | SL311 LRT GOMBAK | 14 | setiap hari |
| T201 | SL294 HAB WIRA DAMAI → SL311 LRT GOMBAK | 45 | setiap hari |
| T202 | KL195 LRT TAMAN MELATI | 50 | setiap hari |
| T222 | HENTIAN UKAY PERDANA | 47 | setiap hari |
| T223 | KL812 LRT SETIAWANGSA | 19 | setiap hari |
| T224 | KL2311 LRT DATO' KERAMAT | 26 | setiap hari |
| T250 | KL192 LRT WANGSA MAJU | 31 | setiap hari |
| T251 | KL746 LRT SRI RAMPAI | 18 | setiap hari |
| T300 | AJ42 HENTIAN BUKIT INDAH | 35 | setiap hari |
| T301 | AJ76 HENTIAN TAMAN MULIA JAYA → AJ182 AMPANG POINT | 51 | setiap hari |
| T302 | AJ66 HENTIAN LEMBAH JAYA UTARA → AJ182 AMPANG POINT | 26 | setiap hari |
| T303 | AJ108 AMPANG POINT (OPP) | 22 | setiap hari |
| T304 | AJ42 HENTIAN BUKIT INDAH | 25 | setiap hari |
| T305 | MRT TAMAN MIDAH PINTU B | 56 | setiap hari |
| T350 | AJ219 LRT CEMPAKA | 36 | setiap hari |
| T351 | AJ219 LRT CEMPAKA | 46 | setiap hari |
| T352 | MRT COCHRANE PINTU A | 43 | setiap hari |
| T400 | MRT COCHRANE PINTU A | 48 | setiap hari |
| T401 | MRT COCHRANE PINTU A | 49 | setiap hari |
| T402 | MRT TAMAN MIDAH PINTU A | 36 | setiap hari |
| T406 | TAMAN KOTA CHERAS FASA 1 | 98 | setiap hari |
| T407 | MRT TUN RAZAK EXCHANGE PINTU B | 30 | setiap hari |
| T408 | MRT TAMAN MUTIARA PINTU B | 28 | setiap hari |
| T409 | MRT TAMAN MUTIARA PINTU B | 18 | setiap hari |
| T410 | MRT TAMAN CONNAUGHT PINTU A | 17 | setiap hari |
| T411 | MRT TAMAN CONNAUGHT PINTU B | 19 | setiap hari |
| T412 | MRT TAMAN CONNAUGHT PINTU C | 24 | setiap hari |
| T413 | MRT TAMAN SUNTEX PINTU A | 21 | setiap hari |
| T414 | MRT SRI RAYA PINTU A | 23 | setiap hari |
| T415 | MRT BANDAR TUN HUSSEIN ONN PINTU B | 13 | setiap hari |
| T416 | (M1) MRT BATU 11 CHERAS PINTU A | 18 | setiap hari |
| T417 | (M1) MRT BATU 11 CHERAS PINTU A | 35 | setiap hari |
| T418 | MRT CHAN SOW LIN PINTU A | 19 | setiap hari |
| T419 | MRT CHAN SOW LIN PINTU A | 19 | setiap hari |
| T450 | HENTIAN PEKAN BERANANG | 74 | setiap hari |
| T451 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 49 | setiap hari |
| T453 | MRT BUKIT DUKUNG PINTU A | 23 | setiap hari |
| T455 | MRT BUKIT DUKUNG PINTU A | 19 | setiap hari |
| T457 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 31 | setiap hari |
| T458 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 31 | setiap hari |
| T459 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 27 | setiap hari |
| T460 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 44 | setiap hari |
| T461 | MRT KAJANG PINTU A | 22 | setiap hari |
| T462 | MRT KAJANG PINTU A | 40 | setiap hari |
| T463 | MRT KAJANG PINTU A | 33 | setiap hari |
| T464 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 56 | setiap hari |
| T465 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 21 | setiap hari |
| T504 | MRT CYBERJAYA UTARA | 31 | setiap hari |
| T505 | MRT CYBERJAYA UTARA | 31 | setiap hari |
| T506 | MRT CYBERJAYA CITY CENTRE | 28 | setiap hari |
| T507 | MRT CYBERJAYA CITY CENTRE | 31 | setiap hari |
| T509 | MRT PUTRAJAYA SENTRAL | 39 | setiap hari |
| T511 | MRT PUTRAJAYA SENTRAL | 42 | setiap hari |
| T543 | MRT TAMAN EQUINE PINTU B | 45 | setiap hari |
| T544 | MRT PUTRA PERMAI PINTU A | 19 | setiap hari |
| T545 | MRT PUTRA PERMAI PINTU A | 17 | setiap hari |
| T559 | MRT SUNGAI BESI PINTU A | 11 | setiap hari |
| T560 | MRT SUNGAI BESI PINTU A | 15 | setiap hari |
| T561 | MRT SERDANG RAYA UTARA PINTU A | 20 | setiap hari |
| T565 | MRT SERDANG JAYA PINTU A | 29 | setiap hari |
| T566 | MRT UPM PINTU A | 23 | setiap hari |
| T567 | MRT UPM PINTU A | 16 | setiap hari |
| T568 | MRT UPM PINTU A | 25 | setiap hari |
| T569 | MRT SERDANG JAYA PINTU A | 32 | setiap hari |
| T571 | SJ595 KTM KOMUTER SERDANG (OPP) | 19 | setiap hari |
| T580 | KL2324 LRT AWAN BESAR | 34 | setiap hari |
| T581 | KL2014 APARTMENT SERI CERIA → KL2012 PPR PINGGIRAN BUKIT JALIL | 21 | setiap hari |
| T585 | MRT KUCHAI | 28 | setiap hari |
| T586 | MRT KUCHAI | 23 | setiap hari |
| T587 | MRT KUCHAI | 17 | setiap hari |
| T588 | MRT KUCHAI | 19 | setiap hari |
| T589 | MRT TAMAN NAGA EMAS | 21 | setiap hari |
| T600 | (M) SJ680 LRT IOI PUCHONG | 18 | setiap hari |
| T601 | SJ237 TERMINAL PUCHONG UTAMA → SJ275 PANGSAPURI MELUR | 43 | setiap hari |
| T603 | PJ272 LRT PUCHONG PRIMA | 21 | setiap hari |
| T604 | SJ749 LRT PERINDUSTRIAN PUCHONG → SJ345 JEJANTAS TAMAN KINRARA | 57 | setiap hari |
| T605 | SJ683 LRT BANDAR PUTERI | 26 | setiap hari |
| T640 | PJ445 LRT TAMAN JAYA | 36 | setiap hari |
| T715 | KS14 SURAU HAJI ISMAIL → (M) KS32 KOLEJ RAFFLESIA 2 | 35 | setiap hari |
| T719 | LRT KLANG JAYA PINTU A | 33 | setiap hari |
| T721 | BD110 LRT TAMAN SELATAN PINTU A | 29 | setiap hari |
| T722 | LRT JAMBATAN KOTA PINTU A | 39 | setiap hari |
| T725 | LRT JAMBATAN KOTA PINTU A | 29 | setiap hari |
| T728 | BD191 LRT PASAR KLANG PINTU B | 44 | setiap hari |
| T729 | BD191 LRT PASAR KLANG PINTU B | 44 | setiap hari |
| T753 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 | 20 | setiap hari |
| T754 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 | 28 | setiap hari |
| T756 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 → SA171 KOTA KEMUNING BUSINES… | 64 | setiap hari |
| T762 | LRT DATO MENTERI PINTU A | 38 | setiap hari |
| T764 | LRT UITM SHAH ALAM PINTU B | 20 | setiap hari |
| T765 | SA274 LRT SEKSYEN 7 PINTU B | 29 | setiap hari |
| T772 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 30 | setiap hari |
| T774 | SA1069 LRT GLENMARIE | 24 | setiap hari |
| T776 | SJ693 LRT USJ 7 | 33 | setiap hari |
| T779 | SA497 LRT KERJAYA PINTU B | 21 | setiap hari |
| T780 | PJ585 LRT KELANA JAYA | 22 | setiap hari |
| T781 | PJ585 LRT KELANA JAYA | 16 | setiap hari |
| T782 | PJ671 LRT LEMBAH SUBANG | 24 | setiap hari |
| T786 | PJ436 LRT ASIA JAYA | 32 | setiap hari |
| T787 | PJ436 LRT ASIA JAYA | 24 | setiap hari |
| T789 | KL1440 LRT UNIVERSITI (TIMUR) | 21 | setiap hari |
| T790 | PJ297 LRT TAMAN PARAMOUNT → (M) KL2147 MIDVALLEY NORTH COURT | 36 | setiap hari |
| T791 | KL1100 LRT KERINCHI | 24 | setiap hari |
| T801 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 25 | setiap hari |
| T802 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 37 | setiap hari |
| T803 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 42 | setiap hari |
| T804 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 25 | setiap hari |
| T805 | MRT KOTA DAMANSARA PINTU A | 19 | setiap hari |
| T807 | MRT SURIAN PINTU A | 30 | setiap hari |
| T808 | MRT SURIAN PINTU B | 10 | setiap hari |
| T809 | MRT MUTIARA DAMANSARA PINTU C | 20 | setiap hari |
| T810 | MRT MUTIARA DAMANSARA PINTU B | 10 | setiap hari |
| T811 | 1POWERHOUSE | 25 | setiap hari |
| T812 | 1POWERHOUSE | 13 | setiap hari |
| T813 | MRT TTDI | 13 | setiap hari |
| T814 | MRT TTDI PINTU B | 16 | setiap hari |
| T815 | MRT PHILEO DAMANSARA PINTU A | 24 | setiap hari |
| T816 | MRT PHILEO DAMANSARA PINTU A | 15 | setiap hari |
| T817 | MRT PUSAT BANDAR DAMANSARA PINTU A | 17 | setiap hari |
| T818 | DESA SRI HARTAMAS | 18 | setiap hari |
| T821 | (M1) MRT SEMANTAN PINTU B | 22 | pada hari bekerja |
| T850 | KL1117 LRT BANGSAR | 19 | setiap hari |
| T852 | (M1) MRT SEMANTAN PINTU B | 27 | setiap hari |
Laluan rel yang melalui Kuala Lumpur & Lembah Klang
- LRT Ampang Line
- BRT Sunway Line
- MRT Kajang Line
- LRT Kelana Jaya Line
- KL Monorail
- MRT Putrajaya Line
- LRT Shah Alam Line
- LRT Sri Petaling Line
Soalan lazim
Berapa banyak laluan bas di Kuala Lumpur & Lembah Klang?
BusBell menyenaraikan 222 laluan bas di Kuala Lumpur & Lembah Klang, meliputi 6355 perhentian.
Pengendali mana yang mengendalikan bas di Kuala Lumpur & Lembah Klang?
Perkhidmatan di Kuala Lumpur & Lembah Klang dikendalikan oleh MRT Feeder Bus, Rapid KL.
Adakah BusBell menunjukkan ketibaan langsung untuk Kuala Lumpur & Lembah Klang?
Ya. Kedudukan bas langsung diambil daripada suapan GTFS-Realtime rasmi di data.gov.my. Sama ada sesuatu laluan menunjukkan data langsung bergantung pada pengendali yang menerbitkannya.
Bandar lain
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.