Kuala Lumpur & Lembah Klang · Rapid KL
Bas 220: AJ359 HENTIAN TAMAN MELAWATI ke KL117 BSN LEBUH AMPANG
Laluan 220 ialah perkhidmatan bas di Kuala Lumpur & Lembah Klang yang dikendalikan oleh Rapid KL. Ia meliputi 104 perhentian dalam 2 arah, dengan 42 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
104Perhentian
2Arah
42Perjalanan dijadualkan
Rapid KLPengendali
Waktu perkhidmatan05:30–23:37
Kekerapansetiap 25-60 minit
Beroperasisetiap hari
Perjalanan dijadualkan42
ke arah KL117 BSN LEBUH AMPANG
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | AJ359 HENTIAN TAMAN MELAWATI | 05:30 |
| 2 | AJ356 SK TAMAN MELAWATI | 05:30 |
| 3 | AJ457 BUKIT MELAWATI (TIMUR) | 05:31 |
| 4 | AJ374 TAMAN MELAWATI A (UTARA) | 05:31 |
| 5 | SJK TAMIL TAMAN MELAWATI | 05:31 |
| 6 | AJ458 SMK TAMAN MELAWATI | 05:33 |
| 7 | AJ377 SK TAMAN MELAWATI 2 | 05:34 |
| 8 | AJ378 TELEKOM MELAWATI | 05:34 |
| 9 | AJ491 ZOO NEGARA | 05:35 |
| 10 | AJ494 SAUDI SCHOOL | 05:36 |
| 11 | AJ495 SK HULU KELANG (OPP) | 05:38 |
| 12 | AJ509 FLAT TAMAN AL-RIDHUAN | 05:38 |
| 13 | AJ14 BENGKEL ALLY AZRAN (OPP) | 05:40 |
| 14 | AJ15 DEWAN BAHASA PUSTAKA (OPP) | 05:41 |
| 15 | (M) AJ16 TRANSFORMER (OPP) | 05:41 |
| 16 | AJ17 LOJI IWK | 05:42 |
| 17 | AJ18 FLAT UTM | 05:43 |
| 18 | AJ19 FLAT PKNS AU3 | 05:44 |
| 19 | AJ20 GSK | 05:45 |
| 20 | AJ21 SAPURA | 05:45 |
| 21 | AJ22 S.E.H | 05:46 |
| 22 | AJ23 TEXAS INSTRUMENTS | 05:47 |
| 23 | AJ24 FLAT KERAMAT | 05:48 |
| 24 | AJ25 FLAT TAMAN KERAMAT | 05:50 |
| 25 | AJ26 TAMAN KERAMAT (TIMUR) | 05:51 |
| 26 | AJ27 TAMAN KERAMAT (UTARA) | 05:52 |
| 27 | AJ28 DATUM JELATEK (BARAT) | 05:52 |
| 28 | KL2309 TAMAN DATO KERAMAT (SELATAN) | 05:53 |
| 29 | KL2311 LRT DATO' KERAMAT | 05:54 |
| 30 | KL203 SK DATOK KERAMAT 1 | 05:56 |
| 31 | KL204 KG DATUK KERAMAT | 05:57 |
| 32 | KL1645 GURNEY HEIGHT (BLOK A) | 05:57 |
| 33 | KL205 MARKAS LOGISTIK TENTERA DARAT | 05:58 |
| 34 | KL1641 KOMPLEKS SUKAN KEMENTERIAN | 05:58 |
| 35 | KL2254 MINDEF SQUARE (OPP) | 05:59 |
| 36 | KL206 UTM KL | 06:00 |
| 37 | KL207 UTM KL (SELATAN) | 06:00 |
| 38 | KL208 SEMARAK RESIDENCE | 06:01 |
| 39 | KL209 SK JLN GURNEY | 06:02 |
| 40 | KL62 SETIA SKY RESIDENCE (OPP) | 06:03 |
| 41 | KL63 YAYASAN SELANGOR (OPP) | 06:04 |
| 42 | KL64 SK JLN RAJA MUDA (OPP) | 06:05 |
| 43 | KL65 MENARA ARINA UNITI | 06:05 |
| 44 | KL66 HOTEL PUTRA MUDA | 06:06 |
| 45 | KL69 PASAR CHOW KIT | 06:07 |
| 46 | KL70 SRI AMAR | 06:08 |
| 47 | KL71 KOMERSIAL TAR | 06:10 |
| 48 | KL36 KOMPLEKS PERTAMA | 06:13 |
| 49 | KL37 GLOBE KL | 06:16 |
| 50 | KL38 COLISEUM | 06:17 |
| 51 | KL106 MENARA UAB/CIMB | 06:18 |
| 52 | KL107 LRT MASJID JAMEK | 06:19 |
| 54 | KL117 BSN LEBUH AMPANG | 06:20 |
ke arah AJ359 HENTIAN TAMAN MELAWATI
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | KL117 BSN LEBUH AMPANG | 06:30 |
| 2 | KL30 AMANAHRAYA | 06:31 |
| 3 | KL31 HENTIAN MUNSHI ABDULLAH | 06:32 |
| 4 | KL32 CAPSQUARE | 06:33 |
| 5 | KL1940 SOGO KL | 06:33 |
| 6 | KL40 MEDAN MARA | 06:34 |
| 7 | SKPK LELAKI JLN BATU | 06:35 |
| 8 | KL41 LRT SULTAN ISMAIL/WISMA SIME DARBY | 06:36 |
| 9 | KL42 EDC HOTEL | 06:37 |
| 10 | KL52 MONORAIL CHOWKIT | 06:38 |
| 11 | KL57 NS PENYELIDIKAN PERUBATAN | 06:38 |
| 12 | KL58 MEDAN SELERA | 06:39 |
| 13 | KL59 SK JLN RAJA MUDA | 06:40 |
| 14 | KL60 YAYASAN SELANGOR | 06:42 |
| 15 | KL61 SETIA SKY RESIDENCE | 06:44 |
| 16 | KL210 MENARA CELCOM | 06:46 |
| 17 | KL211 PROTON EDAR | 06:47 |
| 18 | KL212 UTM (SELATAN) | 06:49 |
| 19 | KL213 PULAPOL | 06:50 |
| 20 | KL230 JPAM | 06:51 |
| 21 | KL231 MINDEF SQUARE | 06:52 |
| 22 | KL232 MARKAS LOGISTIK TENTERA | 06:53 |
| 23 | KL233 GURNEY HEIGHT BLOK A | 06:53 |
| 24 | KL234 GURNEY HEIGHT BLOK C (OPP) | 06:54 |
| 25 | KL235 KG DATUK KERAMAT | 06:54 |
| 26 | KL2310 LRT DATO' KERAMAT/KUARTERS JUPEM | 06:55 |
| 27 | KL2312 TAMAN DATUK KERAMAT (UTARA) | 06:55 |
| 28 | KL2313 TAMAN TASIK KERAMAT/LRT JELATEK (OPP) | 06:56 |
| 29 | AJ1 TAMAN KERAMAT (BARAT) | 06:57 |
| 30 | AJ450 TAMAN KERAMAT (UTARA) | 06:58 |
| 31 | AJ451 FLAT TAMAN KERAMAT | 06:59 |
| 32 | AJ2 FLAT KERAMAT (OPP) | 07:00 |
| 33 | AJ3 PETRONAS AU2 TMN KERAMAT | 07:01 |
| 34 | AJ4 S.E.H (OPP) | 07:02 |
| 35 | AJ5 MEDAN SELERA DESA KERAMAT | 07:03 |
| 36 | AJ6 GSK (OPP) | 07:03 |
| 37 | AJ7 GEOLOGI PETRONAS | 07:04 |
| 38 | AJ8 FLAT PKNS AU3 (OPP) | 07:05 |
| 39 | AJ9 FLAT UTM (OPP) | 07:06 |
| 40 | AJ10 LOJI IWK | 07:07 |
| 41 | AJ11 TRANSFORMER | 07:08 |
| 42 | AJ12 DEWAN BAHASA PUSTAKA | 07:09 |
| 43 | AJ13 BENGKEL ALLY AZRAN | 07:11 |
| 44 | AJ508 MASJID AR-RIDHUAN | 07:11 |
| 45 | AJ496 SK HULU KELANG | 07:13 |
| 46 | AJ493 SAUDI SCHOOL (OPP) | 07:13 |
| 47 | AJ492 KOMERSIAL MELAWATI/ZOO NEGARA | 07:14 |
| 48 | AJ473 TAMAN MELAWATI B | 07:15 |
| 49 | AJ351 SMK TAMAN MELAWATI | 07:16 |
| 50 | AJ353 TAMAN MELAWATI A (UTARA) | 07:17 |
| 51 | AJ357 TADIKA WATI | 07:17 |
| 52 | AJ358 TAMAN MELAWATI H | 07:18 |
| 53 | AJ359 HENTIAN TAMAN MELAWATI | 07:20 |
Soalan lazim
Di mana bas 220 bermula dan berakhir?
Laluan 220 beroperasi antara AJ359 HENTIAN TAMAN MELAWATI dan KL117 BSN LEBUH AMPANG.
Pukul berapa bas 220 pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 05:30 dan yang terakhir pada 23:34.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas 220?
Laluan 220 melayani 104 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.