Kuala Lumpur & Lembah Klang · MRT Feeder Bus
Bas T811 (pusingan dari 1POWERHOUSE)
Laluan T811 ialah perkhidmatan bas di Kuala Lumpur & Lembah Klang yang dikendalikan oleh MRT Feeder Bus. Ia meliputi 25 perhentian dalam 1 arah, dengan 62 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
25Perhentian
1Arah
62Perjalanan dijadualkan
MRT Feeder BusPengendali
Perlepasan pertama06:00
Perlepasan terakhir23:30
Beroperasisetiap hari
Perjalanan dijadualkan62
Ini perkhidmatan pusingan — ia kembali ke terminal yang sama.
ke arah 1POWERHOUSE
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | 1POWERHOUSE | 15:40 |
| 2 | SMK BANDAR UTAMA BARAT | 15:41 |
| 3 | SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA 2 | 15:44 |
| 4 | CENTRE POINT BANDAR UTAMA | 15:45 |
| 5 | KUARTERS GURU BANDAR UTAMA | 15:47 |
| 6 | WESTPOINT | 15:48 |
| 7 | MASJID BANDAR UTAMA | 15:49 |
| 8 | PERUMAHAN BU 12/7 | 15:50 |
| 9 | MUTIARA TROPICANA (1) | 15:53 |
| 10 | SMK TROPICANA | 15:54 |
| 11 | BAYU PUTERI APARTMENT | 15:55 |
| 12 | LRT BU 11 | 16:00 |
| 13 | MERCHANT SQUARE | 16:02 |
| 14 | ASRAMA TROPICANA | 16:02 |
| 15 | KOMERSIAL MUTIARA TROPICANA | 16:03 |
| 16 | (M1) MUTIARA TROPICANA (2) | 16:04 |
| 17 | PERUMAHAN BU 11/12 | 16:07 |
| 18 | MASJID BANDAR UTAMA (OPP) | 16:08 |
| 19 | PERUMAHAN BU 11/7 | 16:09 |
| 20 | PERUMAHAN BU 11/1 | 16:10 |
| 21 | MASJID KAYU ARA | 16:14 |
| 22 | PANGSAPURI PELANGI | 16:15 |
| 23 | SK BANDAR UTAMA DAMANSARA 2 | 16:17 |
| 24 | SMK BANDAR UTAMA UTARA | 16:17 |
| 25 | 1POWERHOUSE (OPP) | 16:18 |
| 26 | 1POWERHOUSE | 16:20 |
Soalan lazim
Di mana bas T811 bermula dan berakhir?
Laluan T811 beroperasi antara 1POWERHOUSE dan 1POWERHOUSE.
Pukul berapa bas T811 pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 06:00 dan yang terakhir pada 23:30.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas T811?
Laluan T811 melayani 25 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.