மலேசியா · பேருந்து & ரயில்
கோலாலம்பூர் & கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கு-இல் பேருந்து வழித்தடங்கள்
BusBell கோலாலம்பூர் & கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கு சுற்றுவட்டாரத்தில் 222 பேருந்து வழித்தடங்களையும் 8 ரயில் வழித்தடங்களையும் உள்ளடக்குகிறது — மொத்தம் 6355 பேருந்து நிறுத்தங்கள். சேவைகளை MRT Feeder Bus, Rapid KL இயக்குகிறது. நிகழ்நேர வருகையும் அட்டவணையும் BusBell செயலியில் கிடைக்கும்.
பேருந்து வழித்தடங்கள் (222)
| வழித்தடம் | இடையேயான வழித்தடம் | நிறுத்தங்கள் | இயங்கும் நாட்கள் |
|---|---|---|---|
| 151 | SL283 DATARAN BANDAR BARU SELAYANG → KL113 HAB LEBUH PUDU | 85 | தினமும் |
| 170 | SL294 HAB WIRA DAMAI | 73 | தினமும் |
| 171 | SL294 HAB WIRA DAMAI → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 121 | தினமும் |
| 173 | SL473 HAB TAMAN JASA UTAMA → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 113 | தினமும் |
| 180 | KL1013 TAMAN DATO SENU → PASAR SENI (PLATFORM A6 - A8) | 47 | தினமும் |
| 190 | KL1681 HAB DESA SRI HARTAMAS → KL105 LRT MASJID JAMEK | 68 | தினமும் |
| 200 | SL163 KOLEJ VOKASIONAL GOMBAK | 93 | தினமும் |
| 201 | SL124 HOSPITAL ORANG ASLI (OPP) → SL122 HOSPITAL ORANG ASLI | 119 | தினமும் |
| 202 | SL294 HAB WIRA DAMAI → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 110 | தினமும் |
| 220 | AJ359 HENTIAN TAMAN MELAWATI → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 104 | தினமும் |
| 222 | AJ359 HENTIAN TAMAN MELAWATI | 37 | தினமும் |
| 250 | KL192 LRT WANGSA MAJU → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 71 | தினமும் |
| 251 | AJ303 HAB BAS AU3 | 76 | தினமும் |
| 253 | KL170 LRT WANGSA MAJU | 46 | தினமும் |
| 254 | KL2080 PPR SUNGAI BONUS | 31 | தினமும் |
| 300 | KL869 LRT/MRT MALURI PINTU D | 90 | தினமும் |
| 302 | (M) KL1818 HAB TITIWANGSA | 24 | தினமும் |
| 303 | AJ76 HENTIAN TAMAN MULIA JAYA | 71 | தினமும் |
| 400 | KL423 PRIMA ALAM DAMAI | 83 | தினமும் |
| 420 | AJ468 HUB PANDAN INDAH | 71 | தினமும் |
| 421 | AJ191 HENTIAN TAMAN DAGANG | 59 | தினமும் |
| 450 | KJ461 HENTIAN KAJANG → (M) KL101 HUB LEBUH PUDU | 101 | தினமும் |
| 541 | SJ604 MRT TAMAN EQUINE PINTU B | 43 | தினமும் |
| 580 | KL764 TERMINAL DESA PETALING | 64 | தினமும் |
| 581 | (M) KL152 LRT BANDAR TASIK SELATAN | 17 | தினமும் |
| 590 | KJ477 UTAR | 100 | தினமும் |
| 600 | SJ237 TERMINAL PUCHONG UTAMA → KL1933 PASAR SENI (PLATFORM E1… | 77 | தினமும் |
| 602 | SJ282 LRT PUCHONG PRIMA | 37 | தினமும் |
| 640 | PJ127 HENTIAN BAS SERI MANJA → (M) KL2213 PASAR SENI (PLATFOR… | 67 | தினமும் |
| 641 | SJ63 LRT SUBANG JAYA | 49 | தினமும் |
| 650 | (M) KL2213 PASAR SENI (PLATFORM C1 - C3) | 42 | தினமும் |
| 651 | KL1360 LRT MUHIBBAH | 28 | தினமும் |
| 652 | KL2324 LRT AWAN BESAR | 51 | தினமும் |
| 750 | SA14 HUB SEKSYEN 2 → KL2214 PASAR SENI (PLATFORM B1 - B2) | 96 | தினமும் |
| 751 | SA411 HAB TAMAN SRI MUDA → (M) PASAR SENI (PLATFORM B3 - B4) | 79 | தினமும் |
| 752 | SJ705 LRT PUTRA HEIGHT → SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 | 60 | தினமும் |
| 753 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 → KS31 KOMPLEKS ANGSANA | 106 | தினமும் |
| 754 | LRT STADIUM SHAH ALAM | 31 | தினமும் |
| 770 | SJ629 TAMAN PERINDUSTRIAN USJ1 → (M) KL2213 PASAR SENI (PLATF… | 73 | தினமும் |
| 771 | SJ629 TAMAN PERINDUSTRIAN USJ1 | 56 | தினமும் |
| 772 | SA699 HAB BAS U5 → (M) KL2212 PASAR SENI (PLATFORM D1 - D6) | 88 | தினமும் |
| 780 | PJ63 PPR KOTA DAMANSARA → (M) KL2212 PASAR SENI (PLATFORM D1… | 113 | தினமும் |
| 782 | (M) PJ469 TERMINAL BAS → (M) PASAR SENI (PLATFORM A6) | 53 | தினமும் |
| 783 | PJ585 LRT KELANA JAYA | 24 | தினமும் |
| 821 | KL1412 HAB PANTAI HILLPARK | 36 | தினமும் |
| 822 | KL1117 LRT BANGSAR | 24 | தினமும் |
| 851 | KL1821 PASAR SENI (PLATFORM A1 - A2) | 26 | வேலை நாட்களில் |
| AJ01 | HENTIAN UKAY PERDANA → AJ356 SK TAMAN MELAWATI | 44 | தினமும் |
| AJ03 | AJ219 LRT CEMPAKA → SK TAMAN BUKIT TERATAI | 39 | தினமும் |
| AJ04 | AJ276 PANDAN HEIGHT | 41 | தினமும் |
| AJ2A | AJ52 HUB SRI NILAM | 19 | தினமும் |
| AJ2B | AJ52 HUB SRI NILAM | 22 | தினமும் |
| BTG1 | HENTIAN BANTING | 46 | தினமும் |
| BTG2 | HENTIAN BANTING → BANDAR BANTING BARU | 43 | தினமும் |
| KJ01 | KJ461 HENTIAN KAJANG | 42 | தினமும் |
| KJ02 | KOMERSIAL BUKIT MAHKOTA | 32 | தினமும் |
| KJ03 | MRT BTHO | 32 | தினமும் |
| KJ04 | KJ461 HENTIAN KAJANG | 43 | தினமும் |
| MPS1 | HENTIAN SELAYANG MUTIARA | 109 | தினமும் |
| MPS2A | LOTUS RAWANG | 42 | தினமும் |
| MPS3 | SK BATU ARANG → SL558 MASJID SG BULOH | 70 | தினமும் |
| MPS4 | SL315 KEPONG INDUSTRIAL PARK | 42 | தினமும் |
| P101 | PPJ191 KOMPLEKS PARCEL F | 41 | தினமும் |
| P102 | PPJ132 APARTMENT PRESINT 11B | 27 | தினமும் |
| P103 | HENTIAN P14 | 35 | தினமும் |
| P104 | PPJ7 KEMENTERIAN PELANCONGAN | 27 | வேலை நாட்களில் |
| P105 | PPJ34 DATARAN GEMILANG | 43 | வேலை நாட்களில் |
| P106 | PPJ352 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN | 46 | தினமும் |
| P108 | (M) PPJ254 MRT PUTRAJAYA SENTRAL | 26 | தினமும் |
| PJ01 | PJ137 TERMINAL TAMAN MEDAN → PJ445 LRT TAMAN JAYA | 52 | தினமும் |
| PJ02 | PJ445 LRT TAMAN JAYA | 25 | தினமும் |
| PJ03 | PJ343 LRT TAMAN BAHAGIA | 23 | தினமும் |
| PJ04 | PJ343 LRT TAMAN BAHAGIA | 35 | தினமும் |
| PJ05 | (M) PJ530 HENTIAN BANDAR UTAMA | 32 | தினமும் |
| PJ06 | (M) PJ530 HENTIAN BANDAR UTAMA | 40 | தினமும் |
| SA02 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 | 42 | தினமும் |
| SA05 | SA947 GIANT SEKSYEN 13 | 42 | தினமும் |
| SA07 | KTM BATU 3 | 33 | தினமும் |
| SA08 | SJ533 LRT ALAM MEGAH | 37 | தினமும் |
| SUNWAY LINE | STESEN BRT USJ7 | 7 | தினமும் |
| T100 | MRT SUNGAI BULOH | 15 | தினமும் |
| T101 | MRT SUNGAI BULOH | 24 | தினமும் |
| T102 | MRT SUNGAI BULOH | 56 | தினமும் |
| T103 | MRT DAMANSARA DAMAI PINTU B | 19 | தினமும் |
| T104 | MRT KG SELAMAT PINTU B | 7 | தினமும் |
| T105 | MRT SUNGAI BULOH | 48 | தினமும் |
| T106 | MRT SRI DAMANSARA BARAT PINTU A | 15 | தினமும் |
| T107 | MRT SRI DAMANSARA SENTRAL PINTU A | 12 | தினமும் |
| T108 | MRT SRI DAMANSARA SENTRAL PINTU A | 22 | தினமும் |
| T109 | MRT SRI DAMANSARA SENTRAL PINTU A | 19 | தினமும் |
| T110 | MRT SRI DAMANSARA TIMUR | 17 | தினமும் |
| T114 | MRT METRO PRIMA PINTU A | 34 | தினமும் |
| T115 | MRT KEPONG BARU PINTU B | 24 | தினமும் |
| T117 | MRT JINJANG PINTU B | 14 | தினமும் |
| T121 | MRT SRI DELIMA PINTU C | 12 | தினமும் |
| T152 | MRT METRO PRIMA PINTU A | 41 | தினமும் |
| T154 | MRT SUNGAI BULOH | 37 | தினமும் |
| T155 | MRT SUNGAI BULOH → (M1) PINEWOOD COURT | 85 | தினமும் |
| T180 | MRT SENTUL BARAT PINTU C | 26 | தினமும் |
| T200 | SL311 LRT GOMBAK | 14 | தினமும் |
| T201 | SL294 HAB WIRA DAMAI → SL311 LRT GOMBAK | 45 | தினமும் |
| T202 | KL195 LRT TAMAN MELATI | 50 | தினமும் |
| T222 | HENTIAN UKAY PERDANA | 47 | தினமும் |
| T223 | KL812 LRT SETIAWANGSA | 19 | தினமும் |
| T224 | KL2311 LRT DATO' KERAMAT | 26 | தினமும் |
| T250 | KL192 LRT WANGSA MAJU | 31 | தினமும் |
| T251 | KL746 LRT SRI RAMPAI | 18 | தினமும் |
| T300 | AJ42 HENTIAN BUKIT INDAH | 35 | தினமும் |
| T301 | AJ76 HENTIAN TAMAN MULIA JAYA → AJ182 AMPANG POINT | 51 | தினமும் |
| T302 | AJ66 HENTIAN LEMBAH JAYA UTARA → AJ182 AMPANG POINT | 26 | தினமும் |
| T303 | AJ108 AMPANG POINT (OPP) | 22 | தினமும் |
| T304 | AJ42 HENTIAN BUKIT INDAH | 25 | தினமும் |
| T305 | MRT TAMAN MIDAH PINTU B | 56 | தினமும் |
| T350 | AJ219 LRT CEMPAKA | 36 | தினமும் |
| T351 | AJ219 LRT CEMPAKA | 46 | தினமும் |
| T352 | MRT COCHRANE PINTU A | 43 | தினமும் |
| T400 | MRT COCHRANE PINTU A | 48 | தினமும் |
| T401 | MRT COCHRANE PINTU A | 49 | தினமும் |
| T402 | MRT TAMAN MIDAH PINTU A | 36 | தினமும் |
| T406 | TAMAN KOTA CHERAS FASA 1 | 98 | தினமும் |
| T407 | MRT TUN RAZAK EXCHANGE PINTU B | 30 | தினமும் |
| T408 | MRT TAMAN MUTIARA PINTU B | 28 | தினமும் |
| T409 | MRT TAMAN MUTIARA PINTU B | 18 | தினமும் |
| T410 | MRT TAMAN CONNAUGHT PINTU A | 17 | தினமும் |
| T411 | MRT TAMAN CONNAUGHT PINTU B | 19 | தினமும் |
| T412 | MRT TAMAN CONNAUGHT PINTU C | 24 | தினமும் |
| T413 | MRT TAMAN SUNTEX PINTU A | 21 | தினமும் |
| T414 | MRT SRI RAYA PINTU A | 23 | தினமும் |
| T415 | MRT BANDAR TUN HUSSEIN ONN PINTU B | 13 | தினமும் |
| T416 | (M1) MRT BATU 11 CHERAS PINTU A | 18 | தினமும் |
| T417 | (M1) MRT BATU 11 CHERAS PINTU A | 35 | தினமும் |
| T418 | MRT CHAN SOW LIN PINTU A | 19 | தினமும் |
| T419 | MRT CHAN SOW LIN PINTU A | 19 | தினமும் |
| T450 | HENTIAN PEKAN BERANANG | 74 | தினமும் |
| T451 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 49 | தினமும் |
| T453 | MRT BUKIT DUKUNG PINTU A | 23 | தினமும் |
| T455 | MRT BUKIT DUKUNG PINTU A | 19 | தினமும் |
| T457 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 31 | தினமும் |
| T458 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 31 | தினமும் |
| T459 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 27 | தினமும் |
| T460 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 44 | தினமும் |
| T461 | MRT KAJANG PINTU A | 22 | தினமும் |
| T462 | MRT KAJANG PINTU A | 40 | தினமும் |
| T463 | MRT KAJANG PINTU A | 33 | தினமும் |
| T464 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 56 | தினமும் |
| T465 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 21 | தினமும் |
| T504 | MRT CYBERJAYA UTARA | 31 | தினமும் |
| T505 | MRT CYBERJAYA UTARA | 31 | தினமும் |
| T506 | MRT CYBERJAYA CITY CENTRE | 28 | தினமும் |
| T507 | MRT CYBERJAYA CITY CENTRE | 31 | தினமும் |
| T509 | MRT PUTRAJAYA SENTRAL | 39 | தினமும் |
| T511 | MRT PUTRAJAYA SENTRAL | 42 | தினமும் |
| T543 | MRT TAMAN EQUINE PINTU B | 45 | தினமும் |
| T544 | MRT PUTRA PERMAI PINTU A | 19 | தினமும் |
| T545 | MRT PUTRA PERMAI PINTU A | 17 | தினமும் |
| T559 | MRT SUNGAI BESI PINTU A | 11 | தினமும் |
| T560 | MRT SUNGAI BESI PINTU A | 15 | தினமும் |
| T561 | MRT SERDANG RAYA UTARA PINTU A | 20 | தினமும் |
| T565 | MRT SERDANG JAYA PINTU A | 29 | தினமும் |
| T566 | MRT UPM PINTU A | 23 | தினமும் |
| T567 | MRT UPM PINTU A | 16 | தினமும் |
| T568 | MRT UPM PINTU A | 25 | தினமும் |
| T569 | MRT SERDANG JAYA PINTU A | 32 | தினமும் |
| T571 | SJ595 KTM KOMUTER SERDANG (OPP) | 19 | தினமும் |
| T580 | KL2324 LRT AWAN BESAR | 34 | தினமும் |
| T581 | KL2014 APARTMENT SERI CERIA → KL2012 PPR PINGGIRAN BUKIT JALIL | 21 | தினமும் |
| T585 | MRT KUCHAI | 28 | தினமும் |
| T586 | MRT KUCHAI | 23 | தினமும் |
| T587 | MRT KUCHAI | 17 | தினமும் |
| T588 | MRT KUCHAI | 19 | தினமும் |
| T589 | MRT TAMAN NAGA EMAS | 21 | தினமும் |
| T600 | (M) SJ680 LRT IOI PUCHONG | 18 | தினமும் |
| T601 | SJ237 TERMINAL PUCHONG UTAMA → SJ275 PANGSAPURI MELUR | 43 | தினமும் |
| T603 | PJ272 LRT PUCHONG PRIMA | 21 | தினமும் |
| T604 | SJ749 LRT PERINDUSTRIAN PUCHONG → SJ345 JEJANTAS TAMAN KINRARA | 57 | தினமும் |
| T605 | SJ683 LRT BANDAR PUTERI | 26 | தினமும் |
| T640 | PJ445 LRT TAMAN JAYA | 36 | தினமும் |
| T715 | KS14 SURAU HAJI ISMAIL → (M) KS32 KOLEJ RAFFLESIA 2 | 35 | தினமும் |
| T719 | LRT KLANG JAYA PINTU A | 33 | தினமும் |
| T721 | BD110 LRT TAMAN SELATAN PINTU A | 29 | தினமும் |
| T722 | LRT JAMBATAN KOTA PINTU A | 39 | தினமும் |
| T725 | LRT JAMBATAN KOTA PINTU A | 29 | தினமும் |
| T728 | BD191 LRT PASAR KLANG PINTU B | 44 | தினமும் |
| T729 | BD191 LRT PASAR KLANG PINTU B | 44 | தினமும் |
| T753 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 | 20 | தினமும் |
| T754 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 | 28 | தினமும் |
| T756 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 → SA171 KOTA KEMUNING BUSINES… | 64 | தினமும் |
| T762 | LRT DATO MENTERI PINTU A | 38 | தினமும் |
| T764 | LRT UITM SHAH ALAM PINTU B | 20 | தினமும் |
| T765 | SA274 LRT SEKSYEN 7 PINTU B | 29 | தினமும் |
| T772 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 30 | தினமும் |
| T774 | SA1069 LRT GLENMARIE | 24 | தினமும் |
| T776 | SJ693 LRT USJ 7 | 33 | தினமும் |
| T779 | SA497 LRT KERJAYA PINTU B | 21 | தினமும் |
| T780 | PJ585 LRT KELANA JAYA | 22 | தினமும் |
| T781 | PJ585 LRT KELANA JAYA | 16 | தினமும் |
| T782 | PJ671 LRT LEMBAH SUBANG | 24 | தினமும் |
| T786 | PJ436 LRT ASIA JAYA | 32 | தினமும் |
| T787 | PJ436 LRT ASIA JAYA | 24 | தினமும் |
| T789 | KL1440 LRT UNIVERSITI (TIMUR) | 21 | தினமும் |
| T790 | PJ297 LRT TAMAN PARAMOUNT → (M) KL2147 MIDVALLEY NORTH COURT | 36 | தினமும் |
| T791 | KL1100 LRT KERINCHI | 24 | தினமும் |
| T801 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 25 | தினமும் |
| T802 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 37 | தினமும் |
| T803 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 42 | தினமும் |
| T804 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 25 | தினமும் |
| T805 | MRT KOTA DAMANSARA PINTU A | 19 | தினமும் |
| T807 | MRT SURIAN PINTU A | 30 | தினமும் |
| T808 | MRT SURIAN PINTU B | 10 | தினமும் |
| T809 | MRT MUTIARA DAMANSARA PINTU C | 20 | தினமும் |
| T810 | MRT MUTIARA DAMANSARA PINTU B | 10 | தினமும் |
| T811 | 1POWERHOUSE | 25 | தினமும் |
| T812 | 1POWERHOUSE | 13 | தினமும் |
| T813 | MRT TTDI | 13 | தினமும் |
| T814 | MRT TTDI PINTU B | 16 | தினமும் |
| T815 | MRT PHILEO DAMANSARA PINTU A | 24 | தினமும் |
| T816 | MRT PHILEO DAMANSARA PINTU A | 15 | தினமும் |
| T817 | MRT PUSAT BANDAR DAMANSARA PINTU A | 17 | தினமும் |
| T818 | DESA SRI HARTAMAS | 18 | தினமும் |
| T821 | (M1) MRT SEMANTAN PINTU B | 22 | வேலை நாட்களில் |
| T850 | KL1117 LRT BANGSAR | 19 | தினமும் |
| T852 | (M1) MRT SEMANTAN PINTU B | 27 | தினமும் |
கோலாலம்பூர் & கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கு-ஐ சேவை செய்யும் ரயில் வழித்தடங்கள்
- LRT Ampang Line
- BRT Sunway Line
- MRT Kajang Line
- LRT Kelana Jaya Line
- KL Monorail
- MRT Putrajaya Line
- LRT Shah Alam Line
- LRT Sri Petaling Line
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
கோலாலம்பூர் & கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கு-இல் எத்தனை பேருந்து வழித்தடங்கள் உள்ளன?
BusBell கோலாலம்பூர் & கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கு-இல் 222 பேருந்து வழித்தடங்களைப் பட்டியலிடுகிறது, 6355 நிறுத்தங்களை உள்ளடக்கி.
கோலாலம்பூர் & கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கு-இல் பேருந்துகளை எந்த நிறுவனங்கள் இயக்குகின்றன?
கோலாலம்பூர் & கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கு-இல் சேவைகளை MRT Feeder Bus, Rapid KL இயக்குகின்றன.
கோலாலம்பூர் & கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கு-க்கு BusBell நிகழ்நேர வருகையைக் காட்டுகிறதா?
ஆம். பேருந்துகளின் நிகழ்நேர இருப்பிடம் data.gov.my-வின் அதிகாரப்பூர்வ GTFS-Realtime ஊட்டங்களிலிருந்து பெறப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வழித்தடத்தில் நிகழ்நேர தரவு உள்ளதா என்பது இயக்குபவரைப் பொறுத்தது.
பிற நகரங்கள்
- பினாங்கு
- ஜோகூர் பாரு
- மலாக்கா
- ஈப்போ
- சிரம்பான்
- குவாந்தான்
- கூச்சிங்
- அலோர் ஸ்டார்
- கங்கார்
- கோத்தா பாரு
- குவாலா தெரெங்கானு
செயலியில் நிகழ்நேர வருகையைப் பார்க்கவும்
BusBell மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கான நிகழ்நேர பேருந்து மற்றும் ரயில் வருகையைக் காட்டுகிறது — நினைவூட்டல்கள், ஆஃப்லைன் அட்டவணைகளுடன். இலவசம், கணக்கு தேவையில்லை.
அட்டவணைகள் data.gov.my-இல் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ GTFS ஊட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை. பயணத்திற்கு முன் இயக்குபவரிடம் உறுதிப்படுத்தவும்.