马来西亚 · 巴士与轨道
吉隆坡与巴生谷巴士线路
BusBell 覆盖 吉隆坡与巴生谷及周边的 222 条巴士线路与 8 条轨道线路,共 6355 个巴士站点。运营方为 MRT Feeder Bus、Rapid KL。实时到站与时刻表可在 BusBell 应用中查看。
222巴士线路
6355站点
8轨道线路
2运营方
巴士线路 (222)
| 线路 | 起讫 | 站点数 | 运营日 |
|---|---|---|---|
| 151 | SL283 DATARAN BANDAR BARU SELAYANG → KL113 HAB LEBUH PUDU | 85 | 每日 |
| 170 | SL294 HAB WIRA DAMAI | 73 | 每日 |
| 171 | SL294 HAB WIRA DAMAI → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 121 | 每日 |
| 173 | SL473 HAB TAMAN JASA UTAMA → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 113 | 每日 |
| 180 | KL1013 TAMAN DATO SENU → PASAR SENI (PLATFORM A6 - A8) | 47 | 每日 |
| 190 | KL1681 HAB DESA SRI HARTAMAS → KL105 LRT MASJID JAMEK | 68 | 每日 |
| 200 | SL163 KOLEJ VOKASIONAL GOMBAK | 93 | 每日 |
| 201 | SL124 HOSPITAL ORANG ASLI (OPP) → SL122 HOSPITAL ORANG ASLI | 119 | 每日 |
| 202 | SL294 HAB WIRA DAMAI → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 110 | 每日 |
| 220 | AJ359 HENTIAN TAMAN MELAWATI → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 104 | 每日 |
| 222 | AJ359 HENTIAN TAMAN MELAWATI | 37 | 每日 |
| 250 | KL192 LRT WANGSA MAJU → KL117 BSN LEBUH AMPANG | 71 | 每日 |
| 251 | AJ303 HAB BAS AU3 | 76 | 每日 |
| 253 | KL170 LRT WANGSA MAJU | 46 | 每日 |
| 254 | KL2080 PPR SUNGAI BONUS | 31 | 每日 |
| 300 | KL869 LRT/MRT MALURI PINTU D | 90 | 每日 |
| 302 | (M) KL1818 HAB TITIWANGSA | 24 | 每日 |
| 303 | AJ76 HENTIAN TAMAN MULIA JAYA | 71 | 每日 |
| 400 | KL423 PRIMA ALAM DAMAI | 83 | 每日 |
| 420 | AJ468 HUB PANDAN INDAH | 71 | 每日 |
| 421 | AJ191 HENTIAN TAMAN DAGANG | 59 | 每日 |
| 450 | KJ461 HENTIAN KAJANG → (M) KL101 HUB LEBUH PUDU | 101 | 每日 |
| 541 | SJ604 MRT TAMAN EQUINE PINTU B | 43 | 每日 |
| 580 | KL764 TERMINAL DESA PETALING | 64 | 每日 |
| 581 | (M) KL152 LRT BANDAR TASIK SELATAN | 17 | 每日 |
| 590 | KJ477 UTAR | 100 | 每日 |
| 600 | SJ237 TERMINAL PUCHONG UTAMA → KL1933 PASAR SENI (PLATFORM E1… | 77 | 每日 |
| 602 | SJ282 LRT PUCHONG PRIMA | 37 | 每日 |
| 640 | PJ127 HENTIAN BAS SERI MANJA → (M) KL2213 PASAR SENI (PLATFOR… | 67 | 每日 |
| 641 | SJ63 LRT SUBANG JAYA | 49 | 每日 |
| 650 | (M) KL2213 PASAR SENI (PLATFORM C1 - C3) | 42 | 每日 |
| 651 | KL1360 LRT MUHIBBAH | 28 | 每日 |
| 652 | KL2324 LRT AWAN BESAR | 51 | 每日 |
| 750 | SA14 HUB SEKSYEN 2 → KL2214 PASAR SENI (PLATFORM B1 - B2) | 96 | 每日 |
| 751 | SA411 HAB TAMAN SRI MUDA → (M) PASAR SENI (PLATFORM B3 - B4) | 79 | 每日 |
| 752 | SJ705 LRT PUTRA HEIGHT → SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 | 60 | 每日 |
| 753 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 → KS31 KOMPLEKS ANGSANA | 106 | 每日 |
| 754 | LRT STADIUM SHAH ALAM | 31 | 每日 |
| 770 | SJ629 TAMAN PERINDUSTRIAN USJ1 → (M) KL2213 PASAR SENI (PLATF… | 73 | 每日 |
| 771 | SJ629 TAMAN PERINDUSTRIAN USJ1 | 56 | 每日 |
| 772 | SA699 HAB BAS U5 → (M) KL2212 PASAR SENI (PLATFORM D1 - D6) | 88 | 每日 |
| 780 | PJ63 PPR KOTA DAMANSARA → (M) KL2212 PASAR SENI (PLATFORM D1… | 113 | 每日 |
| 782 | (M) PJ469 TERMINAL BAS → (M) PASAR SENI (PLATFORM A6) | 53 | 每日 |
| 783 | PJ585 LRT KELANA JAYA | 24 | 每日 |
| 821 | KL1412 HAB PANTAI HILLPARK | 36 | 每日 |
| 822 | KL1117 LRT BANGSAR | 24 | 每日 |
| 851 | KL1821 PASAR SENI (PLATFORM A1 - A2) | 26 | 工作日 |
| AJ01 | HENTIAN UKAY PERDANA → AJ356 SK TAMAN MELAWATI | 44 | 每日 |
| AJ03 | AJ219 LRT CEMPAKA → SK TAMAN BUKIT TERATAI | 39 | 每日 |
| AJ04 | AJ276 PANDAN HEIGHT | 41 | 每日 |
| AJ2A | AJ52 HUB SRI NILAM | 19 | 每日 |
| AJ2B | AJ52 HUB SRI NILAM | 22 | 每日 |
| BTG1 | HENTIAN BANTING | 46 | 每日 |
| BTG2 | HENTIAN BANTING → BANDAR BANTING BARU | 43 | 每日 |
| KJ01 | KJ461 HENTIAN KAJANG | 42 | 每日 |
| KJ02 | KOMERSIAL BUKIT MAHKOTA | 32 | 每日 |
| KJ03 | MRT BTHO | 32 | 每日 |
| KJ04 | KJ461 HENTIAN KAJANG | 43 | 每日 |
| MPS1 | HENTIAN SELAYANG MUTIARA | 109 | 每日 |
| MPS2A | LOTUS RAWANG | 42 | 每日 |
| MPS3 | SK BATU ARANG → SL558 MASJID SG BULOH | 70 | 每日 |
| MPS4 | SL315 KEPONG INDUSTRIAL PARK | 42 | 每日 |
| P101 | PPJ191 KOMPLEKS PARCEL F | 41 | 每日 |
| P102 | PPJ132 APARTMENT PRESINT 11B | 27 | 每日 |
| P103 | HENTIAN P14 | 35 | 每日 |
| P104 | PPJ7 KEMENTERIAN PELANCONGAN | 27 | 工作日 |
| P105 | PPJ34 DATARAN GEMILANG | 43 | 工作日 |
| P106 | PPJ352 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN | 46 | 每日 |
| P108 | (M) PPJ254 MRT PUTRAJAYA SENTRAL | 26 | 每日 |
| PJ01 | PJ137 TERMINAL TAMAN MEDAN → PJ445 LRT TAMAN JAYA | 52 | 每日 |
| PJ02 | PJ445 LRT TAMAN JAYA | 25 | 每日 |
| PJ03 | PJ343 LRT TAMAN BAHAGIA | 23 | 每日 |
| PJ04 | PJ343 LRT TAMAN BAHAGIA | 35 | 每日 |
| PJ05 | (M) PJ530 HENTIAN BANDAR UTAMA | 32 | 每日 |
| PJ06 | (M) PJ530 HENTIAN BANDAR UTAMA | 40 | 每日 |
| SA02 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 | 42 | 每日 |
| SA05 | SA947 GIANT SEKSYEN 13 | 42 | 每日 |
| SA07 | KTM BATU 3 | 33 | 每日 |
| SA08 | SJ533 LRT ALAM MEGAH | 37 | 每日 |
| SUNWAY LINE | STESEN BRT USJ7 | 7 | 每日 |
| T100 | MRT SUNGAI BULOH | 15 | 每日 |
| T101 | MRT SUNGAI BULOH | 24 | 每日 |
| T102 | MRT SUNGAI BULOH | 56 | 每日 |
| T103 | MRT DAMANSARA DAMAI PINTU B | 19 | 每日 |
| T104 | MRT KG SELAMAT PINTU B | 7 | 每日 |
| T105 | MRT SUNGAI BULOH | 48 | 每日 |
| T106 | MRT SRI DAMANSARA BARAT PINTU A | 15 | 每日 |
| T107 | MRT SRI DAMANSARA SENTRAL PINTU A | 12 | 每日 |
| T108 | MRT SRI DAMANSARA SENTRAL PINTU A | 22 | 每日 |
| T109 | MRT SRI DAMANSARA SENTRAL PINTU A | 19 | 每日 |
| T110 | MRT SRI DAMANSARA TIMUR | 17 | 每日 |
| T114 | MRT METRO PRIMA PINTU A | 34 | 每日 |
| T115 | MRT KEPONG BARU PINTU B | 24 | 每日 |
| T117 | MRT JINJANG PINTU B | 14 | 每日 |
| T121 | MRT SRI DELIMA PINTU C | 12 | 每日 |
| T152 | MRT METRO PRIMA PINTU A | 41 | 每日 |
| T154 | MRT SUNGAI BULOH | 37 | 每日 |
| T155 | MRT SUNGAI BULOH → (M1) PINEWOOD COURT | 85 | 每日 |
| T180 | MRT SENTUL BARAT PINTU C | 26 | 每日 |
| T200 | SL311 LRT GOMBAK | 14 | 每日 |
| T201 | SL294 HAB WIRA DAMAI → SL311 LRT GOMBAK | 45 | 每日 |
| T202 | KL195 LRT TAMAN MELATI | 50 | 每日 |
| T222 | HENTIAN UKAY PERDANA | 47 | 每日 |
| T223 | KL812 LRT SETIAWANGSA | 19 | 每日 |
| T224 | KL2311 LRT DATO' KERAMAT | 26 | 每日 |
| T250 | KL192 LRT WANGSA MAJU | 31 | 每日 |
| T251 | KL746 LRT SRI RAMPAI | 18 | 每日 |
| T300 | AJ42 HENTIAN BUKIT INDAH | 35 | 每日 |
| T301 | AJ76 HENTIAN TAMAN MULIA JAYA → AJ182 AMPANG POINT | 51 | 每日 |
| T302 | AJ66 HENTIAN LEMBAH JAYA UTARA → AJ182 AMPANG POINT | 26 | 每日 |
| T303 | AJ108 AMPANG POINT (OPP) | 22 | 每日 |
| T304 | AJ42 HENTIAN BUKIT INDAH | 25 | 每日 |
| T305 | MRT TAMAN MIDAH PINTU B | 56 | 每日 |
| T350 | AJ219 LRT CEMPAKA | 36 | 每日 |
| T351 | AJ219 LRT CEMPAKA | 46 | 每日 |
| T352 | MRT COCHRANE PINTU A | 43 | 每日 |
| T400 | MRT COCHRANE PINTU A | 48 | 每日 |
| T401 | MRT COCHRANE PINTU A | 49 | 每日 |
| T402 | MRT TAMAN MIDAH PINTU A | 36 | 每日 |
| T406 | TAMAN KOTA CHERAS FASA 1 | 98 | 每日 |
| T407 | MRT TUN RAZAK EXCHANGE PINTU B | 30 | 每日 |
| T408 | MRT TAMAN MUTIARA PINTU B | 28 | 每日 |
| T409 | MRT TAMAN MUTIARA PINTU B | 18 | 每日 |
| T410 | MRT TAMAN CONNAUGHT PINTU A | 17 | 每日 |
| T411 | MRT TAMAN CONNAUGHT PINTU B | 19 | 每日 |
| T412 | MRT TAMAN CONNAUGHT PINTU C | 24 | 每日 |
| T413 | MRT TAMAN SUNTEX PINTU A | 21 | 每日 |
| T414 | MRT SRI RAYA PINTU A | 23 | 每日 |
| T415 | MRT BANDAR TUN HUSSEIN ONN PINTU B | 13 | 每日 |
| T416 | (M1) MRT BATU 11 CHERAS PINTU A | 18 | 每日 |
| T417 | (M1) MRT BATU 11 CHERAS PINTU A | 35 | 每日 |
| T418 | MRT CHAN SOW LIN PINTU A | 19 | 每日 |
| T419 | MRT CHAN SOW LIN PINTU A | 19 | 每日 |
| T450 | HENTIAN PEKAN BERANANG | 74 | 每日 |
| T451 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 49 | 每日 |
| T453 | MRT BUKIT DUKUNG PINTU A | 23 | 每日 |
| T455 | MRT BUKIT DUKUNG PINTU A | 19 | 每日 |
| T457 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 31 | 每日 |
| T458 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 31 | 每日 |
| T459 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 27 | 每日 |
| T460 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 44 | 每日 |
| T461 | MRT KAJANG PINTU A | 22 | 每日 |
| T462 | MRT KAJANG PINTU A | 40 | 每日 |
| T463 | MRT KAJANG PINTU A | 33 | 每日 |
| T464 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 56 | 每日 |
| T465 | MRT STADIUM KAJANG PINTU A | 21 | 每日 |
| T504 | MRT CYBERJAYA UTARA | 31 | 每日 |
| T505 | MRT CYBERJAYA UTARA | 31 | 每日 |
| T506 | MRT CYBERJAYA CITY CENTRE | 28 | 每日 |
| T507 | MRT CYBERJAYA CITY CENTRE | 31 | 每日 |
| T509 | MRT PUTRAJAYA SENTRAL | 39 | 每日 |
| T511 | MRT PUTRAJAYA SENTRAL | 42 | 每日 |
| T543 | MRT TAMAN EQUINE PINTU B | 45 | 每日 |
| T544 | MRT PUTRA PERMAI PINTU A | 19 | 每日 |
| T545 | MRT PUTRA PERMAI PINTU A | 17 | 每日 |
| T559 | MRT SUNGAI BESI PINTU A | 11 | 每日 |
| T560 | MRT SUNGAI BESI PINTU A | 15 | 每日 |
| T561 | MRT SERDANG RAYA UTARA PINTU A | 20 | 每日 |
| T565 | MRT SERDANG JAYA PINTU A | 29 | 每日 |
| T566 | MRT UPM PINTU A | 23 | 每日 |
| T567 | MRT UPM PINTU A | 16 | 每日 |
| T568 | MRT UPM PINTU A | 25 | 每日 |
| T569 | MRT SERDANG JAYA PINTU A | 32 | 每日 |
| T571 | SJ595 KTM KOMUTER SERDANG (OPP) | 19 | 每日 |
| T580 | KL2324 LRT AWAN BESAR | 34 | 每日 |
| T581 | KL2014 APARTMENT SERI CERIA → KL2012 PPR PINGGIRAN BUKIT JALIL | 21 | 每日 |
| T585 | MRT KUCHAI | 28 | 每日 |
| T586 | MRT KUCHAI | 23 | 每日 |
| T587 | MRT KUCHAI | 17 | 每日 |
| T588 | MRT KUCHAI | 19 | 每日 |
| T589 | MRT TAMAN NAGA EMAS | 21 | 每日 |
| T600 | (M) SJ680 LRT IOI PUCHONG | 18 | 每日 |
| T601 | SJ237 TERMINAL PUCHONG UTAMA → SJ275 PANGSAPURI MELUR | 43 | 每日 |
| T603 | PJ272 LRT PUCHONG PRIMA | 21 | 每日 |
| T604 | SJ749 LRT PERINDUSTRIAN PUCHONG → SJ345 JEJANTAS TAMAN KINRARA | 57 | 每日 |
| T605 | SJ683 LRT BANDAR PUTERI | 26 | 每日 |
| T640 | PJ445 LRT TAMAN JAYA | 36 | 每日 |
| T715 | KS14 SURAU HAJI ISMAIL → (M) KS32 KOLEJ RAFFLESIA 2 | 35 | 每日 |
| T719 | LRT KLANG JAYA PINTU A | 33 | 每日 |
| T721 | BD110 LRT TAMAN SELATAN PINTU A | 29 | 每日 |
| T722 | LRT JAMBATAN KOTA PINTU A | 39 | 每日 |
| T725 | LRT JAMBATAN KOTA PINTU A | 29 | 每日 |
| T728 | BD191 LRT PASAR KLANG PINTU B | 44 | 每日 |
| T729 | BD191 LRT PASAR KLANG PINTU B | 44 | 每日 |
| T753 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 | 20 | 每日 |
| T754 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 | 28 | 每日 |
| T756 | SA786 HENTIAN BANDAR SEKSYEN 14 → SA171 KOTA KEMUNING BUSINES… | 64 | 每日 |
| T762 | LRT DATO MENTERI PINTU A | 38 | 每日 |
| T764 | LRT UITM SHAH ALAM PINTU B | 20 | 每日 |
| T765 | SA274 LRT SEKSYEN 7 PINTU B | 29 | 每日 |
| T772 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 30 | 每日 |
| T774 | SA1069 LRT GLENMARIE | 24 | 每日 |
| T776 | SJ693 LRT USJ 7 | 33 | 每日 |
| T779 | SA497 LRT KERJAYA PINTU B | 21 | 每日 |
| T780 | PJ585 LRT KELANA JAYA | 22 | 每日 |
| T781 | PJ585 LRT KELANA JAYA | 16 | 每日 |
| T782 | PJ671 LRT LEMBAH SUBANG | 24 | 每日 |
| T786 | PJ436 LRT ASIA JAYA | 32 | 每日 |
| T787 | PJ436 LRT ASIA JAYA | 24 | 每日 |
| T789 | KL1440 LRT UNIVERSITI (TIMUR) | 21 | 每日 |
| T790 | PJ297 LRT TAMAN PARAMOUNT → (M) KL2147 MIDVALLEY NORTH COURT | 36 | 每日 |
| T791 | KL1100 LRT KERINCHI | 24 | 每日 |
| T801 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 25 | 每日 |
| T802 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 37 | 每日 |
| T803 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 42 | 每日 |
| T804 | MRT KWASA SENTRAL PINTU A | 25 | 每日 |
| T805 | MRT KOTA DAMANSARA PINTU A | 19 | 每日 |
| T807 | MRT SURIAN PINTU A | 30 | 每日 |
| T808 | MRT SURIAN PINTU B | 10 | 每日 |
| T809 | MRT MUTIARA DAMANSARA PINTU C | 20 | 每日 |
| T810 | MRT MUTIARA DAMANSARA PINTU B | 10 | 每日 |
| T811 | 1POWERHOUSE | 25 | 每日 |
| T812 | 1POWERHOUSE | 13 | 每日 |
| T813 | MRT TTDI | 13 | 每日 |
| T814 | MRT TTDI PINTU B | 16 | 每日 |
| T815 | MRT PHILEO DAMANSARA PINTU A | 24 | 每日 |
| T816 | MRT PHILEO DAMANSARA PINTU A | 15 | 每日 |
| T817 | MRT PUSAT BANDAR DAMANSARA PINTU A | 17 | 每日 |
| T818 | DESA SRI HARTAMAS | 18 | 每日 |
| T821 | (M1) MRT SEMANTAN PINTU B | 22 | 工作日 |
| T850 | KL1117 LRT BANGSAR | 19 | 每日 |
| T852 | (M1) MRT SEMANTAN PINTU B | 27 | 每日 |
经过吉隆坡与巴生谷的轨道线路
- LRT Ampang Line
- BRT Sunway Line
- MRT Kajang Line
- LRT Kelana Jaya Line
- KL Monorail
- MRT Putrajaya Line
- LRT Shah Alam Line
- LRT Sri Petaling Line
常见问题
吉隆坡与巴生谷有多少条巴士线路?
BusBell 收录了吉隆坡与巴生谷的 222 条巴士线路,覆盖 6355 个站点。
吉隆坡与巴生谷的巴士由哪些运营方运营?
吉隆坡与巴生谷的线路由 MRT Feeder Bus、Rapid KL 运营。
BusBell 是否提供吉隆坡与巴生谷的实时到站?
提供。巴士实时位置来自 data.gov.my 的官方 GTFS-Realtime 数据源。具体某条线路能否显示实时数据,取决于运营方是否发布。
其他城市
在应用中查看实时到站
BusBell 提供马来西亚与新加坡的巴士与轨道实时到站,支持响铃提醒与离线时刻表。免费、无需账号。
时刻数据取自 data.gov.my 公布的官方 GTFS 数据源,出行前请与运营方核实。