马来西亚 · 巴士与轨道
怡保巴士线路
BusBell 覆盖 怡保及周边的 16 条巴士线路与 0 条轨道线路,共 2079 个巴士站点。运营方为 myBAS Ipoh (The Combine Bus)。实时到站与时刻表可在 BusBell 应用中查看。
16巴士线路
2079站点
0轨道线路
1运营方
巴士线路 (16)
| 线路 | 起讫 | 站点数 | 运营日 |
|---|---|---|---|
| BANDARAYA IPOH | STESEN BAS MEDAN KIDD → STESEN BAS MEDAN KIDD 2 | 27 | 每日 |
| MEDAN KIDD - TANJUNG RAMBUTAN VIA BERCHAM | STESEN BAS MEDAN KIDD → PEKAN TANJONG RAMBUTAN | 81 | 每日 |
| MEDAN KIDD -TANJUNG RAMBUTAN -CHEMOR | STESEN BAS MEDAN KIDD → KANTHAN 3 | 97 | 每日 |
| MEDAN KIDD-BATU GAJAH-SRI ISKANDAR | STESEN BAS MEDAN KIDD → HENTIAN UITM | 114 | 每日 |
| MEDAN KIDD-LTSAS-TAMAN BOTANI | STESEN BAS MEDAN KIDD → SERI MARGOSA | 95 | 每日 |
| MEDAN KIDD-PASIR PUTEH-PENGKALAN SENTOSA | STESEN BAS MEDAN KIDD → PENGKALAN SENTOSA | 98 | 每日 |
| MEDAN KIDD-TANJUNG RAMBUTAN | STESEN BAS MEDAN KIDD → PEKAN TANJONG RAMBUTAN | 65 | 每日 |
| STESEN BAS MEDAN KIDD - BERCHAM VIA KG SIMEE | STESEN BAS MEDAN KIDD → STESEN BAS MEDAN KIDD 2 | 72 | 每日 |
| STESEN BAS MEDAN KIDD - BERCHAM VIA TAMAN IPOH | STESEN BAS MEDAN KIDD → STESEN BAS MEDAN KIDD 2 | 77 | 每日 |
| STESEN BAS MEDAN KIDD - KANTHAN 3 | STESEN BAS MEDAN KIDD → KANTHAN 3 | 74 | 每日 |
| STESEN BAS MEDAN KIDD-MANJOI-BUNTONG | STESEN BAS MEDAN KIDD → STESEN BAS MEDAN KIDD 2 | 59 | 每日 |
| TERMINAL MEDAN KIDD - KUALA KANGSAR VIA BUKIT GANTANG | STESEN BAS MEDAN KIDD → STESEN BAS KUALA KANGSAR | 174 | 每日 |
| TERMINAL MEDAN KIDD - KUALA KANGSAR VIA JALAN TUN RAZAK | STESEN BAS MEDAN KIDD → STESEN BAS KUALA KANGSAR | 176 | 每日 |
| TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA | STESEN BAS MEDAN KIDD → TERMINAL AMANJAYA | 50 | 每日 |
| TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR | STESEN BAS MEDAN KIDD → KANTHAN 3 | 86 | 每日 |
| TERMINAL MEDAN KIDD- GOPENG - KAMPAR | STESEN BAS MEDAN KIDD → TERMINAL 1 KAMPAR | 120 | 每日 |
常见问题
怡保有多少条巴士线路?
BusBell 收录了怡保的 16 条巴士线路,覆盖 2079 个站点。
怡保的巴士由哪些运营方运营?
怡保的线路由 myBAS Ipoh (The Combine Bus) 运营。
BusBell 是否提供怡保的实时到站?
提供。巴士实时位置来自 data.gov.my 的官方 GTFS-Realtime 数据源。具体某条线路能否显示实时数据,取决于运营方是否发布。
其他城市
在应用中查看实时到站
BusBell 提供马来西亚与新加坡的巴士与轨道实时到站,支持响铃提醒与离线时刻表。免费、无需账号。
时刻数据取自 data.gov.my 公布的官方 GTFS 数据源,出行前请与运营方核实。