吉隆坡与巴生谷 · Rapid KL
450 路巴士:KJ461 HENTIAN KAJANG 至 (M) KL101 HUB LEBUH PUDU
450 路是 吉隆坡与巴生谷由 Rapid KL 运营的巴士线路,共 101 个站点、2 个方向、55 个排定班次,运营日为每日。
101站点
2方向
55排定班次
Rapid KL运营方
服务时段05:30–23:33
班次间隔每 15-60 分钟一班
运营日每日
排定班次55
开往 (M) KL101 HUB LEBUH PUDU
| 序 | 站点 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | KJ461 HENTIAN KAJANG | 05:30 |
| 2 | KJ462 PLAZA PERABOT | 05:31 |
| 3 | KJ463 SHELL | 05:32 |
| 4 | KJ464 REKO SENTRAL | 05:32 |
| 5 | KJ465 SAVILLE KAJANG | 05:33 |
| 6 | KJ466 TAMAN SRI LANGAT 2 | 05:34 |
| 7 | KJ467 TAMAN SRI REKO | 05:35 |
| 8 | KJ468 TAMAN HIJAU | 05:36 |
| 9 | KJ469 MRT KAJANG (OPP) | 05:36 |
| 10 | KJ470 MASJID INDIA KAJANG (OPP) | 05:37 |
| 11 | KJ471 MAYBANK PEKAN KAJANG | 05:38 |
| 12 | KJ822 MRT STADIUM KAJANG | 05:39 |
| 13 | KJ174 KPJ KAJANG (OPP) | 05:41 |
| 14 | KJ731 MRT SG JERNIH (OPP) | 05:42 |
| 15 | KJ175 SMK SAAS (OPP) | 05:43 |
| 16 | KJ176 RTM KAJANG (OPP) | 05:43 |
| 17 | KJ178 TAMAN MESRA | 05:44 |
| 18 | KJ179 TAMAN DELIMA | 05:46 |
| 19 | KJ180 MASJID SG SEKAMAT | 05:47 |
| 20 | KJ181 LOT 4291 (OPP) | 05:47 |
| 21 | KJ183 TAMAN DESA BARU | 05:49 |
| 22 | KJ732 SPG SG LONG | 05:51 |
| 23 | KJ745 SPG PEKAN BT 11 | 05:53 |
| 24 | KJ668 SPG CHERAS PERDANA | 05:55 |
| 25 | KJ669 TM BATU 9 | 05:57 |
| 26 | KJ47 KILANG PAPAN | 05:57 |
| 27 | KJ48 SMA BATU 10 | 05:58 |
| 28 | KJ49 BEACONHOUSE SRI MURNI | 05:59 |
| 29 | KJ50 BALAI POLIS BT 9 | 06:00 |
| 30 | KJ39 SK BT 9 (OPP) | 06:00 |
| 31 | KJ52 TAMAN SUNTEX | 06:01 |
| 32 | KJ422 PLAZA TOL BATU 9 | 06:03 |
| 33 | KJ711 PGA/MAKTAB PDRM | 06:04 |
| 34 | KL755 TAMAN BUKIT HIJAU | 06:09 |
| 35 | KL1723 CHERAS LEISURE MALL (OPP) | 06:09 |
| 36 | (M) KL799 MRT TAMAN MIDAH PINTU A | 06:14 |
| 37 | KL801 VELODROM BUSINESS PARK | 06:15 |
| 38 | KL354 KOMPLEKS DARUL PUTERI (OPP) | 06:17 |
| 39 | KL355 STADIUM BADMINTON KL | 06:18 |
| 40 | KL361 MRT MALURI PINTU B | 06:19 |
| 41 | KL874 AEON MALURI (OPP) | 06:19 |
| 42 | KL362 JABATAN KESIHATAN DBKL | 06:20 |
| 43 | KL363 SUNWAY MEDICAL VELOCITY (OPP) | 06:21 |
| 44 | KL365 WARISAN CITYVIEW | 06:21 |
| 45 | KL2225 WISMA INDAH | 06:22 |
| 46 | KL381 PLAZA ELEKTRONIK | 06:23 |
| 47 | KL1771 LRT PUDU/MAJESTIC | 06:24 |
| 48 | KL1772 FURAMA (OPP) | 06:25 |
| 49 | KL1823 HOTEL SWISS GARDEN | 06:26 |
| 50 | KL113 HAB LEBUH PUDU | 06:28 |
| 51 | (M) KL101 HUB LEBUH PUDU | 06:30 |
开往 KJ461 HENTIAN KAJANG
| 序 | 站点 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | (M) KL101 HUB LEBUH PUDU | 06:40 |
| 2 | KL119 HOSPITAL TUNG SHIN | 06:41 |
| 3 | KL120 HOTEL SWISS GARDEN (OPP) | 06:43 |
| 4 | KL866 FURAMA | 06:44 |
| 5 | KL867 LRT PUDU/MAJESTIC (OPP) | 06:45 |
| 6 | KL382 KOMPLEKS E-MART | 06:46 |
| 7 | KL383 PLAZA ELEKTRONIK | 06:47 |
| 8 | KL891 WISMA INDAH | 06:47 |
| 9 | KL868 ALL SAINTS CHURCH | 06:48 |
| 10 | KL366 WARISAN CITYVIEW (OPP) | 06:48 |
| 11 | KL367 SUNWAY MEDICAL VELOCITY | 06:49 |
| 12 | KL368 AEON MALURI | 06:50 |
| 13 | KL1702 STADIUM BADMINTON KL (OPP) | 06:52 |
| 14 | KL1703 KOMPLEKS DARUL PUTERI | 06:52 |
| 15 | KL1704 BHP CHERAS | 06:54 |
| 16 | KL1705 TAMAN MIDAH (UTARA) | 06:56 |
| 17 | (M) KL756 MRT TAMAN MUTIARA PINTU B | 06:59 |
| 18 | KL757 CHERAS LEISURE MALL | 07:00 |
| 19 | KL919 TAMAN BUKIT HIJAU | 07:01 |
| 20 | KJ712 CHERAS ZEN PARK | 07:04 |
| 21 | KJ702 PGA/CUEPACS | 07:06 |
| 22 | KJ38 TAMAN SUNTEX | 07:09 |
| 23 | KJ39 SK BT 9 (OPP) | 07:10 |
| 24 | KJ40 BALAI POLIS BT 9 (OPP) | 07:10 |
| 25 | KJ41 SRK BATU 9 | 07:11 |
| 26 | KJ42 SRA BATU 10 | 07:12 |
| 27 | KJ43 KILANG PAPAN | 07:13 |
| 28 | KJ717 MASJID BATU 10 CHERAS | 07:14 |
| 29 | KJ720 SPG PEKAN BT 11 | 07:17 |
| 30 | KJ721 PUSAT FLORA CHERAS | 07:19 |
| 31 | KJ722 SPG SG LONG | 07:20 |
| 32 | KJ723 PERABOT AL-QAMAR | 07:22 |
| 33 | KJ184 TAMAN DESA BARU | 07:22 |
| 34 | KJ185 JALAN SARJAN MAT | 07:23 |
| 35 | KJ186 LOT 4291 | 07:24 |
| 36 | KJ187 MASJID SG SEKAMAT (OPP) | 07:24 |
| 37 | KJ188 SHELL TAMAN DELIMA | 07:26 |
| 38 | KJ189 TAMAN MESRA | 07:27 |
| 39 | KJ190 RTM KAJANG | 07:28 |
| 40 | KJ191 SMK SAAS | 07:29 |
| 41 | KJ642 KPJ KAJANG | 07:31 |
| 42 | KJ643 KAJANG PLAZA MEDICAL CENTRE | 07:32 |
| 43 | KJ508 PEKAN KAJANG | 07:32 |
| 44 | KJ509 MASJID INDIA KAJANG | 07:34 |
| 45 | KJ510 MRT KAJANG | 07:35 |
| 46 | KJ511 TAMAN HIJAU | 07:35 |
| 47 | KJ512 TAMAN SRI REKO | 07:36 |
| 48 | KJ205 TAMAN SRI LANGAT 2 | 07:37 |
| 49 | KJ206 SAVILLE KAJANG (OPP) | 07:38 |
| 50 | KJ208 SHELL (OPP) | 07:40 |
| 51 | KJ209 PLAZA PERABOT (OPP) | 07:40 |
| 52 | KJ461 HENTIAN KAJANG | 07:42 |
常见问题
450 路巴士的起讫站是哪里?
450 路往返于 KJ461 HENTIAN KAJANG 与 (M) KL101 HUB LEBUH PUDU 之间。
450 路巴士的首末班时间是?
首班发车时间为 05:30,末班为 23:30。
450 路巴士停靠多少个站点?
450 路共停靠 101 个站点。
相关页面
在应用中查看实时到站
BusBell 提供马来西亚与新加坡的巴士与轨道实时到站,支持响铃提醒与离线时刻表。免费、无需账号。
时刻数据取自 data.gov.my 公布的官方 GTFS 数据源,出行前请与运营方核实。