吉隆坡与巴生谷 · Rapid KL
T406 路巴士(TAMAN KOTA CHERAS FASA 1 环形线路)
T406 路是 吉隆坡与巴生谷由 Rapid KL 运营的巴士线路,共 98 个站点、1 个方向、9 个排定班次,运营日为每日。
98站点
1方向
9排定班次
Rapid KL运营方
服务时段06:00–22:30
班次间隔每 10-60 分钟一班
运营日每日
排定班次9
这是环形线路,终点与起点为同一站。
开往 TAMAN KOTA CHERAS FASA 1
| 序 | 站点 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | TAMAN KOTA CHERAS FASA 1 | 06:00 |
| 2 | KJ38 TAMAN SUNTEX | 06:06 |
| 3 | KJ39 SK BT 9 (OPP) | 06:06 |
| 4 | KJ40 BALAI POLIS BT 9 (OPP) | 06:07 |
| 5 | KJ53 POS MALAYSIA BT 9 (OPP) | 06:07 |
| 6 | KJ54 KLINIK KESIHATAN BT 9 | 06:08 |
| 7 | KJ55 TAMAN SRI MELAKA | 06:09 |
| 8 | KJ56 KG BKT RAYA | 06:10 |
| 9 | KJ57 SK BUKIT RAYA | 06:10 |
| 10 | KJ59 IDAMAN VILLAS | 06:12 |
| 11 | KJ60 KG BUKIT RAYA (SELATAN) | 06:12 |
| 12 | KJ61 BALAI RAYA KG BKT RAYA | 06:13 |
| 13 | KJ663 TAMAN LANGAT CERIA | 06:13 |
| 14 | TMN DESA PELANGI | 06:14 |
| 15 | KJ64 SK SG SERAI | 06:15 |
| 16 | KJ66 SAR SG SERAI | 06:16 |
| 17 | KJ67 KG SG SERAI | 06:17 |
| 18 | KJ68 TAMAN BUKIT SEKAWAN | 06:18 |
| 19 | (M) KJ69 TAMAN LAGENDA SURIA | 06:19 |
| 20 | KJ70 TAMAN CEMPAKA | 06:19 |
| 21 | KJ71 TAMAN SRI NANDING | 06:21 |
| 22 | KJ72 MADRASAH KG DUSUN | 06:21 |
| 23 | KJ73 KG SG MICHU | 06:23 |
| 24 | KJ74 DEWAN DATO NAZIR | 06:24 |
| 25 | KJ75 PERTUBUHAN PELADANG | 06:24 |
| 26 | KJ77 SMK ABDUL JALIL | 06:26 |
| 27 | KJ78 KG RANTAU PANJANG | 06:27 |
| 28 | KJ79 FELCRA SEMUNGKIS | 06:27 |
| 29 | KJ80 KG SG SEMUNGKIS | 06:28 |
| 30 | KJ81 TAMAN SRI KUNDANG | 06:30 |
| 31 | KJ82 BALAIRAYA KG BT 15 | 06:30 |
| 32 | KJ83 KG DUSUN TUA | 06:32 |
| 33 | KJ84 IKBN (OPP) | 06:33 |
| 34 | KJ85 SRA DUSUN TUA | 06:33 |
| 35 | KJ86 MASJID AL-MUTTAQIN | 06:34 |
| 36 | KJ87 SK DUSUN TUA | 06:36 |
| 37 | KJ88 BALAIRAYA BT 17 (OPP) | 06:38 |
| 38 | KJ89 PUSAT PERTANIAN BT 18 | 06:40 |
| 39 | KJ90 TAMAN IMPIAN WARISAN BT 18 | 06:41 |
| 40 | KJ91 SRA BT 18 | 06:43 |
| 41 | KJ92 KG KUALA PERDIK | 06:44 |
| 42 | KJ93 SK LUBOK KELUBI | 06:45 |
| 43 | KJ94 SRA KG KUALA PERDIK | 06:45 |
| 44 | KJ95 MASJID KG LUBOK KELUBI | 06:47 |
| 45 | KJ96 KG PADANG | 06:48 |
| 46 | PERUMAHAN JAB HUTAN | 06:50 |
| 47 | LUBUK MANGGIS | 06:54 |
| 48 | SEK KUALA PANGSUN | 06:56 |
| 49 | (M) TNB PANGSUN | 06:58 |
| 50 | SEK KUALA PANGSUN | 07:00 |
| 51 | KG ORANG ASLI | 07:03 |
| 52 | PONDOK PERMAI | 07:04 |
| 53 | PERUMAHAN JAB HUTAN | 07:06 |
| 54 | KJ108 KG PADANG | 07:08 |
| 55 | KJ109 MASJID KG LUBOK KELUBI | 07:09 |
| 56 | KJ110 SRA KG KUALA PERDIK | 07:11 |
| 57 | KJ111 SK LUBOK KELUBI (OPP) | 07:11 |
| 58 | KJ112 KG KUALA PERDIK | 07:12 |
| 59 | KJ113 SRA BT 18 | 07:15 |
| 60 | KJ134 SJKC CHONG HWA BT 18 | 07:15 |
| 61 | KJ135 PUSAT PERTANIAN BT 18 | 07:16 |
| 62 | KJ136 BALAIRAYA BT 17 | 07:18 |
| 63 | KJ137 KS DUSUN TUA (OPP) | 07:20 |
| 64 | KJ138 MASJID AL-MUTTAQIN (OPP) | 07:21 |
| 65 | KJ139 SRA DUSUN TUA | 07:23 |
| 66 | KJ140 IKBN | 07:24 |
| 67 | KJ141 KG DUSUN TUA | 07:25 |
| 68 | KJ142 BALAIRAYA KG BT 15 (OPP) | 07:26 |
| 69 | KJ143 TAMAN SRI KUNDANG | 07:26 |
| 70 | KJ144 KG SG SEMUNGKIS | 07:28 |
| 71 | KJ145 SIMPANG FELCRA SEMUNGKIS | 07:29 |
| 72 | KJ146 KG RANTAU PANJANG | 07:29 |
| 73 | KJ147 SMK ABDUL JALIL (OPP) | 07:30 |
| 74 | KJ148 TAMAN INDAH JAYA | 07:31 |
| 75 | KJ149 PERTUBUHAN PELADANG (OPP) | 07:31 |
| 76 | KJ150 DEWAN DATO NAZIR (OPP) | 07:32 |
| 77 | KJ151 KG SG MICHU | 07:33 |
| 78 | KJ152 KG NANDING | 07:34 |
| 79 | (M) KJ154 TAMAN SRI NANDING | 07:35 |
| 80 | KJ155 TAMAN DESA RAYA | 07:37 |
| 81 | (M) KJ156 TAMAN LAGENDA SURIA | 07:37 |
| 82 | KJ157 TAMAN BUKIT SEKAWAN | 07:38 |
| 83 | KJ158 KG SG SERAI | 07:39 |
| 84 | PEMBINAAN HJ ARIFFIN | 07:41 |
| 85 | KJ161 BALAI RAYA KG SG SERAI | 07:41 |
| 86 | KG SG SERAI | 07:42 |
| 87 | KJ164 KOLEKSI ANGGERIK | 07:43 |
| 88 | KJ165 TMN DESA PELANGI | 07:44 |
| 89 | KJ166 KG BUKIT RAYA | 07:44 |
| 90 | KJ170 IDAMAN VILLAS (OPP) | 07:45 |
| 91 | KJ210 SK BUKIT RAYA (OPP) | 07:46 |
| 92 | KJ256 LANGAT JAYA CONDOMINIUM | 07:47 |
| 93 | KJ257 TAMAN SRI MELAKA | 07:48 |
| 94 | KJ258 KLINIK KESIHATAN BT 9 (OPP) | 07:48 |
| 95 | KL259 POS MALAYSIA BT 9 | 07:49 |
| 96 | KJ50 BALAI POLIS BT 9 | 07:49 |
| 97 | KJ39 SK BT 9 (OPP) | 07:50 |
| 98 | KJ52 TAMAN SUNTEX | 07:50 |
| 99 | TAMAN KOTA CHERAS FASA 1 | 08:00 |
常见问题
T406 路巴士的起讫站是哪里?
T406 路往返于 TAMAN KOTA CHERAS FASA 1 与 TAMAN KOTA CHERAS FASA 1 之间。
T406 路巴士的首末班时间是?
首班发车时间为 06:00,末班为 21:40。
T406 路巴士停靠多少个站点?
T406 路共停靠 98 个站点。
相关页面
在应用中查看实时到站
BusBell 提供马来西亚与新加坡的巴士与轨道实时到站,支持响铃提醒与离线时刻表。免费、无需账号。
时刻数据取自 data.gov.my 公布的官方 GTFS 数据源,出行前请与运营方核实。