Kuala Lumpur & Lembah Klang · Rapid KL
Bas AJ2B (pusingan dari AJ52 HUB SRI NILAM)
Laluan AJ2B ialah perkhidmatan bas di Kuala Lumpur & Lembah Klang yang dikendalikan oleh Rapid KL. Ia meliputi 22 perhentian dalam 1 arah, dengan 4 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
22Perhentian
1Arah
4Perjalanan dijadualkan
Rapid KLPengendali
Waktu perkhidmatan06:00–21:00
Kekerapansetiap 30-60 minit
Beroperasisetiap hari
Perjalanan dijadualkan4
Ini perkhidmatan pusingan — ia kembali ke terminal yang sama.
ke arah AJ52 HUB SRI NILAM
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | AJ52 HUB SRI NILAM | 06:00 |
| 2 | PERUMAHAN JLN WAWASAN 3/2 | 06:01 |
| 3 | AJ309 AMPANG WATERFRONT 2 | 06:03 |
| 4 | AJ62 AMPANG WATERFRONT 2 (TIMUR) | 06:04 |
| 5 | AJ310 TAMAN SRI AMPANG | 06:04 |
| 6 | AJ431 KOMERSIAL AMPANG | 06:06 |
| 7 | AJ128 AEON BIG AMPANG (OPP) | 06:08 |
| 8 | RENJANA AMPANG (OPP) | 06:10 |
| 9 | TAMAN DAGANG JAYA | 06:11 |
| 10 | KG TASIK PERMAI | 06:12 |
| 11 | SPG KG TASIK PERMAI | 06:13 |
| 12 | SPG TAMAN SRI BAYU | 06:15 |
| 13 | PASAR TASEK TAMBAHAN | 06:16 |
| 14 | TAMAN TASIK TAMBAHAN | 06:18 |
| 15 | AJ153 TAMAN PUTRA AMPANG BARAT | 06:20 |
| 16 | AJ428 PARAGON POINT (UTARA) | 06:22 |
| 17 | AJ155 SMK PANDAN MEWAH | 06:24 |
| 18 | AJ156 HOSPITAL AMPANG | 06:25 |
| 19 | AJ337 APARTMENT PANDAN MEWAH | 06:26 |
| 20 | AJ430 FLAT BAYU MURNI (OPP) | 06:28 |
| 21 | AJ424 KG AMPANG CAMPURAN | 06:29 |
| 22 | AJ322 SMK BANDAR BARU AMPANG | 06:31 |
| 23 | AJ52 HUB SRI NILAM | 06:33 |
Soalan lazim
Di mana bas AJ2B bermula dan berakhir?
Laluan AJ2B beroperasi antara AJ52 HUB SRI NILAM dan AJ52 HUB SRI NILAM.
Pukul berapa bas AJ2B pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 06:00 dan yang terakhir pada 20:00.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas AJ2B?
Laluan AJ2B melayani 22 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.