Kuala Lumpur & Lembah Klang · Rapid KL
Bas 400 (pusingan dari KL423 PRIMA ALAM DAMAI)
Laluan 400 ialah perkhidmatan bas di Kuala Lumpur & Lembah Klang yang dikendalikan oleh Rapid KL. Ia meliputi 83 perhentian dalam 1 arah, dengan 25 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
Ini perkhidmatan pusingan — ia kembali ke terminal yang sama.
ke arah KL423 PRIMA ALAM DAMAI
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | KL423 PRIMA ALAM DAMAI | 05:30 |
| 2 | KJ402 PETRONAS DAMAI PERDANA (OPP) | 05:30 |
| 3 | KJ404 DAMAI PERDANA FASA 1 | 05:30 |
| 4 | KJ406 DAMAI PERDANA FASA 2 | 05:31 |
| 5 | KJ397 PERUMAHAN DAMAI PERDANA FASA 3 | 05:32 |
| 6 | KJ398 PERUMAHAN DAMAI PERDANA | 05:32 |
| 7 | KJ401 PETRONAS DAMAI PERDANA | 05:33 |
| 8 | KJ649 FLAT CHERAS UTAMA (OPP) | 05:33 |
| 9 | KJ696 PERUMAHAN POLIS DESA BAIDURI | 05:34 |
| 10 | KJ694 SK DESA BAIDURI | 05:34 |
| 11 | KJ748 TAMAN KOPERASI MAJU JAYA | 05:35 |
| 12 | VINA RESIDENCY | 05:35 |
| 13 | TAMAN SERI TAMING | 05:36 |
| 14 | KL2174 PADANG TAMAN DAHLIA | 05:36 |
| 15 | KL1721 KOMERSIAL TAMAN BAHAGIA | 05:37 |
| 16 | KL405 TAMAN BUKIT ANGSANA | 05:37 |
| 17 | KL406 TAMAN SURIA JAYA | 05:38 |
| 18 | KL407 SRA AL-MUBARAQAH | 05:38 |
| 19 | KL408 FLAT TAMAN BUKIT CHERAS | 05:39 |
| 20 | KL409 PETRONAS TAMAN LENSENG (OPP) | 05:39 |
| 21 | KL2175 MEDAN CONNAUGHT | 05:39 |
| 22 | KL755 TAMAN BUKIT HIJAU | 05:41 |
| 23 | KL1723 CHERAS LEISURE MALL (OPP) | 05:41 |
| 24 | KL1724 EKOCHERAS MALL | 05:42 |
| 25 | (M) KL799 MRT TAMAN MIDAH PINTU A | 05:44 |
| 26 | KL801 VELODROM BUSINESS PARK | 05:45 |
| 27 | KL354 KOMPLEKS DARUL PUTERI (OPP) | 05:45 |
| 28 | KL355 STADIUM BADMINTON KL | 05:46 |
| 29 | KL361 MRT MALURI PINTU B | 05:46 |
| 30 | KL874 AEON MALURI (OPP) | 05:47 |
| 31 | KL362 JABATAN KESIHATAN DBKL | 05:47 |
| 32 | KL363 SUNWAY MEDICAL VELOCITY (OPP) | 05:47 |
| 33 | KL365 WARISAN CITYVIEW | 05:48 |
| 34 | KL1770 BALAI BOMBA PUDU | 05:48 |
| 35 | KL1771 LRT PUDU/MAJESTIC | 05:49 |
| 36 | KL1772 FURAMA (OPP) | 05:49 |
| 37 | KL121 MONOREL IMBI/TIMES SQUARE | 05:51 |
| 38 | KL122 PLAZA IMBI | 05:51 |
| 39 | KL123 MONORAIL BUKIT BINTANG/SG WANG | 05:52 |
| 40 | KL86 MRT BUKIT BINTANG/HSBC | 05:52 |
| 41 | KL9 WISMA BOUSTEAD | 05:52 |
| 42 | KL11 WISMA MPL | 05:53 |
| 43 | KL12 MENARA KL | 05:53 |
| 44 | KL13 WISMA BUDIMAN | 05:53 |
| 45 | KL14 MENARA OLYMPIA | 05:54 |
| 46 | KL100 BACKHOME HOSTEL | 05:54 |
| 47 | (M) KL101 HUB LEBUH PUDU | 05:55 |
| 48 | KL119 HOSPITAL TUNG SHIN | 05:55 |
| 49 | KL120 HOTEL SWISS GARDEN (OPP) | 05:56 |
| 50 | KL866 FURAMA | 05:57 |
| 51 | KL867 LRT PUDU/MAJESTIC (OPP) | 05:57 |
| 52 | KL803 PEJABAT POS PUDU | 05:57 |
| 53 | KL868 ALL SAINTS CHURCH | 05:58 |
| 54 | KL366 WARISAN CITYVIEW (OPP) | 05:58 |
| 55 | KL367 SUNWAY MEDICAL VELOCITY | 05:59 |
| 56 | KL2208 SUNWAY VELOCITY MALL | 05:59 |
| 57 | KL368 AEON MALURI | 05:59 |
| 58 | KL869 LRT/MRT MALURI PINTU D | 06:00 |
| 59 | KL1702 STADIUM BADMINTON KL (OPP) | 06:00 |
| 60 | KL1703 KOMPLEKS DARUL PUTERI | 06:01 |
| 61 | KL1704 BHP CHERAS | 06:01 |
| 62 | KL1705 TAMAN MIDAH (UTARA) | 06:03 |
| 63 | (M) KL756 MRT TAMAN MUTIARA PINTU B | 06:04 |
| 64 | KL757 CHERAS LEISURE MALL | 06:05 |
| 65 | KL919 TAMAN BUKIT HIJAU | 06:05 |
| 66 | KL2271 CHERAS SENTRAL MALL | 06:06 |
| 67 | KL2171 CHERIA HEIGHTS APARTMENT | 06:07 |
| 68 | KL414 FLAT TAMAN BUKIT CHERAS | 06:07 |
| 69 | KL415 SRA AL-MUBARAQAH (OPP) | 06:08 |
| 70 | KL417 FLAT TAMAN SURIA JAYA | 06:08 |
| 71 | KL418 KOMERSIAL BUKIT ANGSANA | 06:09 |
| 72 | KL419 TAMAN SRI BAHAGIA | 06:09 |
| 73 | KJ750 KOMERSIAL SERI TAMING | 06:10 |
| 74 | KJ746 TAMAN SERI TAMING | 06:10 |
| 75 | VINA RESIDENCY (OPP) | 06:11 |
| 76 | KJ747 TAMAN KOPERASI MAJU JAYA | 06:11 |
| 77 | KJ749 SK DESA BAIDURI (OPP) | 06:11 |
| 78 | KJ707 PADANG AWAM DESA BAIDURI | 06:12 |
| 79 | KJ708 PERUMAHAN CHERAS UTAMA | 06:12 |
| 80 | KJ709 PERUMAHAN POLIS DESA BAIDURI (OPP) | 06:12 |
| 81 | KJ710 FLAT CHERAS UTAMA | 06:13 |
| 82 | KJ402 PETRONAS DAMAI PERDANA (OPP) | 06:13 |
| 83 | KJ404 DAMAI PERDANA FASA 1 | 06:14 |
| 84 | KJ406 DAMAI PERDANA FASA 2 | 06:14 |
| 85 | KJ397 PERUMAHAN DAMAI PERDANA FASA 3 | 06:15 |
| 86 | KJ398 PERUMAHAN DAMAI PERDANA | 06:16 |
| 87 | KJ401 PETRONAS DAMAI PERDANA | 06:16 |
| 88 | KL421 PRIMA ALAM DAMAI (OPP) | 06:16 |
| 89 | TAMAN DESA CHERAS | 06:17 |
| 90 | KL423 PRIMA ALAM DAMAI | 06:20 |
Soalan lazim
Di mana bas 400 bermula dan berakhir?
Laluan 400 beroperasi antara KL423 PRIMA ALAM DAMAI dan KL423 PRIMA ALAM DAMAI.
Pukul berapa bas 400 pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 05:30 dan yang terakhir pada 22:15.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas 400?
Laluan 400 melayani 83 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.