Kuala Lumpur & Lembah Klang · Rapid KL
Bas 780: PJ63 PPR KOTA DAMANSARA ke (M) KL2212 PASAR SENI (PLATFORM D1 - D6)
Laluan 780 ialah perkhidmatan bas di Kuala Lumpur & Lembah Klang yang dikendalikan oleh Rapid KL. Ia meliputi 113 perhentian dalam 2 arah, dengan 32 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
113Perhentian
2Arah
32Perjalanan dijadualkan
Rapid KLPengendali
Waktu perkhidmatan05:30–23:31
Kekerapansetiap 30-75 minit
Beroperasisetiap hari
Perjalanan dijadualkan32
ke arah (M) KL2212 PASAR SENI (PLATFORM D1 - D6)
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | PJ63 PPR KOTA DAMANSARA | 05:30 |
| 2 | PJ70 KOMERSIAL NURI 7A | 05:30 |
| 3 | PJ71 PANGSAPURI KASIA (OPP) | 05:31 |
| 4 | PJ72 SK SEKSYEN 7 KD (OPP) | 05:31 |
| 5 | PJ73 PERUMAHAN SEKSYEN 7 | 05:32 |
| 6 | PJ792 KOMERSIAL SEKSYEN 6 (TIMUR) | 05:33 |
| 7 | PJ97 BALAI POLIS TRAFIK KOTA DAMANSARA | 05:34 |
| 8 | PJ98 PANGSAPURI CEMPAKA 1 (OPP) | 05:34 |
| 9 | PJ99 PANGSAPURI CEMPAKA 6 (OPP) | 05:35 |
| 10 | PJ100 SK SEKSYEN 6 KD | 05:35 |
| 11 | PJ101 PANGSAPURI TERATAI (OPP) | 05:36 |
| 12 | PJ659 GUGUSAN SEROJA | 05:36 |
| 13 | PJ660 KOMERSIAL SEPAH PUTERI | 05:36 |
| 14 | PJ92 PANGSAPURI SIANTAN (OPP) | 05:37 |
| 15 | PJ790 SRA SEKSYEN 5 | 05:38 |
| 16 | PJ665 MASJID KOTA DAMANSARA | 05:39 |
| 17 | PJ89 PANGSAPURI CARLINA | 05:39 |
| 18 | PJ91 PANGSAPURI SIANTAN | 05:40 |
| 19 | PJ666 KOMERSIAL SEPAH PUTERI | 05:40 |
| 20 | PJ355 GUGUSAN SEMARAK 4 | 05:41 |
| 21 | PJ360 GUGUSAN MAWAR | 05:42 |
| 22 | PJ668 GUGUSAN MATAHARI | 05:42 |
| 23 | PJ366 APARTMENT D'SHIRE VILLA | 05:43 |
| 24 | PJ368 MRT SURIAN | 05:44 |
| 25 | PJ369 PALM SPRING | 05:45 |
| 26 | (M) PJ370 PELANGI ASTANA (OPP) | 05:46 |
| 27 | PJ534 IKEA | 05:48 |
| 28 | PJ628 EMPIRE CITY | 05:50 |
| 29 | PJ629 BANDAR UTAMA (OPP) | 05:53 |
| 30 | PJ722 SMK DAMANSARA UTAMA | 05:55 |
| 31 | PJ630 JEJANTAS DAMANSARA UTAMA | 05:57 |
| 32 | PJ208 KOMERSIAL SS 21/56B | 05:58 |
| 33 | PJ142 KOMERSIAL SS 21/1A | 05:58 |
| 34 | (M) PJ726 JEJANTAS DAMANSARA UTAMA | 05:59 |
| 35 | PJ710 BOMBA SS2 | 06:00 |
| 36 | PJ347 KOMERSIAL SS2 (POH KONG) | 06:03 |
| 37 | PJ581 PETRON SEAPARK | 06:03 |
| 38 | PJ310 HERBALINE SEAPARK (OPP) | 06:04 |
| 39 | PJ307 SHELL SEAPARK (OPP) | 06:05 |
| 40 | PJ298 KOMERSIAL SEKSYEN 20 (BARAT) | 06:05 |
| 41 | PJ299 KOMERSIAL SEKSYEN 20 (TIMUR) | 06:06 |
| 42 | PJ300 THE CREST | 06:06 |
| 43 | PJ301 DATARAN 32 | 06:07 |
| 44 | PJ277 SYMPHONY | 06:07 |
| 45 | PJ440 SK SRI PETALING | 06:08 |
| 46 | PJ442 FINAS | 06:09 |
| 47 | PJ249 PPUM (UTARA) | 06:12 |
| 48 | KL1102 MASJID AR-RAHMAN UM | 06:14 |
| 49 | KL1110 STADIUM HOKI KL | 06:14 |
| 50 | KL1111 IPD PANTAI | 06:15 |
| 51 | KL1112 SK BANGSAR (OPP) | 06:15 |
| 52 | KL1113 BALAI ISLAM TNB | 06:16 |
| 53 | KL1114 HQ TNB | 06:16 |
| 54 | KL1115 APARTMENT PUTRA RIA (OPP) | 06:16 |
| 55 | KL1117 LRT BANGSAR | 06:17 |
| 56 | KL1075 SUASANA SENTRAL LOFT | 06:17 |
| 57 | KL1079 KL SENTRAL | 06:17 |
| 58 | KL1090 SENTRAL EXHIBITION MALL | 06:18 |
| 59 | KL1925 JABATAN WARISAN NEGARA | 06:19 |
| 60 | KL1091 PUBLIC BANK (OPP) | 06:19 |
| 61 | (M) KL2212 PASAR SENI (PLATFORM D1 - D6) | 06:20 |
ke arah PJ63 PPR KOTA DAMANSARA
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | (M) KL2212 PASAR SENI (PLATFORM D1 - D6) | 07:00 |
| 2 | KL2144 TM BRICKFIELDS | 07:01 |
| 3 | KL2145 HOTEL PRESCOTT | 07:01 |
| 4 | KL1080 BRICKFIELDS | 07:02 |
| 5 | KL1082 SK METHODIST | 07:03 |
| 6 | SK BRICKFIELDS 2 | 07:03 |
| 7 | KL1083 PALM COURT | 07:03 |
| 8 | KL1760 SUASANA SENTRAL LOFT | 07:04 |
| 9 | KL1095 BANGSAR UTAMA | 07:05 |
| 10 | KL1096 LRT BANGSAR (OPP) | 07:05 |
| 11 | KL1097 PPR ABDULLAH HUKUM | 07:06 |
| 12 | KL1098 LRT ABDULLAH HUKUM | 07:07 |
| 13 | KL1099 SK BANGSAR | 07:08 |
| 14 | KL1191 IPD PANTAI | 07:09 |
| 15 | KL1441 KL GATEWAY - LRT UNIVERSITI | 07:09 |
| 16 | PJ251 UNIVERSITY TOWER | 07:11 |
| 17 | PJ252 SK SULTAN ALAM SHAH 2 | 07:11 |
| 18 | PJ253 GERAK BUDAYA | 07:12 |
| 19 | PJ443 YAYASAN CANCERLINK | 07:12 |
| 20 | PJ441 TASIK TAMAN JAYA | 07:13 |
| 21 | PJ84 PJ WALK | 07:13 |
| 22 | PJ435 WISMA MCIS | 07:13 |
| 23 | PJ437 LRT ASIA JAYA | 07:14 |
| 24 | PJ439 SK SRI PETALING (OPP) | 07:15 |
| 25 | PJ278 DIGITAL MALL SEKSYEN 14 | 07:15 |
| 26 | PJ283 MASJID TUN ABDUL AZIZ | 07:16 |
| 27 | PJ286 THE CREST (OPP) | 07:17 |
| 28 | PJ287 PERUMAHAN SEKSYEN 20 (TIMUR) | 07:17 |
| 29 | PJ288 PERUMAHAN SEKSYEN 20 (BARAT) | 07:18 |
| 30 | PJ308 SHELL SEAPARK | 07:18 |
| 31 | PJ309 HERBALINE SEAPARK | 07:19 |
| 32 | PJ711 PETRON SEAPARK (OPP) | 07:19 |
| 33 | PJ346 PERUMAHAN SS2 | 07:21 |
| 34 | PJ627 KDU DAMANSARA JAYA | 07:23 |
| 35 | PJ723 JEJANTAS SS 22 | 07:24 |
| 36 | PJ67 OCBC | 07:24 |
| 37 | PJ134 LAVELL GALLERY | 07:25 |
| 38 | PJ724 DAMANSARA UPTOWN (UTARA) | 07:25 |
| 39 | (M) PJ208 BHP DAMANSARA UTAMA | 07:25 |
| 40 | PJ532 ONE UTAMA LDP | 07:27 |
| 41 | PJ533 IKEA (BARAT) | 07:29 |
| 42 | PJ383 PELANGI ASTANA | 07:30 |
| 43 | PJ384 SHELL SUNWAY DAMANSARA | 07:31 |
| 44 | PJ387 MRT SURIAN | 07:32 |
| 45 | PJ388 CASA INDAH | 07:33 |
| 46 | PJ395 MRT KOTA DAMANSARA | 07:35 |
| 47 | PJ354 GUGUSAN SEROJA | 07:36 |
| 48 | PJ102 PANGSAPURI TERATAI | 07:36 |
| 49 | PJ103 PANGSAPURI TANJUNG | 07:37 |
| 50 | PJ104 PANGSAPURI CEMPAKA 6 | 07:37 |
| 51 | PJ105 PANGSAPURI CEMPAKA 1 | 07:37 |
| 52 | SMK SEKSYEN 10 KD (OPP) | 07:38 |
| 53 | PJ70 KOMERSIAL NURI 7A | 07:39 |
| 54 | PJ71 PANGSAPURI KASIA (OPP) | 07:41 |
| 55 | PJ72 SK SEKSYEN 7 KD (OPP) | 07:42 |
| 56 | PJ73 PERUMAHAN SEKSYEN 7 | 07:43 |
| 57 | SMK SEKSYEN 10 KD (OPP) | 07:45 |
| 58 | PJ801 KASTURI IDAMAN | 07:46 |
| 59 | PJ63 PPR KOTA DAMANSARA | 07:50 |
Soalan lazim
Di mana bas 780 bermula dan berakhir?
Laluan 780 beroperasi antara PJ63 PPR KOTA DAMANSARA dan (M) KL2212 PASAR SENI (PLATFORM D1 - D6).
Pukul berapa bas 780 pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 05:30 dan yang terakhir pada 22:40.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas 780?
Laluan 780 melayani 113 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.