Kuala Lumpur & Lembah Klang · Rapid KL
Bas T303 (pusingan dari AJ108 AMPANG POINT (OPP))
Laluan T303 ialah perkhidmatan bas di Kuala Lumpur & Lembah Klang yang dikendalikan oleh Rapid KL. Ia meliputi 22 perhentian dalam 1 arah, dengan 4 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
Ini perkhidmatan pusingan — ia kembali ke terminal yang sama.
ke arah AJ108 AMPANG POINT (OPP)
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | AJ108 AMPANG POINT (OPP) | 06:30 |
| 2 | AJ183 PPR HILIRAN AMPANG | 06:34 |
| 3 | AJ184 RISDA ESTATES | 06:35 |
| 4 | AJ467 TAMAN ANGSANA HILIR | 06:36 |
| 5 | AJ448 PUSAT KOMERSIAL TAMAN CITY | 06:37 |
| 6 | AJ208 KG PANDAN DALAM (TIMUR) | 06:38 |
| 7 | AJ437 MASJID AL HIDAYAH | 06:39 |
| 8 | AJ214 KG PANDAN DALAM (UTARA) | 06:40 |
| 9 | AJ215 KG PANDAN DALAM (SELATAN) | 06:41 |
| 10 | AJ195 FLAT TAMAN BAKTI/LRT PANDAN INDAH (OPP) | 06:46 |
| 11 | AJ196 AXIS ATRIUM (OPP) | 06:47 |
| 12 | AJ210 SURAU AL-FALAH (OPP) | 06:48 |
| 13 | AJ211 KG PANDAN DALAM | 06:49 |
| 14 | AJ212 KG PANDAN DALAM (SELATAN) | 06:50 |
| 15 | AJ439 MASJID AL HIDAYAH (OPP) | 06:53 |
| 16 | AJ209 KG PANDAN DALAM (TIMUR) | 06:54 |
| 17 | AJ471 PUSAT KOMERSIAL TAMAN CITY | 06:55 |
| 18 | AJ466 TAMAN ANGSANA HILIR | 06:56 |
| 19 | AJ185 KIARA DUTA KONDOMINIUM | 06:57 |
| 20 | AJ186 DAGANG AVENUE | 06:58 |
| 21 | AJ325 FLAT TAMAN DATO AHMAD RAZALI | 07:02 |
| 22 | AJ107 APARTMENT CEMPAKA (OPP) | 07:03 |
| 23 | AJ108 AMPANG POINT (OPP) | 07:05 |
Soalan lazim
Di mana bas T303 bermula dan berakhir?
Laluan T303 beroperasi antara AJ108 AMPANG POINT (OPP) dan AJ108 AMPANG POINT (OPP).
Pukul berapa bas T303 pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 06:30 dan yang terakhir pada 14:30.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas T303?
Laluan T303 melayani 22 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.