Malaysia · Bas & Rel
Laluan bas di Johor Bahru
BusBell merangkumi 21 laluan bas dan 0 laluan rel di sekitar Johor Bahru, dengan 987 perhentian bas. Perkhidmatan dikendalikan oleh myBAS Johor (Causeway Link). Ketibaan langsung dan jadual tersedia dalam aplikasi BusBell.
Laluan bas (21)
| Laluan | Laluan antara | Perhentian | Beroperasi |
|---|---|---|---|
| J10 | Terminal Bas Kota Tinggi → JB Sentral | 101 | setiap hari |
| J100 | JB Sentral → Jb Sentral 2 | 22 | setiap hari |
| J11 | AEON Dato Onn → JB Sentral | 96 | setiap hari |
| J13 | Larkin Sentral → JB Sentral | 31 | setiap hari |
| J15 | SOGO Mid Valley → JB Sentral | 34 | setiap hari |
| J16 | Toppen Tebrau → B5 Johor Street Market / Plaza Angsana | 72 | setiap hari |
| J20 | Terminal Bas Masai → JB Sentral | 89 | setiap hari |
| J200 | Terminal Bas Masai → Terminal Bas Masai 2 | 22 | setiap hari |
| J205 | Lotus Kota Masai → Terminal Bas Masai | 50 | setiap hari |
| J21 | Hub Permas Jaya → JB Sentral | 56 | setiap hari |
| J22 | Jalan Merak 4 Taman Scientex → JB Sentral | 97 | setiap hari |
| J30 | Terminal Kulai → JB Sentral | 98 | setiap hari |
| J300 | Terminal Putri Kulai → Terminal Kulai | 32 | setiap hari |
| J31 | Taman Pulai Mutiara 6 → JB Sentral | 163 | setiap hari |
| J32 | Flat Taman Selesa Jaya → JB Sentral | 85 | setiap hari |
| J33 | HAB TAMAN TAN SRI YAACOB → JB Sentral | 97 | setiap hari |
| J34 | Hab Sutera Mall → JB Sentral | 45 | setiap hari |
| J40 | GP Sentral → Larkin Sentral | 109 | setiap hari |
| J42 | Kampung Pendas Baru → Terminal Gelang Patah | 36 | setiap hari |
| J44 | Puteri Harbour Ferry Terminal → Larkin Sentral | 49 | setiap hari |
| J50 | Terminal Pontian → Larkin Sentral | 121 | setiap hari |
Soalan lazim
Berapa banyak laluan bas di Johor Bahru?
BusBell menyenaraikan 21 laluan bas di Johor Bahru, meliputi 987 perhentian.
Pengendali mana yang mengendalikan bas di Johor Bahru?
Perkhidmatan di Johor Bahru dikendalikan oleh myBAS Johor (Causeway Link).
Adakah BusBell menunjukkan ketibaan langsung untuk Johor Bahru?
Ya. Kedudukan bas langsung diambil daripada suapan GTFS-Realtime rasmi di data.gov.my. Sama ada sesuatu laluan menunjukkan data langsung bergantung pada pengendali yang menerbitkannya.
Bandar lain
- Kuala Lumpur & Lembah Klang
- Pulau Pinang
- Melaka
- Ipoh
- Seremban
- Kuantan
- Kuching
- Alor Setar
- Kangar
- Kota Bharu
- Kuala Terengganu
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.