Johor Bahru · myBAS Johor (Causeway Link)
Bas J40: GP Sentral ke Larkin Sentral
Laluan J40 ialah perkhidmatan bas di Johor Bahru yang dikendalikan oleh myBAS Johor (Causeway Link). Ia meliputi 109 perhentian dalam 2 arah, dengan 44 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
109Perhentian
2Arah
44Perjalanan dijadualkan
myBAS Johor (Causeway Link)Pengendali
Perlepasan pertama06:00
Perlepasan terakhir21:45
Beroperasisetiap hari
Perjalanan dijadualkan44
ke arah Larkin Sentral
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | GP Sentral | 06:00 |
| 2 | OPP DOMINO TAMAN NUSANTARA | 06:02 |
| 3 | Opp Maybank Taman Nusantara | 06:04 |
| 4 | Opp Selera Kampung Melayu | 06:06 |
| 5 | OPP BALAI POLIS GELANG PATAH | 06:08 |
| 6 | Terminal Gelang Patah | 06:10 |
| 7 | OPP PEJABAT POS GELANG PATAH | 06:12 |
| 8 | Opp SMK Gelang Patah | 06:14 |
| 9 | Opp CIMB GELANG PATAH | 06:16 |
| 10 | PETRONAS NUSA PERINTIS | 06:18 |
| 11 | OPP 68 AVENUE | 06:20 |
| 12 | OPP Nusa Sentral 2 Bus Stop | 06:22 |
| 13 | OPP NUSA SENTRAL 1 B.STOP | 06:24 |
| 14 | Rumah Rakyat Iskandar | 06:26 |
| 15 | OPP STADIUM SULTAN IBRAHIM | 06:28 |
| 16 | OPP JALAN BESTARI | 06:30 |
| 17 | Opp Surau Nur Hidayah | 06:32 |
| 18 | PERUMAHAN RAKYAT LIMA KEDAI | 06:34 |
| 19 | OPP MASJID KG MELAYU LIMA KEDAI | 06:36 |
| 20 | OPP JALAN SKUDAI-GELANG PATAH / LOTUS MU | 06:38 |
| 21 | Opp Hutan Bandar MPJBT | 06:40 |
| 22 | TAMAN SRI ORKID | 06:42 |
| 23 | Petronas Sri Orkid | 06:44 |
| 24 | 7 ELEVEN SRI ORKID | 06:46 |
| 25 | PANGSAPURI JASA | 06:48 |
| 26 | OPP 2N SHOP JALAN HANG JEBAT | 06:50 |
| 27 | SJK (T) TUTA | 06:52 |
| 28 | OPP SEKOLAH AGAMA TUTA | 06:54 |
| 29 | BLOK 58 | 06:56 |
| 30 | Restoran 777 | 06:58 |
| 31 | Blok 33 & 34 | 07:00 |
| 32 | Masjid Hjh. Mominbi Ahmad Angullia | 07:02 |
| 33 | JALAN PENDEKAR 18 | 07:04 |
| 34 | CALTEX TASEK CENTRAL | 07:06 |
| 35 | MCDONALDS TUN AMINAH / KEDAI BUAH | 07:08 |
| 36 | TAN FURNITURE | 07:10 |
| 37 | Opp PERSATUAN PENGANUT BUDHA BAO LIAN SI | 07:12 |
| 38 | TERMINAL TUTA | 07:14 |
| 39 | Shell Tun Aminah | 07:16 |
| 40 | KFC TUTA /FARMASI PERENNIAL | 07:18 |
| 41 | Caltex Tuta | 07:20 |
| 42 | BEST VISION | 07:22 |
| 43 | Petron TUTA | 07:24 |
| 44 | Opp Mcdonalds Taman Sutera | 07:26 |
| 45 | Paradigm Mall | 07:28 |
| 46 | Taman Johor | 07:30 |
| 47 | OPP Kipmart Tampoi | 07:32 |
| 48 | Kompleks Pekan Rabu | 07:34 |
| 49 | Opp SK Kampung Pasir / Giant Tampoi | 07:36 |
| 50 | Opp Kampung Pasir | 07:38 |
| 51 | B5 Johor Street Market / Plaza Angsana | 07:40 |
| 52 | Opp SK Pengkalan Rinting | 07:42 |
| 53 | Opp Klinik Kesihatan Tampoi | 07:44 |
| 54 | Bandar Baru UDA | 07:46 |
| 55 | Taman Tasek | 07:48 |
| 56 | Opp Burger King | 07:50 |
| 57 | OPP DEWAN JKR JOHOR BAHRU | 07:52 |
| 58 | Larkin Sentral | 07:54 |
ke arah GP Sentral
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | Larkin Sentral | 08:15 |
| 2 | DEWAN JKR JOHOR BAHRU | 08:17 |
| 3 | Burger King | 08:19 |
| 4 | Opp Taman Tasek | 08:21 |
| 5 | Opp Bandar Baru Uda | 08:23 |
| 6 | Klinik Kesihatan Tampoi | 08:25 |
| 7 | SK Pengkalan Rinting | 08:27 |
| 8 | Opp Plaza Angsana | 08:29 |
| 9 | Kampong Pasir | 08:31 |
| 10 | SK Kampung Pasir / OPP Giant Tampoi | 08:33 |
| 11 | OPP Kompleks Pekan Rabu | 08:35 |
| 12 | Kipmart Tampoi | 08:37 |
| 13 | OPP TAMAN JOHOR | 08:39 |
| 14 | Opp Paradigm Mall | 08:41 |
| 15 | Mcdonalds Taman Sutera | 08:43 |
| 16 | OPP Petron TUTA | 08:45 |
| 17 | SJK KUO KUANG | 08:47 |
| 18 | TM Point Skudai / MZ WORLD | 08:49 |
| 19 | Opp KFC TUTA /FARMASI PERENNIAL | 08:51 |
| 20 | Opp Shell TUTA | 08:53 |
| 21 | Opp TERMINAL TUTA | 08:55 |
| 22 | PERSATUAN PENGANUT BUDHA BAO LIAN SI | 08:57 |
| 23 | Opp TAN FURNITURE | 08:59 |
| 24 | Opp MCDONALDS TUN AMINAH / KEDAI BUAH | 09:03 |
| 25 | OPP CALTEX TASEK SENTRAL | 09:05 |
| 26 | JALAN PENDEKAR 18 | 09:07 |
| 27 | Masjid Hjh. Mominbi Ahmad Angullia | 09:09 |
| 28 | Opp Blok 33 & 34 | 09:11 |
| 29 | Opp Restoran 777 | 09:13 |
| 30 | Opp BLOK 58 | 09:15 |
| 31 | SEKOLAH AGAMA TUTA | 09:17 |
| 32 | SJK (T) TUTA | 09:19 |
| 33 | 2N Shop Jalan Hang Jebat | 09:21 |
| 34 | Opp 7 ELEVEN SRI ORKID | 09:23 |
| 35 | TAMAN PERMAINAN TAMAN SRI ORKID | 09:25 |
| 36 | Jalan Sri Orkid 33 | 09:27 |
| 37 | Hutan Bandar MPJBT | 09:29 |
| 38 | JALAN SKUDAI-GELANG PATAH / LOTUS MUTIAR | 09:31 |
| 39 | MASJID KG MELAYU LIMA KEDAI | 09:33 |
| 40 | Opp PERUMAHAN RAKYAT LIMA KEDAI | 09:35 |
| 41 | SURAU NUR HIDAYAH | 09:37 |
| 42 | JALAN BESTARI | 09:39 |
| 43 | STADIUM SULTAN IBRAHIM | 09:41 |
| 44 | Opp Rumah Rakyat Iskandar | 09:43 |
| 45 | NUSA SENTRAL 1 B.STOP | 09:45 |
| 46 | Nusa Sentral 2 B. Stop | 09:47 |
| 47 | 68 AVENUE | 09:49 |
| 48 | Opp Petronas Nusa Perintis | 09:51 |
| 49 | CIMB GELANG PATAH | 09:53 |
| 50 | SMK Gelang Patah | 09:55 |
| 51 | PEJABAT POS GELANG PATAH | 09:57 |
| 52 | Terminal Gelang Patah | 09:59 |
| 53 | BALAI POLIS GELANG PATAH | 10:01 |
| 54 | Selera Kampung Melayu | 10:03 |
| 55 | Maybank Taman Nusantara | 10:05 |
| 56 | DOMINOS TAMAN NUSANTARA | 10:07 |
| 57 | GP Sentral | 10:09 |
Soalan lazim
Di mana bas J40 bermula dan berakhir?
Laluan J40 beroperasi antara GP Sentral dan Larkin Sentral.
Pukul berapa bas J40 pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 06:00 dan yang terakhir pada 21:45.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas J40?
Laluan J40 melayani 109 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.