Johor Bahru · myBAS Johor (Causeway Link)
Bas J11: AEON Dato Onn ke JB Sentral
Laluan J11 ialah perkhidmatan bas di Johor Bahru yang dikendalikan oleh myBAS Johor (Causeway Link). Ia meliputi 96 perhentian dalam 2 arah, dengan 75 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
96Perhentian
2Arah
75Perjalanan dijadualkan
myBAS Johor (Causeway Link)Pengendali
Perlepasan pertama00:20
Perlepasan terakhir23:50
Beroperasisetiap hari
Perjalanan dijadualkan75
ke arah JB Sentral
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | AEON Dato Onn | 07:50 |
| 2 | Opp Pintu Gerbang Bandar Dato' Onn | 07:51 |
| 3 | Taman Seri Austin | 07:52 |
| 4 | Macdonalds Seri Austin | 07:53 |
| 5 | Opp Jalan Setia 3/12 | 07:54 |
| 6 | Hentian Setia Indah | 07:55 |
| 7 | Opp Taman Setia Indah | 07:56 |
| 8 | Bus Stop Opp TD Point | 07:57 |
| 9 | Bus Stop Petron Jalan Daya | 07:58 |
| 10 | Hankook Tyre | 07:59 |
| 11 | Tadika Mutiara Taman Daya | 08:00 |
| 12 | Opp TM Auto Tyre | 08:01 |
| 13 | Opp Gerai Muafakat Johor | 08:02 |
| 14 | Bus Stop TNB Taman Daya | 08:03 |
| 15 | Taman Delima | 08:04 |
| 16 | Opp Universal Cable | 08:05 |
| 17 | Masjid Kampung Kangkar Tebrau | 08:06 |
| 18 | U turn Kangkar tebrau | 08:07 |
| 19 | JCY Jalan Firma 3 | 08:08 |
| 20 | Hostel Jalan Firma 3 | 08:09 |
| 21 | Kilang Bika | 08:10 |
| 22 | Simpang Jalan Firma 3/1 | 08:11 |
| 23 | Bus Stop SK Kangkar Tebrau | 08:12 |
| 24 | MASJID KAMPUNG KANGKAR TEBRAU/SK KANGKAR | 08:13 |
| 25 | Bus Stop Universal Cable | 08:14 |
| 26 | Opp Restoran Pokok Ceri | 08:15 |
| 27 | Opp Surau Hajjah Fatimah | 08:16 |
| 28 | Poliklinik Penawar Taman Istimewa | 08:17 |
| 29 | Shell Pandan | 08:18 |
| 30 | OPP Shell Pandan | 08:19 |
| 31 | OPP Petron Pandan | 08:20 |
| 32 | OPP Pasar Borong Pandan | 08:21 |
| 33 | OPP Majidee | 08:22 |
| 34 | OPP KG Melayu Majidee | 08:23 |
| 35 | OPP Restoran Aliff | 08:24 |
| 36 | Mutiara Motors | 08:25 |
| 37 | Hospital Columbia | 08:26 |
| 38 | Taman Sentosa | 08:27 |
| 39 | OPP Caltex Taman Melodies | 08:28 |
| 40 | OPP Crystal Crown | 08:29 |
| 41 | Plaza Pelangi | 08:30 |
| 42 | IPK Johor | 08:31 |
| 43 | Pusat Khidmat Pelanggan TNB @ Johor Bahr | 08:32 |
| 44 | Sekolah Kebangsaan IJ Convent | 08:33 |
| 45 | Wisma Persekutuan | 08:34 |
| 46 | Menara TH | 08:35 |
| 47 | Johor Tourist Information Center | 08:36 |
| 48 | Pejabat Pos Besar | 08:37 |
| 49 | Opp Wisma Peladang | 08:38 |
| 50 | JB Sentral | 08:39 |
ke arah AEON Dato Onn
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | JB Sentral | 05:50 |
| 2 | Wisma Peladang | 05:51 |
| 3 | Opp Pejabat Pos Besar | 05:52 |
| 4 | Opp Johor Tourist Information Center | 05:53 |
| 5 | Opp Menara TH | 05:54 |
| 6 | Opp Wisma Persekutuan | 05:55 |
| 7 | Opp Sekolah Kebangsaan IJ Convent | 05:56 |
| 8 | Opp Pusat Khidmat Pelanggan TNB JB | 05:57 |
| 9 | Opp IPK Johor | 05:58 |
| 10 | OPP Plaza Pelangi | 05:59 |
| 11 | Crystal Crown | 06:00 |
| 12 | Caltex Taman Melodies | 06:01 |
| 13 | OPP Taman Sentosa | 06:02 |
| 14 | OPP Hospital Columbia | 06:03 |
| 15 | OPP Mutiara Motors | 06:04 |
| 16 | Restoran Aliff | 06:05 |
| 17 | KG Melayu Majidee | 06:06 |
| 18 | Majidee | 06:07 |
| 19 | Pasar Borong Pandan | 06:08 |
| 20 | Petron Pandan | 06:09 |
| 21 | Opp Poliklinik Penawar Taman Istimewa | 06:10 |
| 22 | Surau Hajjah Fatimah | 06:11 |
| 23 | Restoran Pokok Ceri | 06:12 |
| 24 | Opp Universal Cable | 06:13 |
| 25 | Masjid Kampung Kangkar Tebrau | 06:14 |
| 26 | Bus Stop SK Kangkar Tebrau | 06:15 |
| 27 | U turn Kangkar tebrau | 06:16 |
| 28 | JCY Jalan Firma 3 | 06:17 |
| 29 | Hostel Jalan Firma 3 | 06:18 |
| 30 | Kilang Bika | 06:19 |
| 31 | Simpang Jalan Firma 3/1 | 06:20 |
| 32 | MASJID KAMPUNG KANGKAR TEBRAU/SK KANGKAR | 06:21 |
| 33 | Bus Stop Universal Cable | 06:22 |
| 34 | Opp Taman Delima | 06:23 |
| 35 | Flat Jalan Bertam 1 | 06:24 |
| 36 | Bus Stop Opp Shell Jalan Daya | 06:25 |
| 37 | Taman Daya | 06:26 |
| 38 | Flat Jalan Nipah 11 | 06:27 |
| 39 | Jalan Rumbia 39 1 | 06:28 |
| 40 | Jalan Rumbia 39 2 | 06:29 |
| 41 | SMK Taman Daya | 06:30 |
| 42 | Sekolah Agama Taman Daya | 06:31 |
| 43 | 99 SPEEDMART JALAN NIBONG | 06:32 |
| 44 | Bus Stop TM Auto Tyre | 06:33 |
| 45 | Opp Tadika Mutiara Taman Daya | 06:34 |
| 46 | Opp Hankook Tyre | 06:35 |
| 47 | Opp Petron Jalan Daya | 06:36 |
| 48 | TD Point | 06:37 |
| 49 | Taman Setia Indah | 06:38 |
| 50 | Jalan Setia 1 Opp Setia Park | 06:39 |
| 51 | PPR Setia Indah | 06:40 |
| 52 | Tadika Setia indah | 06:41 |
| 53 | Simpang Jalan Setia 4/12 | 06:42 |
| 54 | Pintu Gerbang Bandar Dato' Onn | 06:43 |
| 55 | Perjiranan 9 Dato Onn | 06:44 |
| 56 | Perjiranan 8 Dato Onn | 06:45 |
| 57 | Opp Pangsapuri Kasturi | 06:46 |
| 58 | AEON Dato Onn | 06:47 |
Soalan lazim
Di mana bas J11 bermula dan berakhir?
Laluan J11 beroperasi antara AEON Dato Onn dan JB Sentral.
Pukul berapa bas J11 pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 00:20 dan yang terakhir pada 23:50.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas J11?
Laluan J11 melayani 96 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.