Johor Bahru · myBAS Johor (Causeway Link)
Bas J16: Toppen Tebrau ke B5 Johor Street Market / Plaza Angsana
Laluan J16 ialah perkhidmatan bas di Johor Bahru yang dikendalikan oleh myBAS Johor (Causeway Link). Ia meliputi 72 perhentian dalam 2 arah, dengan 58 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
72Perhentian
2Arah
58Perjalanan dijadualkan
myBAS Johor (Causeway Link)Pengendali
Perlepasan pertama00:20
Perlepasan terakhir23:40
Beroperasisetiap hari
Perjalanan dijadualkan58
ke arah B5 Johor Street Market / Plaza Angsana
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | Toppen Tebrau | 04:00 |
| 2 | Opp Shell Tebrau | 04:01 |
| 3 | Shell Bakawali | 04:02 |
| 4 | Opp Smart Pandan | 04:03 |
| 5 | The Store Pandan | 04:04 |
| 6 | OPP Shell Pandan | 04:05 |
| 7 | OPP Petron Pandan | 04:06 |
| 8 | OPP Pasar Borong Pandan | 04:07 |
| 9 | Opp Al Mizan | 04:08 |
| 10 | Jejantas Kampung Ubi | 04:09 |
| 11 | Jenjantas Kampug Melayu | 04:10 |
| 12 | MSU Jalan Tampoi | 04:11 |
| 13 | Opp F&N | 04:12 |
| 14 | Opp Petron Taman Gembira | 04:13 |
| 15 | Opp Shell Taman Gembira | 04:14 |
| 16 | Paragon Market Place | 04:15 |
| 17 | Opp Simpang 4 Kampung Ungku Mohsin | 04:16 |
| 18 | Opp CIDB Johor | 04:17 |
| 19 | Opp Malaya Glass Factory | 04:18 |
| 20 | 23 Motorspot | 04:19 |
| 21 | Opp BHP Tampoi | 04:20 |
| 22 | Opp Pejabat Fama Negeri Johor | 04:21 |
| 23 | OPP Kondo Datin Halimah | 04:22 |
| 24 | Opp Kolej Vokasional ERT Azizah | 04:23 |
| 25 | Opp Apartment Larkin Indah | 04:24 |
| 26 | Opp Jejantas Datin Halimah | 04:25 |
| 27 | Larkin Sentral | 04:26 |
| 28 | DEWAN JKR JOHOR BAHRU | 04:28 |
| 29 | Sekolah Tun Fatimah | 04:30 |
| 30 | Asrama Putera Jalan Tun Abdul Razak | 04:32 |
| 31 | Pusat Kegiatan Kurikulum | 04:34 |
| 32 | Taman Suria Muafakat | 04:36 |
| 33 | MPC Bndar Baru Uda | 04:38 |
| 34 | SK Bandar Baru Uda 2 | 04:40 |
| 35 | Opp SMK Bandar Baru Uda | 04:42 |
| 36 | Pangsapuri Ledang Jalan Padi Mahsuri | 04:44 |
| 37 | Opp Lembaga Nanas Malaysia BBU | 04:46 |
| 38 | RHB Bandar Baru UDA | 04:48 |
| 39 | Jalan Dato Esa | 04:50 |
| 40 | SJK C Tampoi | 04:51 |
| 41 | B5 Johor Street Market / Plaza Angsana | 04:52 |
ke arah Toppen Tebrau
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | B5 Johor Street Market / Plaza Angsana | 05:40 |
| 2 | Opp SK Pengkalan Rinting | 05:41 |
| 3 | Opp Klinik Kesihatan Tampoi | 05:42 |
| 4 | Bandar Baru UDA | 05:44 |
| 5 | Skudai Kanan | 05:46 |
| 6 | Jalan Padi Mahsuri 11 | 05:48 |
| 7 | SK Bandar Baru Uda 2 | 05:50 |
| 8 | MPC Bndar Baru Uda | 05:52 |
| 9 | Taman Suria Muafakat | 05:54 |
| 10 | Pusat Kegiatan Kurikulum | 05:56 |
| 11 | Asrama Putera Jalan Tun Abdul Razak | 05:58 |
| 12 | Sekolah Tun Fatimah | 06:00 |
| 13 | OPP DEWAN JKR JOHOR BAHRU | 06:02 |
| 14 | Larkin Sentral | 06:04 |
| 15 | Jejantas Datin Halimah | 06:05 |
| 16 | Apartment Larkin Indah | 06:06 |
| 17 | Kolej Vokasional ERT Azizah | 06:07 |
| 18 | Kondominium Datin Halimah | 06:08 |
| 19 | Pejabat Fama Negeri Johor | 06:09 |
| 20 | BHP Tampoi | 06:10 |
| 21 | Opp 23 Motorspot | 06:11 |
| 22 | Malaya Glass Factory | 06:12 |
| 23 | CIDB Johor | 06:13 |
| 24 | Simpang 4 Kampung Ungku Mohsin | 06:14 |
| 25 | Opp Paragon Market Place | 06:15 |
| 26 | Shell Taman Gembira | 06:16 |
| 27 | Petron Taman Gembira | 06:17 |
| 28 | F&N | 06:18 |
| 29 | Opp MSU Jalan Tampoi | 06:19 |
| 30 | Opp Jejantas Kampung Melayu | 06:20 |
| 31 | Opp Jejantas Kampung Ubi | 06:21 |
| 32 | Al Mizan | 06:22 |
| 33 | Pasar Borong Pandan | 06:23 |
| 34 | Petron Pandan | 06:24 |
| 35 | Shell Pandan | 06:25 |
| 36 | OPP The Store Pandan | 06:26 |
| 37 | Smart Pandan | 06:27 |
| 38 | OPP Shell Bakawali | 06:28 |
| 39 | Shell Tebrau | 06:29 |
| 40 | Toppen Tebrau | 06:30 |
Soalan lazim
Di mana bas J16 bermula dan berakhir?
Laluan J16 beroperasi antara Toppen Tebrau dan B5 Johor Street Market / Plaza Angsana.
Pukul berapa bas J16 pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 00:20 dan yang terakhir pada 23:40.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas J16?
Laluan J16 melayani 72 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.