马来西亚 · 城际铁路
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)是马来西亚的城际铁路线路,连接 TUMPAT 与 KUALA LIPIS,共 49 个车站,运营日为每日,排定 12 个班次。
城际铁路类型
49车站
12排定班次
2方向
运营日每日
排定班次12
开往 KUALA LIPIS
| 序 | 车站 | 时间 |
|---|---|---|
| 100 | TUMPAT换乘: ERT | 03:50 |
| 200 | Kampung Kok Pasir换乘: ERT | 03:57 |
| 300 | Wakaf Bahru换乘: ERT | 04:06 |
| 400 | Bunut Susu换乘: ERT | 04:13 |
| 500 | Pasir Mas换乘: ERT | 04:21 |
| 600 | Cicha Tinggi换乘: ERT | 04:28 |
| 700 | To' Uban换乘: ERT | 04:34 |
| 800 | Sungai Keladi换乘: ERT | 04:39 |
| 900 | Bukit Panau换乘: ERT | 04:43 |
| 1000 | Tanah Merah换乘: ERT | 04:53 |
| 1100 | Temangan换乘: ERT | 05:08 |
| 1200 | Sungai Nal换乘: ERT | 05:21 |
| 1300 | Kuala Krai换乘: ERT | 05:30 |
| 1400 | Pahi换乘: ERT | 05:39 |
| 1500 | Manek Urai换乘: ERT | 05:54 |
| 1600 | Kg.Baru Sg.Mengkuang换乘: ERT | 06:06 |
| 1700 | Ulu Temiang换乘: ERT | 06:19 |
| 1800 | Kg Baru Bukit Abu换乘: ERT | 06:31 |
| 1900 | Bukit Abu换乘: ERT | 06:44 |
| 2000 | Kuala Gris换乘: ERT | 06:52 |
| 2100 | Dabong换乘: ERT | 07:20 |
| 2200 | Kemubu换乘: ERT | 07:31 |
| 2300 | Sri Jaya换乘: ERT | 07:38 |
| 2400 | Sri Mahligai换乘: ERT | 07:42 |
| 2500 | Sri Bintang换乘: ERT | 07:48 |
| 2600 | Sungai Tasin换乘: ERT | 07:53 |
| 2700 | Jerek Baru换乘: ERT | 08:05 |
| 2800 | Bertam换乘: ERT | 08:15 |
| 2900 | Bertam Baru换乘: ERT | 08:45 |
| 3000 | Limau Kasturi换乘: ERT | 09:03 |
| 3100 | Sungai Sirian换乘: ERT | 09:11 |
| 3200 | Kampung Sg.Sirian换乘: ERT | 09:17 |
| 3300 | Sungai Koyan换乘: ERT | 09:18 |
| 3400 | Pan Malayan换乘: ERT | 09:33 |
| 3500 | Gua Musang换乘: ERT | 09:52 |
| 3600 | LAPAN TUPAI换乘: ERT | 09:57 |
| 3700 | Mentara Baru换乘: ERT | 10:12 |
| 3800 | Merapoh换乘: ERT | 10:18 |
| 3900 | Teluk Gunong换乘: ERT | 10:24 |
| 4000 | KUBANG RUSA换乘: ERT | 10:28 |
| 4100 | Sungai Temau换乘: ERT | 10:44 |
| 4200 | Chegar Perah换乘: ERT | 10:53 |
| 4300 | Aur Gading换乘: ERT | 11:01 |
| 4400 | Dura换乘: ERT | 11:03 |
| 4500 | Kg.Berkam换乘: ERT | 11:09 |
| 4600 | B.Betong换乘: ERT | 11:16 |
| 4700 | KG TELANG换乘: ERT | 11:19 |
| 4800 | Pdg.Tungku换乘: ERT | 11:25 |
| 4900 | KUALA LIPIS换乘: ERT | 11:33 |
开往 TUMPAT
| 序 | 车站 | 时间 |
|---|---|---|
| 100 | KUALA LIPIS换乘: ERT | 15:40 |
| 200 | Pdg.Tungku换乘: ERT | 15:49 |
| 300 | KG TELANG换乘: ERT | 15:53 |
| 400 | B.Betong换乘: ERT | 15:58 |
| 500 | Kg.Berkam换乘: ERT | 16:05 |
| 600 | Dura换乘: ERT | 16:09 |
| 700 | Aur Gading换乘: ERT | 16:13 |
| 800 | Chegar Perah换乘: ERT | 16:21 |
| 900 | Sungai Temau换乘: ERT | 16:30 |
| 1000 | KUBANG RUSA换乘: ERT | 16:44 |
| 1100 | Teluk Gunong换乘: ERT | 16:50 |
| 1200 | Merapoh换乘: ERT | 16:56 |
| 1300 | Mentara Baru换乘: ERT | 17:02 |
| 1400 | LAPAN TUPAI换乘: ERT | 17:15 |
| 1500 | Gua Musang换乘: ERT | 17:25 |
| 1600 | Pan Malayan换乘: ERT | 17:40 |
| 1700 | Sungai Koyan换乘: ERT | 17:53 |
| 1800 | Kampung Sg.Sirian换乘: ERT | 17:56 |
| 1900 | Sungai Sirian换乘: ERT | 18:01 |
| 2000 | Limau Kasturi换乘: ERT | 18:09 |
| 2100 | Bertam Baru换乘: ERT | 18:27 |
| 2200 | Bertam换乘: ERT | 18:31 |
| 2300 | Jerek Baru换乘: ERT | 18:41 |
| 2400 | Sungai Tasin换乘: ERT | 18:51 |
| 2500 | Sri Bintang换乘: ERT | 18:56 |
| 2600 | Sri Mahligai换乘: ERT | 19:02 |
| 2700 | Sri Jaya换乘: ERT | 19:05 |
| 2800 | Kemubu换乘: ERT | 19:12 |
| 2900 | Dabong换乘: ERT | 19:23 |
| 3000 | Kuala Gris换乘: ERT | 19:44 |
| 3100 | Bukit Abu换乘: ERT | 19:52 |
| 3200 | Kg Baru Bukit Abu换乘: ERT | 20:05 |
| 3300 | Ulu Temiang换乘: ERT | 20:17 |
| 3400 | Kg.Baru Sg.Mengkuang换乘: ERT | 20:30 |
| 3500 | Manek Urai换乘: ERT | 20:42 |
| 3600 | Pahi换乘: ERT | 20:56 |
| 3700 | Kuala Krai换乘: ERT | 21:25 |
| 3800 | Sungai Nal换乘: ERT | 21:33 |
| 3900 | Temangan换乘: ERT | 21:47 |
| 4000 | Tanah Merah换乘: ERT | 22:02 |
| 4100 | Bukit Panau换乘: ERT | 22:11 |
| 4200 | Sungai Keladi换乘: ERT | 22:14 |
| 4300 | To' Uban换乘: ERT | 22:20 |
| 4400 | Cicha Tinggi换乘: ERT | 22:25 |
| 4500 | Pasir Mas换乘: ERT | 22:33 |
| 4600 | Bunut Susu换乘: ERT | 22:40 |
| 4700 | Wakaf Bahru换乘: ERT | 22:47 |
| 4800 | Kampung Kok Pasir换乘: ERT | 22:55 |
| 4900 | TUMPAT换乘: ERT | 23:02 |
常见问题
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)有多少个车站?
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)共有 49 个车站,从 TUMPAT 到 KUALA LIPIS。
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)的服务时段是?
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)的服务时段为 —,—。
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)的哪些车站可以换乘?
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)的换乘站已在上方车站表格中标注,并列出可换乘的线路。
相关页面
在应用中查看实时到站
BusBell 提供马来西亚与新加坡的巴士与轨道实时到站,支持响铃提醒与离线时刻表。免费、无需账号。
时刻数据取自 data.gov.my 公布的官方 GTFS 数据源,出行前请与运营方核实。