மலேசியா · நகரங்களுக்கிடையேயான ரயில்
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas) என்பது மலேசியாவின் நகரங்களுக்கிடையேயான ரயில் சேவை — TUMPAT மற்றும் KUALA LIPIS-ஐ இணைக்கிறது, 49 நிலையங்களுடன். இது தினமும் இயங்குகிறது, 12 பயணங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
KUALA LIPIS நோக்கி
| எண் | நிலையம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 100 | TUMPATமாற்றம்: ERT | 03:50 |
| 200 | Kampung Kok Pasirமாற்றம்: ERT | 03:57 |
| 300 | Wakaf Bahruமாற்றம்: ERT | 04:06 |
| 400 | Bunut Susuமாற்றம்: ERT | 04:13 |
| 500 | Pasir Masமாற்றம்: ERT | 04:21 |
| 600 | Cicha Tinggiமாற்றம்: ERT | 04:28 |
| 700 | To' Ubanமாற்றம்: ERT | 04:34 |
| 800 | Sungai Keladiமாற்றம்: ERT | 04:39 |
| 900 | Bukit Panauமாற்றம்: ERT | 04:43 |
| 1000 | Tanah Merahமாற்றம்: ERT | 04:53 |
| 1100 | Temanganமாற்றம்: ERT | 05:08 |
| 1200 | Sungai Nalமாற்றம்: ERT | 05:21 |
| 1300 | Kuala Kraiமாற்றம்: ERT | 05:30 |
| 1400 | Pahiமாற்றம்: ERT | 05:39 |
| 1500 | Manek Uraiமாற்றம்: ERT | 05:54 |
| 1600 | Kg.Baru Sg.Mengkuangமாற்றம்: ERT | 06:06 |
| 1700 | Ulu Temiangமாற்றம்: ERT | 06:19 |
| 1800 | Kg Baru Bukit Abuமாற்றம்: ERT | 06:31 |
| 1900 | Bukit Abuமாற்றம்: ERT | 06:44 |
| 2000 | Kuala Grisமாற்றம்: ERT | 06:52 |
| 2100 | Dabongமாற்றம்: ERT | 07:20 |
| 2200 | Kemubuமாற்றம்: ERT | 07:31 |
| 2300 | Sri Jayaமாற்றம்: ERT | 07:38 |
| 2400 | Sri Mahligaiமாற்றம்: ERT | 07:42 |
| 2500 | Sri Bintangமாற்றம்: ERT | 07:48 |
| 2600 | Sungai Tasinமாற்றம்: ERT | 07:53 |
| 2700 | Jerek Baruமாற்றம்: ERT | 08:05 |
| 2800 | Bertamமாற்றம்: ERT | 08:15 |
| 2900 | Bertam Baruமாற்றம்: ERT | 08:45 |
| 3000 | Limau Kasturiமாற்றம்: ERT | 09:03 |
| 3100 | Sungai Sirianமாற்றம்: ERT | 09:11 |
| 3200 | Kampung Sg.Sirianமாற்றம்: ERT | 09:17 |
| 3300 | Sungai Koyanமாற்றம்: ERT | 09:18 |
| 3400 | Pan Malayanமாற்றம்: ERT | 09:33 |
| 3500 | Gua Musangமாற்றம்: ERT | 09:52 |
| 3600 | LAPAN TUPAIமாற்றம்: ERT | 09:57 |
| 3700 | Mentara Baruமாற்றம்: ERT | 10:12 |
| 3800 | Merapohமாற்றம்: ERT | 10:18 |
| 3900 | Teluk Gunongமாற்றம்: ERT | 10:24 |
| 4000 | KUBANG RUSAமாற்றம்: ERT | 10:28 |
| 4100 | Sungai Temauமாற்றம்: ERT | 10:44 |
| 4200 | Chegar Perahமாற்றம்: ERT | 10:53 |
| 4300 | Aur Gadingமாற்றம்: ERT | 11:01 |
| 4400 | Duraமாற்றம்: ERT | 11:03 |
| 4500 | Kg.Berkamமாற்றம்: ERT | 11:09 |
| 4600 | B.Betongமாற்றம்: ERT | 11:16 |
| 4700 | KG TELANGமாற்றம்: ERT | 11:19 |
| 4800 | Pdg.Tungkuமாற்றம்: ERT | 11:25 |
| 4900 | KUALA LIPISமாற்றம்: ERT | 11:33 |
TUMPAT நோக்கி
| எண் | நிலையம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 100 | KUALA LIPISமாற்றம்: ERT | 15:40 |
| 200 | Pdg.Tungkuமாற்றம்: ERT | 15:49 |
| 300 | KG TELANGமாற்றம்: ERT | 15:53 |
| 400 | B.Betongமாற்றம்: ERT | 15:58 |
| 500 | Kg.Berkamமாற்றம்: ERT | 16:05 |
| 600 | Duraமாற்றம்: ERT | 16:09 |
| 700 | Aur Gadingமாற்றம்: ERT | 16:13 |
| 800 | Chegar Perahமாற்றம்: ERT | 16:21 |
| 900 | Sungai Temauமாற்றம்: ERT | 16:30 |
| 1000 | KUBANG RUSAமாற்றம்: ERT | 16:44 |
| 1100 | Teluk Gunongமாற்றம்: ERT | 16:50 |
| 1200 | Merapohமாற்றம்: ERT | 16:56 |
| 1300 | Mentara Baruமாற்றம்: ERT | 17:02 |
| 1400 | LAPAN TUPAIமாற்றம்: ERT | 17:15 |
| 1500 | Gua Musangமாற்றம்: ERT | 17:25 |
| 1600 | Pan Malayanமாற்றம்: ERT | 17:40 |
| 1700 | Sungai Koyanமாற்றம்: ERT | 17:53 |
| 1800 | Kampung Sg.Sirianமாற்றம்: ERT | 17:56 |
| 1900 | Sungai Sirianமாற்றம்: ERT | 18:01 |
| 2000 | Limau Kasturiமாற்றம்: ERT | 18:09 |
| 2100 | Bertam Baruமாற்றம்: ERT | 18:27 |
| 2200 | Bertamமாற்றம்: ERT | 18:31 |
| 2300 | Jerek Baruமாற்றம்: ERT | 18:41 |
| 2400 | Sungai Tasinமாற்றம்: ERT | 18:51 |
| 2500 | Sri Bintangமாற்றம்: ERT | 18:56 |
| 2600 | Sri Mahligaiமாற்றம்: ERT | 19:02 |
| 2700 | Sri Jayaமாற்றம்: ERT | 19:05 |
| 2800 | Kemubuமாற்றம்: ERT | 19:12 |
| 2900 | Dabongமாற்றம்: ERT | 19:23 |
| 3000 | Kuala Grisமாற்றம்: ERT | 19:44 |
| 3100 | Bukit Abuமாற்றம்: ERT | 19:52 |
| 3200 | Kg Baru Bukit Abuமாற்றம்: ERT | 20:05 |
| 3300 | Ulu Temiangமாற்றம்: ERT | 20:17 |
| 3400 | Kg.Baru Sg.Mengkuangமாற்றம்: ERT | 20:30 |
| 3500 | Manek Uraiமாற்றம்: ERT | 20:42 |
| 3600 | Pahiமாற்றம்: ERT | 20:56 |
| 3700 | Kuala Kraiமாற்றம்: ERT | 21:25 |
| 3800 | Sungai Nalமாற்றம்: ERT | 21:33 |
| 3900 | Temanganமாற்றம்: ERT | 21:47 |
| 4000 | Tanah Merahமாற்றம்: ERT | 22:02 |
| 4100 | Bukit Panauமாற்றம்: ERT | 22:11 |
| 4200 | Sungai Keladiமாற்றம்: ERT | 22:14 |
| 4300 | To' Ubanமாற்றம்: ERT | 22:20 |
| 4400 | Cicha Tinggiமாற்றம்: ERT | 22:25 |
| 4500 | Pasir Masமாற்றம்: ERT | 22:33 |
| 4600 | Bunut Susuமாற்றம்: ERT | 22:40 |
| 4700 | Wakaf Bahruமாற்றம்: ERT | 22:47 |
| 4800 | Kampung Kok Pasirமாற்றம்: ERT | 22:55 |
| 4900 | TUMPATமாற்றம்: ERT | 23:02 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)-இல் எத்தனை நிலையங்கள் உள்ளன?
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)-இல் 49 நிலையங்கள் உள்ளன — TUMPAT முதல் KUALA LIPIS வரை.
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)-இன் சேவை நேரம் என்ன?
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas) — வரை இயங்குகிறது, —.
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)-இல் எந்த நிலையங்கள் மாற்று நிலையங்கள்?
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)-இன் மாற்று நிலையங்கள் மேலே உள்ள நிலைய அட்டவணையில் இணைக்கும் வழித்தடங்களுடன் காட்டப்பட்டுள்ளன.
தொடர்புடைய பக்கங்கள்
செயலியில் நிகழ்நேர வருகையைப் பார்க்கவும்
BusBell மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கான நிகழ்நேர பேருந்து மற்றும் ரயில் வருகையைக் காட்டுகிறது — நினைவூட்டல்கள், ஆஃப்லைன் அட்டவணைகளுடன். இலவசம், கணக்கு தேவையில்லை.
அட்டவணைகள் data.gov.my-இல் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ GTFS ஊட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை. பயணத்திற்கு முன் இயக்குபவரிடம் உறுதிப்படுத்தவும்.