Malaysia · Rel antara bandar
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas) ialah perkhidmatan Rel antara bandar di Malaysia yang menghubungkan TUMPAT dan KUALA LIPIS, dengan 49 stesen. Ia beroperasi setiap hari, dengan 12 perjalanan dijadualkan.
ke arah KUALA LIPIS
| # | Stesen | Masa |
|---|---|---|
| 100 | TUMPATPertukaran: ERT | 03:50 |
| 200 | Kampung Kok PasirPertukaran: ERT | 03:57 |
| 300 | Wakaf BahruPertukaran: ERT | 04:06 |
| 400 | Bunut SusuPertukaran: ERT | 04:13 |
| 500 | Pasir MasPertukaran: ERT | 04:21 |
| 600 | Cicha TinggiPertukaran: ERT | 04:28 |
| 700 | To' UbanPertukaran: ERT | 04:34 |
| 800 | Sungai KeladiPertukaran: ERT | 04:39 |
| 900 | Bukit PanauPertukaran: ERT | 04:43 |
| 1000 | Tanah MerahPertukaran: ERT | 04:53 |
| 1100 | TemanganPertukaran: ERT | 05:08 |
| 1200 | Sungai NalPertukaran: ERT | 05:21 |
| 1300 | Kuala KraiPertukaran: ERT | 05:30 |
| 1400 | PahiPertukaran: ERT | 05:39 |
| 1500 | Manek UraiPertukaran: ERT | 05:54 |
| 1600 | Kg.Baru Sg.MengkuangPertukaran: ERT | 06:06 |
| 1700 | Ulu TemiangPertukaran: ERT | 06:19 |
| 1800 | Kg Baru Bukit AbuPertukaran: ERT | 06:31 |
| 1900 | Bukit AbuPertukaran: ERT | 06:44 |
| 2000 | Kuala GrisPertukaran: ERT | 06:52 |
| 2100 | DabongPertukaran: ERT | 07:20 |
| 2200 | KemubuPertukaran: ERT | 07:31 |
| 2300 | Sri JayaPertukaran: ERT | 07:38 |
| 2400 | Sri MahligaiPertukaran: ERT | 07:42 |
| 2500 | Sri BintangPertukaran: ERT | 07:48 |
| 2600 | Sungai TasinPertukaran: ERT | 07:53 |
| 2700 | Jerek BaruPertukaran: ERT | 08:05 |
| 2800 | BertamPertukaran: ERT | 08:15 |
| 2900 | Bertam BaruPertukaran: ERT | 08:45 |
| 3000 | Limau KasturiPertukaran: ERT | 09:03 |
| 3100 | Sungai SirianPertukaran: ERT | 09:11 |
| 3200 | Kampung Sg.SirianPertukaran: ERT | 09:17 |
| 3300 | Sungai KoyanPertukaran: ERT | 09:18 |
| 3400 | Pan MalayanPertukaran: ERT | 09:33 |
| 3500 | Gua MusangPertukaran: ERT | 09:52 |
| 3600 | LAPAN TUPAIPertukaran: ERT | 09:57 |
| 3700 | Mentara BaruPertukaran: ERT | 10:12 |
| 3800 | MerapohPertukaran: ERT | 10:18 |
| 3900 | Teluk GunongPertukaran: ERT | 10:24 |
| 4000 | KUBANG RUSAPertukaran: ERT | 10:28 |
| 4100 | Sungai TemauPertukaran: ERT | 10:44 |
| 4200 | Chegar PerahPertukaran: ERT | 10:53 |
| 4300 | Aur GadingPertukaran: ERT | 11:01 |
| 4400 | DuraPertukaran: ERT | 11:03 |
| 4500 | Kg.BerkamPertukaran: ERT | 11:09 |
| 4600 | B.BetongPertukaran: ERT | 11:16 |
| 4700 | KG TELANGPertukaran: ERT | 11:19 |
| 4800 | Pdg.TungkuPertukaran: ERT | 11:25 |
| 4900 | KUALA LIPISPertukaran: ERT | 11:33 |
ke arah TUMPAT
| # | Stesen | Masa |
|---|---|---|
| 100 | KUALA LIPISPertukaran: ERT | 15:40 |
| 200 | Pdg.TungkuPertukaran: ERT | 15:49 |
| 300 | KG TELANGPertukaran: ERT | 15:53 |
| 400 | B.BetongPertukaran: ERT | 15:58 |
| 500 | Kg.BerkamPertukaran: ERT | 16:05 |
| 600 | DuraPertukaran: ERT | 16:09 |
| 700 | Aur GadingPertukaran: ERT | 16:13 |
| 800 | Chegar PerahPertukaran: ERT | 16:21 |
| 900 | Sungai TemauPertukaran: ERT | 16:30 |
| 1000 | KUBANG RUSAPertukaran: ERT | 16:44 |
| 1100 | Teluk GunongPertukaran: ERT | 16:50 |
| 1200 | MerapohPertukaran: ERT | 16:56 |
| 1300 | Mentara BaruPertukaran: ERT | 17:02 |
| 1400 | LAPAN TUPAIPertukaran: ERT | 17:15 |
| 1500 | Gua MusangPertukaran: ERT | 17:25 |
| 1600 | Pan MalayanPertukaran: ERT | 17:40 |
| 1700 | Sungai KoyanPertukaran: ERT | 17:53 |
| 1800 | Kampung Sg.SirianPertukaran: ERT | 17:56 |
| 1900 | Sungai SirianPertukaran: ERT | 18:01 |
| 2000 | Limau KasturiPertukaran: ERT | 18:09 |
| 2100 | Bertam BaruPertukaran: ERT | 18:27 |
| 2200 | BertamPertukaran: ERT | 18:31 |
| 2300 | Jerek BaruPertukaran: ERT | 18:41 |
| 2400 | Sungai TasinPertukaran: ERT | 18:51 |
| 2500 | Sri BintangPertukaran: ERT | 18:56 |
| 2600 | Sri MahligaiPertukaran: ERT | 19:02 |
| 2700 | Sri JayaPertukaran: ERT | 19:05 |
| 2800 | KemubuPertukaran: ERT | 19:12 |
| 2900 | DabongPertukaran: ERT | 19:23 |
| 3000 | Kuala GrisPertukaran: ERT | 19:44 |
| 3100 | Bukit AbuPertukaran: ERT | 19:52 |
| 3200 | Kg Baru Bukit AbuPertukaran: ERT | 20:05 |
| 3300 | Ulu TemiangPertukaran: ERT | 20:17 |
| 3400 | Kg.Baru Sg.MengkuangPertukaran: ERT | 20:30 |
| 3500 | Manek UraiPertukaran: ERT | 20:42 |
| 3600 | PahiPertukaran: ERT | 20:56 |
| 3700 | Kuala KraiPertukaran: ERT | 21:25 |
| 3800 | Sungai NalPertukaran: ERT | 21:33 |
| 3900 | TemanganPertukaran: ERT | 21:47 |
| 4000 | Tanah MerahPertukaran: ERT | 22:02 |
| 4100 | Bukit PanauPertukaran: ERT | 22:11 |
| 4200 | Sungai KeladiPertukaran: ERT | 22:14 |
| 4300 | To' UbanPertukaran: ERT | 22:20 |
| 4400 | Cicha TinggiPertukaran: ERT | 22:25 |
| 4500 | Pasir MasPertukaran: ERT | 22:33 |
| 4600 | Bunut SusuPertukaran: ERT | 22:40 |
| 4700 | Wakaf BahruPertukaran: ERT | 22:47 |
| 4800 | Kampung Kok PasirPertukaran: ERT | 22:55 |
| 4900 | TUMPATPertukaran: ERT | 23:02 |
Soalan lazim
Berapa banyak stesen KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)?
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas) mempunyai 49 stesen, dari TUMPAT hingga KUALA LIPIS.
Apakah waktu perkhidmatan KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas)?
KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas) beroperasi —, dengan kekerapan —.
Stesen mana di KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas) yang merupakan pertukaran?
Stesen pertukaran di KTM Intercity Shuttle (Tumpat–Gemas) disenaraikan bersama laluan yang dihubungkan dalam jadual stesen di atas.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.