马来西亚 · 城际铁路
KTM ETS (Electric Train Service)
KTM ETS (Electric Train Service)是马来西亚的城际铁路线路,连接 PADANG BESAR 与 KL SENTRAL,共 50 个车站,运营日为每日,排定 6 个班次。
城际铁路类型
50车站
6排定班次
2方向
运营日每日
排定班次6
开往 KL SENTRAL
| 序 | 车站 | 时间 |
|---|---|---|
| 100 | PADANG BESAR换乘: Padang Besar Line | 11:05 |
| 200 | BUKIT KATRI换乘: Padang Besar Line | 11:17 |
| 300 | ARAU换乘: Padang Besar Line | 11:23 |
| 400 | KODIANG换乘: Padang Besar Line | 11:26 |
| 500 | ANAK BUKIT换乘: Padang Besar Line | 11:38 |
| 600 | Alor Star换乘: Padang Besar Line | 11:44 |
| 700 | TOKAI换乘: Padang Besar Line | 11:48 |
| 800 | Kobah换乘: Padang Besar Line | 11:52 |
| 900 | GURUN换乘: Padang Besar Line | 12:01 |
| 1000 | SUNGAI PETANI换乘: Padang Besar Line | 12:13 |
| 1100 | TASEK GELUGOR换乘: Padang Besar Line | 12:25 |
| 1200 | SIMPANG AMPAT换乘: Ipoh Line | 12:41 |
| 1300 | Nibong Tebal换乘: Ipoh Line | 12:48 |
| 1400 | PARIT BUNTAR换乘: Ipoh Line | 12:52 |
| 1500 | BAGAN SERAI换乘: Ipoh Line | 12:59 |
| 1600 | KAMUNTING换乘: Ipoh Line | 13:16 |
| 1700 | Taiping换乘: Ipoh Line | 13:20 |
| 1800 | PADANG RENGAS换乘: Ipoh Line | 13:30 |
| 1900 | Kuala Kangsar换乘: Ipoh Line | 13:36 |
| 2000 | SUNGAI SIPUT换乘: Ipoh Line | 13:46 |
| 2100 | CHEMOR换乘: Ipoh Line | 13:51 |
| 2200 | TASEK换乘: Ipoh Line | 13:56 |
| 2300 | IPOH换乘: Ipoh Line | 14:05 |
| 2400 | LAHAT | 14:11 |
| 2500 | BATU GAJAH | 14:19 |
| 2600 | KOTA BHARU (PK) | 14:24 |
| 2700 | KAMPAR | 14:32 |
| 2800 | TAPAH ROAD | 14:40 |
| 2900 | SUNGKAI | 14:51 |
| 3000 | SLIM RIVER | 15:03 |
| 3100 | BEHRANG | 15:09 |
| 3200 | TANJUNG MALIM换乘: Port Klang Line | 15:16 |
| 3300 | KALUMPANG换乘: Port Klang Line | 15:19 |
| 3400 | KUALA KUBU BARU换乘: Port Klang Line | 15:28 |
| 3500 | RASA换乘: Port Klang Line | 15:32 |
| 3600 | BATANG KALI换乘: Port Klang Line | 15:35 |
| 3700 | Serendah换乘: Port Klang Line | 15:42 |
| 3800 | RAWANG换乘: Port Klang Line | 15:50 |
| 3900 | KUANG换乘: Port Klang Line | 15:56 |
| 4000 | SUNGAI BULUH换乘: Port Klang Line | 16:04 |
| 4100 | Kepong Sentral换乘: Port Klang Line | 16:10 |
| 4200 | KEPONG换乘: Port Klang Line | 16:11 |
| 4300 | Segambut换乘: Port Klang Line | 16:15 |
| 4400 | Putra换乘: Port Klang Line, Seremban Line | 16:20 |
| 4500 | Bank Negara换乘: Port Klang Line, Seremban Line | 16:21 |
| 4600 | KUALA LUMPUR换乘: Port Klang Line, Seremban Line | 16:26 |
| 4700 | KL SENTRAL换乘: MRL, Port Klang Line, Seremban Line | 16:30 |
开往 BUTTERWORTH
| 序 | 车站 | 时间 |
|---|---|---|
| 100 | KL SENTRAL换乘: MRL, Port Klang Line, Seremban Line | 14:45 |
| 200 | KUALA LUMPUR换乘: Port Klang Line, Seremban Line | 14:51 |
| 300 | Bank Negara换乘: Port Klang Line, Seremban Line | 14:53 |
| 400 | Putra换乘: Port Klang Line, Seremban Line | 14:54 |
| 500 | Segambut换乘: Port Klang Line | 14:59 |
| 600 | KEPONG换乘: Port Klang Line | 15:04 |
| 700 | Kepong Sentral换乘: Port Klang Line | 15:05 |
| 800 | SUNGAI BULUH换乘: Port Klang Line | 15:12 |
| 900 | KUANG换乘: Port Klang Line | 15:18 |
| 1000 | RAWANG换乘: Port Klang Line | 15:24 |
| 1100 | Serendah换乘: Port Klang Line | 15:32 |
| 1200 | BATANG KALI换乘: Port Klang Line | 15:39 |
| 1300 | RASA换乘: Port Klang Line | 15:41 |
| 1400 | KUALA KUBU BARU换乘: Port Klang Line | 15:44 |
| 1500 | KALUMPANG换乘: Port Klang Line | 15:52 |
| 1600 | TANJUNG MALIM换乘: Port Klang Line | 15:57 |
| 1700 | BEHRANG | 16:03 |
| 1800 | SLIM RIVER | 16:09 |
| 1900 | SUNGKAI | 16:21 |
| 2000 | TAPAH ROAD | 16:32 |
| 2100 | KAMPAR | 16:41 |
| 2200 | KOTA BHARU (PK) | 16:48 |
| 2300 | BATU GAJAH | 16:54 |
| 2400 | LAHAT | 17:01 |
| 2500 | IPOH换乘: Ipoh Line | 17:09 |
| 2600 | TASEK换乘: Ipoh Line | 17:16 |
| 2700 | CHEMOR换乘: Ipoh Line | 17:20 |
| 2800 | SUNGAI SIPUT换乘: Ipoh Line | 17:26 |
| 2900 | Kuala Kangsar换乘: Ipoh Line | 17:37 |
| 3000 | PADANG RENGAS换乘: Ipoh Line | 17:42 |
| 3100 | Taiping换乘: Ipoh Line | 17:53 |
| 3200 | KAMUNTING换乘: Ipoh Line | 17:56 |
| 3300 | BAGAN SERAI换乘: Ipoh Line | 18:13 |
| 3400 | PARIT BUNTAR换乘: Ipoh Line | 18:21 |
| 3500 | Nibong Tebal换乘: Ipoh Line | 18:24 |
| 3600 | SIMPANG AMPAT换乘: Ipoh Line | 18:31 |
| 3700 | BUKIT MERTAJAM换乘: Ipoh Line, Padang Besar Line | 18:38 |
| 3800 | BUKIT TENGAH换乘: Ipoh Line, Padang Besar Line | 18:41 |
| 3900 | BUTTERWORTH换乘: Ipoh Line, Padang Besar Line | 18:50 |
常见问题
KTM ETS (Electric Train Service)有多少个车站?
KTM ETS (Electric Train Service)共有 50 个车站,从 PADANG BESAR 到 KL SENTRAL。
KTM ETS (Electric Train Service)的服务时段是?
KTM ETS (Electric Train Service)的服务时段为 —,—。
KTM ETS (Electric Train Service)的哪些车站可以换乘?
KTM ETS (Electric Train Service)的换乘站已在上方车站表格中标注,并列出可换乘的线路。
相关页面
在应用中查看实时到站
BusBell 提供马来西亚与新加坡的巴士与轨道实时到站,支持响铃提醒与离线时刻表。免费、无需账号。
时刻数据取自 data.gov.my 公布的官方 GTFS 数据源,出行前请与运营方核实。