மலேசியா · நகரங்களுக்கிடையேயான ரயில்
KTM ETS (Electric Train Service)
KTM ETS (Electric Train Service) என்பது மலேசியாவின் நகரங்களுக்கிடையேயான ரயில் சேவை — PADANG BESAR மற்றும் KL SENTRAL-ஐ இணைக்கிறது, 50 நிலையங்களுடன். இது தினமும் இயங்குகிறது, 6 பயணங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
KL SENTRAL நோக்கி
| எண் | நிலையம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 100 | PADANG BESARமாற்றம்: Padang Besar Line | 11:05 |
| 200 | BUKIT KATRIமாற்றம்: Padang Besar Line | 11:17 |
| 300 | ARAUமாற்றம்: Padang Besar Line | 11:23 |
| 400 | KODIANGமாற்றம்: Padang Besar Line | 11:26 |
| 500 | ANAK BUKITமாற்றம்: Padang Besar Line | 11:38 |
| 600 | Alor Starமாற்றம்: Padang Besar Line | 11:44 |
| 700 | TOKAIமாற்றம்: Padang Besar Line | 11:48 |
| 800 | Kobahமாற்றம்: Padang Besar Line | 11:52 |
| 900 | GURUNமாற்றம்: Padang Besar Line | 12:01 |
| 1000 | SUNGAI PETANIமாற்றம்: Padang Besar Line | 12:13 |
| 1100 | TASEK GELUGORமாற்றம்: Padang Besar Line | 12:25 |
| 1200 | SIMPANG AMPATமாற்றம்: Ipoh Line | 12:41 |
| 1300 | Nibong Tebalமாற்றம்: Ipoh Line | 12:48 |
| 1400 | PARIT BUNTARமாற்றம்: Ipoh Line | 12:52 |
| 1500 | BAGAN SERAIமாற்றம்: Ipoh Line | 12:59 |
| 1600 | KAMUNTINGமாற்றம்: Ipoh Line | 13:16 |
| 1700 | Taipingமாற்றம்: Ipoh Line | 13:20 |
| 1800 | PADANG RENGASமாற்றம்: Ipoh Line | 13:30 |
| 1900 | Kuala Kangsarமாற்றம்: Ipoh Line | 13:36 |
| 2000 | SUNGAI SIPUTமாற்றம்: Ipoh Line | 13:46 |
| 2100 | CHEMORமாற்றம்: Ipoh Line | 13:51 |
| 2200 | TASEKமாற்றம்: Ipoh Line | 13:56 |
| 2300 | IPOHமாற்றம்: Ipoh Line | 14:05 |
| 2400 | LAHAT | 14:11 |
| 2500 | BATU GAJAH | 14:19 |
| 2600 | KOTA BHARU (PK) | 14:24 |
| 2700 | KAMPAR | 14:32 |
| 2800 | TAPAH ROAD | 14:40 |
| 2900 | SUNGKAI | 14:51 |
| 3000 | SLIM RIVER | 15:03 |
| 3100 | BEHRANG | 15:09 |
| 3200 | TANJUNG MALIMமாற்றம்: Port Klang Line | 15:16 |
| 3300 | KALUMPANGமாற்றம்: Port Klang Line | 15:19 |
| 3400 | KUALA KUBU BARUமாற்றம்: Port Klang Line | 15:28 |
| 3500 | RASAமாற்றம்: Port Klang Line | 15:32 |
| 3600 | BATANG KALIமாற்றம்: Port Klang Line | 15:35 |
| 3700 | Serendahமாற்றம்: Port Klang Line | 15:42 |
| 3800 | RAWANGமாற்றம்: Port Klang Line | 15:50 |
| 3900 | KUANGமாற்றம்: Port Klang Line | 15:56 |
| 4000 | SUNGAI BULUHமாற்றம்: Port Klang Line | 16:04 |
| 4100 | Kepong Sentralமாற்றம்: Port Klang Line | 16:10 |
| 4200 | KEPONGமாற்றம்: Port Klang Line | 16:11 |
| 4300 | Segambutமாற்றம்: Port Klang Line | 16:15 |
| 4400 | Putraமாற்றம்: Port Klang Line, Seremban Line | 16:20 |
| 4500 | Bank Negaraமாற்றம்: Port Klang Line, Seremban Line | 16:21 |
| 4600 | KUALA LUMPURமாற்றம்: Port Klang Line, Seremban Line | 16:26 |
| 4700 | KL SENTRALமாற்றம்: MRL, Port Klang Line, Seremban Line | 16:30 |
BUTTERWORTH நோக்கி
| எண் | நிலையம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 100 | KL SENTRALமாற்றம்: MRL, Port Klang Line, Seremban Line | 14:45 |
| 200 | KUALA LUMPURமாற்றம்: Port Klang Line, Seremban Line | 14:51 |
| 300 | Bank Negaraமாற்றம்: Port Klang Line, Seremban Line | 14:53 |
| 400 | Putraமாற்றம்: Port Klang Line, Seremban Line | 14:54 |
| 500 | Segambutமாற்றம்: Port Klang Line | 14:59 |
| 600 | KEPONGமாற்றம்: Port Klang Line | 15:04 |
| 700 | Kepong Sentralமாற்றம்: Port Klang Line | 15:05 |
| 800 | SUNGAI BULUHமாற்றம்: Port Klang Line | 15:12 |
| 900 | KUANGமாற்றம்: Port Klang Line | 15:18 |
| 1000 | RAWANGமாற்றம்: Port Klang Line | 15:24 |
| 1100 | Serendahமாற்றம்: Port Klang Line | 15:32 |
| 1200 | BATANG KALIமாற்றம்: Port Klang Line | 15:39 |
| 1300 | RASAமாற்றம்: Port Klang Line | 15:41 |
| 1400 | KUALA KUBU BARUமாற்றம்: Port Klang Line | 15:44 |
| 1500 | KALUMPANGமாற்றம்: Port Klang Line | 15:52 |
| 1600 | TANJUNG MALIMமாற்றம்: Port Klang Line | 15:57 |
| 1700 | BEHRANG | 16:03 |
| 1800 | SLIM RIVER | 16:09 |
| 1900 | SUNGKAI | 16:21 |
| 2000 | TAPAH ROAD | 16:32 |
| 2100 | KAMPAR | 16:41 |
| 2200 | KOTA BHARU (PK) | 16:48 |
| 2300 | BATU GAJAH | 16:54 |
| 2400 | LAHAT | 17:01 |
| 2500 | IPOHமாற்றம்: Ipoh Line | 17:09 |
| 2600 | TASEKமாற்றம்: Ipoh Line | 17:16 |
| 2700 | CHEMORமாற்றம்: Ipoh Line | 17:20 |
| 2800 | SUNGAI SIPUTமாற்றம்: Ipoh Line | 17:26 |
| 2900 | Kuala Kangsarமாற்றம்: Ipoh Line | 17:37 |
| 3000 | PADANG RENGASமாற்றம்: Ipoh Line | 17:42 |
| 3100 | Taipingமாற்றம்: Ipoh Line | 17:53 |
| 3200 | KAMUNTINGமாற்றம்: Ipoh Line | 17:56 |
| 3300 | BAGAN SERAIமாற்றம்: Ipoh Line | 18:13 |
| 3400 | PARIT BUNTARமாற்றம்: Ipoh Line | 18:21 |
| 3500 | Nibong Tebalமாற்றம்: Ipoh Line | 18:24 |
| 3600 | SIMPANG AMPATமாற்றம்: Ipoh Line | 18:31 |
| 3700 | BUKIT MERTAJAMமாற்றம்: Ipoh Line, Padang Besar Line | 18:38 |
| 3800 | BUKIT TENGAHமாற்றம்: Ipoh Line, Padang Besar Line | 18:41 |
| 3900 | BUTTERWORTHமாற்றம்: Ipoh Line, Padang Besar Line | 18:50 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
KTM ETS (Electric Train Service)-இல் எத்தனை நிலையங்கள் உள்ளன?
KTM ETS (Electric Train Service)-இல் 50 நிலையங்கள் உள்ளன — PADANG BESAR முதல் KL SENTRAL வரை.
KTM ETS (Electric Train Service)-இன் சேவை நேரம் என்ன?
KTM ETS (Electric Train Service) — வரை இயங்குகிறது, —.
KTM ETS (Electric Train Service)-இல் எந்த நிலையங்கள் மாற்று நிலையங்கள்?
KTM ETS (Electric Train Service)-இன் மாற்று நிலையங்கள் மேலே உள்ள நிலைய அட்டவணையில் இணைக்கும் வழித்தடங்களுடன் காட்டப்பட்டுள்ளன.
தொடர்புடைய பக்கங்கள்
செயலியில் நிகழ்நேர வருகையைப் பார்க்கவும்
BusBell மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கான நிகழ்நேர பேருந்து மற்றும் ரயில் வருகையைக் காட்டுகிறது — நினைவூட்டல்கள், ஆஃப்லைன் அட்டவணைகளுடன். இலவசம், கணக்கு தேவையில்லை.
அட்டவணைகள் data.gov.my-இல் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ GTFS ஊட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை. பயணத்திற்கு முன் இயக்குபவரிடம் உறுதிப்படுத்தவும்.