Malaysia · Rel antara bandar
KTM ETS (Electric Train Service)
KTM ETS (Electric Train Service) ialah perkhidmatan Rel antara bandar di Malaysia yang menghubungkan PADANG BESAR dan KL SENTRAL, dengan 50 stesen. Ia beroperasi setiap hari, dengan 6 perjalanan dijadualkan.
ke arah KL SENTRAL
| # | Stesen | Masa |
|---|---|---|
| 100 | PADANG BESARPertukaran: Padang Besar Line | 11:05 |
| 200 | BUKIT KATRIPertukaran: Padang Besar Line | 11:17 |
| 300 | ARAUPertukaran: Padang Besar Line | 11:23 |
| 400 | KODIANGPertukaran: Padang Besar Line | 11:26 |
| 500 | ANAK BUKITPertukaran: Padang Besar Line | 11:38 |
| 600 | Alor StarPertukaran: Padang Besar Line | 11:44 |
| 700 | TOKAIPertukaran: Padang Besar Line | 11:48 |
| 800 | KobahPertukaran: Padang Besar Line | 11:52 |
| 900 | GURUNPertukaran: Padang Besar Line | 12:01 |
| 1000 | SUNGAI PETANIPertukaran: Padang Besar Line | 12:13 |
| 1100 | TASEK GELUGORPertukaran: Padang Besar Line | 12:25 |
| 1200 | SIMPANG AMPATPertukaran: Ipoh Line | 12:41 |
| 1300 | Nibong TebalPertukaran: Ipoh Line | 12:48 |
| 1400 | PARIT BUNTARPertukaran: Ipoh Line | 12:52 |
| 1500 | BAGAN SERAIPertukaran: Ipoh Line | 12:59 |
| 1600 | KAMUNTINGPertukaran: Ipoh Line | 13:16 |
| 1700 | TaipingPertukaran: Ipoh Line | 13:20 |
| 1800 | PADANG RENGASPertukaran: Ipoh Line | 13:30 |
| 1900 | Kuala KangsarPertukaran: Ipoh Line | 13:36 |
| 2000 | SUNGAI SIPUTPertukaran: Ipoh Line | 13:46 |
| 2100 | CHEMORPertukaran: Ipoh Line | 13:51 |
| 2200 | TASEKPertukaran: Ipoh Line | 13:56 |
| 2300 | IPOHPertukaran: Ipoh Line | 14:05 |
| 2400 | LAHAT | 14:11 |
| 2500 | BATU GAJAH | 14:19 |
| 2600 | KOTA BHARU (PK) | 14:24 |
| 2700 | KAMPAR | 14:32 |
| 2800 | TAPAH ROAD | 14:40 |
| 2900 | SUNGKAI | 14:51 |
| 3000 | SLIM RIVER | 15:03 |
| 3100 | BEHRANG | 15:09 |
| 3200 | TANJUNG MALIMPertukaran: Port Klang Line | 15:16 |
| 3300 | KALUMPANGPertukaran: Port Klang Line | 15:19 |
| 3400 | KUALA KUBU BARUPertukaran: Port Klang Line | 15:28 |
| 3500 | RASAPertukaran: Port Klang Line | 15:32 |
| 3600 | BATANG KALIPertukaran: Port Klang Line | 15:35 |
| 3700 | SerendahPertukaran: Port Klang Line | 15:42 |
| 3800 | RAWANGPertukaran: Port Klang Line | 15:50 |
| 3900 | KUANGPertukaran: Port Klang Line | 15:56 |
| 4000 | SUNGAI BULUHPertukaran: Port Klang Line | 16:04 |
| 4100 | Kepong SentralPertukaran: Port Klang Line | 16:10 |
| 4200 | KEPONGPertukaran: Port Klang Line | 16:11 |
| 4300 | SegambutPertukaran: Port Klang Line | 16:15 |
| 4400 | PutraPertukaran: Port Klang Line, Seremban Line | 16:20 |
| 4500 | Bank NegaraPertukaran: Port Klang Line, Seremban Line | 16:21 |
| 4600 | KUALA LUMPURPertukaran: Port Klang Line, Seremban Line | 16:26 |
| 4700 | KL SENTRALPertukaran: MRL, Port Klang Line, Seremban Line | 16:30 |
ke arah BUTTERWORTH
| # | Stesen | Masa |
|---|---|---|
| 100 | KL SENTRALPertukaran: MRL, Port Klang Line, Seremban Line | 14:45 |
| 200 | KUALA LUMPURPertukaran: Port Klang Line, Seremban Line | 14:51 |
| 300 | Bank NegaraPertukaran: Port Klang Line, Seremban Line | 14:53 |
| 400 | PutraPertukaran: Port Klang Line, Seremban Line | 14:54 |
| 500 | SegambutPertukaran: Port Klang Line | 14:59 |
| 600 | KEPONGPertukaran: Port Klang Line | 15:04 |
| 700 | Kepong SentralPertukaran: Port Klang Line | 15:05 |
| 800 | SUNGAI BULUHPertukaran: Port Klang Line | 15:12 |
| 900 | KUANGPertukaran: Port Klang Line | 15:18 |
| 1000 | RAWANGPertukaran: Port Klang Line | 15:24 |
| 1100 | SerendahPertukaran: Port Klang Line | 15:32 |
| 1200 | BATANG KALIPertukaran: Port Klang Line | 15:39 |
| 1300 | RASAPertukaran: Port Klang Line | 15:41 |
| 1400 | KUALA KUBU BARUPertukaran: Port Klang Line | 15:44 |
| 1500 | KALUMPANGPertukaran: Port Klang Line | 15:52 |
| 1600 | TANJUNG MALIMPertukaran: Port Klang Line | 15:57 |
| 1700 | BEHRANG | 16:03 |
| 1800 | SLIM RIVER | 16:09 |
| 1900 | SUNGKAI | 16:21 |
| 2000 | TAPAH ROAD | 16:32 |
| 2100 | KAMPAR | 16:41 |
| 2200 | KOTA BHARU (PK) | 16:48 |
| 2300 | BATU GAJAH | 16:54 |
| 2400 | LAHAT | 17:01 |
| 2500 | IPOHPertukaran: Ipoh Line | 17:09 |
| 2600 | TASEKPertukaran: Ipoh Line | 17:16 |
| 2700 | CHEMORPertukaran: Ipoh Line | 17:20 |
| 2800 | SUNGAI SIPUTPertukaran: Ipoh Line | 17:26 |
| 2900 | Kuala KangsarPertukaran: Ipoh Line | 17:37 |
| 3000 | PADANG RENGASPertukaran: Ipoh Line | 17:42 |
| 3100 | TaipingPertukaran: Ipoh Line | 17:53 |
| 3200 | KAMUNTINGPertukaran: Ipoh Line | 17:56 |
| 3300 | BAGAN SERAIPertukaran: Ipoh Line | 18:13 |
| 3400 | PARIT BUNTARPertukaran: Ipoh Line | 18:21 |
| 3500 | Nibong TebalPertukaran: Ipoh Line | 18:24 |
| 3600 | SIMPANG AMPATPertukaran: Ipoh Line | 18:31 |
| 3700 | BUKIT MERTAJAMPertukaran: Ipoh Line, Padang Besar Line | 18:38 |
| 3800 | BUKIT TENGAHPertukaran: Ipoh Line, Padang Besar Line | 18:41 |
| 3900 | BUTTERWORTHPertukaran: Ipoh Line, Padang Besar Line | 18:50 |
Soalan lazim
Berapa banyak stesen KTM ETS (Electric Train Service)?
KTM ETS (Electric Train Service) mempunyai 50 stesen, dari PADANG BESAR hingga KL SENTRAL.
Apakah waktu perkhidmatan KTM ETS (Electric Train Service)?
KTM ETS (Electric Train Service) beroperasi —, dengan kekerapan —.
Stesen mana di KTM ETS (Electric Train Service) yang merupakan pertukaran?
Stesen pertukaran di KTM ETS (Electric Train Service) disenaraikan bersama laluan yang dihubungkan dalam jadual stesen di atas.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.