马来西亚 · 城际铁路
KTM Ekspres Rakyat Timuran
KTM Ekspres Rakyat Timuran是马来西亚的城际铁路线路,连接 TUMPAT 与 JB SENTRAL,共 91 个车站,运营日为每日,排定 2 个班次。
城际铁路类型
91车站
2排定班次
2方向
运营日每日
排定班次2
开往 JB SENTRAL
| 序 | 车站 | 时间 |
|---|---|---|
| 100 | TUMPAT换乘: SH | 19:20 |
| 200 | Kampung Kok Pasir换乘: SH | 19:28 |
| 300 | Wakaf Bahru换乘: SH | 19:41 |
| 400 | Bunut Susu换乘: SH | 19:46 |
| 500 | Pasir Mas换乘: SH | 19:57 |
| 600 | Cicha Tinggi换乘: SH | 20:03 |
| 700 | To' Uban换乘: SH | 20:07 |
| 800 | Sungai Keladi换乘: SH | 20:13 |
| 900 | Bukit Panau换乘: SH | 20:17 |
| 1000 | Tanah Merah换乘: SH | 20:30 |
| 1100 | Temangan换乘: SH | 20:50 |
| 1200 | Sungai Nal换乘: SH | 21:06 |
| 1300 | Kuala Krai换乘: SH | 21:18 |
| 1400 | Pahi换乘: SH | 21:30 |
| 1500 | Manek Urai换乘: SH | 21:45 |
| 1600 | Kg.Baru Sg.Mengkuang换乘: SH | 22:00 |
| 1700 | Ulu Temiang换乘: SH | 22:21 |
| 1800 | Kg Baru Bukit Abu换乘: SH | 22:33 |
| 1900 | Bukit Abu换乘: SH | 22:51 |
| 2000 | Kuala Gris换乘: SH | 23:00 |
| 2100 | Dabong换乘: SH | 23:25 |
| 2200 | Kemubu换乘: SH | 23:40 |
| 2300 | Sri Jaya换乘: SH | 23:50 |
| 2400 | Sri Mahligai换乘: SH | 23:54 |
| 2500 | Sri Bintang换乘: SH | 23:58 |
| 2600 | Sungai Tasin换乘: SH | 00:02 |
| 2700 | Jerek Baru换乘: SH | 00:10 |
| 2800 | Bertam换乘: SH | 00:22 |
| 2900 | Bertam Baru换乘: SH | 00:24 |
| 3000 | Limau Kasturi换乘: SH | 00:40 |
| 3100 | Sungai Sirian换乘: SH | 00:51 |
| 3200 | Kampung Sg.Sirian换乘: SH | 00:55 |
| 3300 | Sungai Koyan换乘: SH | 00:57 |
| 3400 | Pan Malayan换乘: SH | 01:11 |
| 3500 | Gua Musang换乘: SH | 01:35 |
| 3600 | LAPAN TUPAI换乘: SH | 01:41 |
| 3700 | Mentara Baru换乘: SH | 01:57 |
| 3800 | Merapoh换乘: SH | 02:03 |
| 3900 | Teluk Gunong换乘: SH | 02:08 |
| 4000 | KUBANG RUSA换乘: SH | 02:14 |
| 4100 | Sungai Temau换乘: SH | 02:29 |
| 4200 | Chegar Perah换乘: SH | 02:39 |
| 4300 | Aur Gading换乘: SH | 02:47 |
| 4400 | Dura换乘: SH | 02:51 |
| 4500 | Kg.Berkam换乘: SH | 02:56 |
| 4600 | B.Betong换乘: SH | 03:03 |
| 4700 | KG TELANG换乘: SH | 03:06 |
| 4800 | Pdg.Tungku换乘: SH | 03:10 |
| 4900 | KUALA LIPIS换乘: SH | 03:31 |
| 5000 | Krambit | 03:57 |
| 5100 | SUNGAI LIK | 04:00 |
| 5200 | Mela | 04:06 |
| 5300 | TEMBELING | 04:10 |
| 5400 | PADANG PIOL | 04:14 |
| 5500 | Jerantut | 04:25 |
| 5600 | JERANSONG | 04:27 |
| 5700 | Jenderak | 04:40 |
| 5800 | Kuala Krau | 04:54 |
| 5900 | SUNGAI DALAM | 04:57 |
| 6000 | Kerdau | 05:08 |
| 6100 | Mentakab | 05:20 |
| 6200 | Mengkarak | 05:46 |
| 6300 | MENTRI | 05:53 |
| 6400 | Triang | 06:01 |
| 6500 | Mengkuang | 06:06 |
| 6600 | Kemayan | 06:20 |
| 6700 | SERTING | 07:01 |
| 6800 | Bahau | 07:16 |
| 6900 | ROMPIN | 07:29 |
| 7000 | LONDAH | 07:42 |
| 7100 | Gemas | 08:21 |
| 7200 | Batu Anam | 08:30 |
| 7300 | Segamat | 08:46 |
| 7400 | Genuang | 08:54 |
| 7500 | TENANG | 09:01 |
| 7600 | Labis | 09:11 |
| 7700 | Bekok | 09:24 |
| 7800 | Paloh | 09:38 |
| 7900 | Chamek | 09:44 |
| 8000 | Kluang | 10:01 |
| 8100 | Mengkibol | 10:07 |
| 8200 | Rengam | 10:18 |
| 8300 | Layang-Layang | 10:30 |
| 8400 | SEDENAK | 10:41 |
| 8500 | Kulai | 10:52 |
| 8600 | SENAI | 11:01 |
| 8700 | Kempas Bahru | 11:17 |
| 8800 | 37200 | 11:23 |
| 8900 | HOLIDAY PLAZA | 11:27 |
| 9000 | DANGA CITY MALL | 11:30 |
| 9100 | JB SENTRAL | 11:35 |
开往 TUMPAT
| 序 | 车站 | 时间 |
|---|---|---|
| 100 | JB SENTRAL | 21:05 |
| 200 | DANGA CITY MALL | 21:08 |
| 300 | HOLIDAY PLAZA | 21:10 |
| 400 | 37200 | 21:14 |
| 500 | Kempas Bahru | 21:21 |
| 600 | SENAI | 21:34 |
| 700 | Kulai | 21:46 |
| 800 | SEDENAK | 21:54 |
| 900 | Layang-Layang | 22:06 |
| 1000 | Rengam | 22:18 |
| 1100 | Mengkibol | 22:29 |
| 1200 | Kluang | 22:37 |
| 1300 | Chamek | 22:51 |
| 1400 | Paloh | 22:58 |
| 1500 | Bekok | 23:12 |
| 1600 | Labis | 23:25 |
| 1700 | TENANG | 23:34 |
| 1800 | Genuang | 23:42 |
| 1900 | Segamat | 23:52 |
| 2000 | Batu Anam | 00:05 |
| 2100 | Gemas | 00:25 |
| 2200 | LONDAH | 00:53 |
| 2300 | ROMPIN | 01:06 |
| 2400 | Bahau | 01:21 |
| 2500 | SERTING | 01:34 |
| 2600 | Kemayan | 02:17 |
| 2700 | Mengkuang | 02:29 |
| 2800 | Triang | 02:37 |
| 2900 | MENTRI | 02:43 |
| 3000 | Mengkarak | 02:49 |
| 3100 | Mentakab | 03:18 |
| 3200 | Kerdau | 03:27 |
| 3300 | SUNGAI DALAM | 03:38 |
| 3400 | Kuala Krau | 03:44 |
| 3500 | Jenderak | 03:55 |
| 3600 | JERANSONG | 04:08 |
| 3700 | Jerantut | 04:35 |
| 3800 | PADANG PIOL | 04:44 |
| 3900 | TEMBELING | 04:48 |
| 4000 | Mela | 04:52 |
| 4100 | SUNGAI LIK | 04:59 |
| 4200 | Krambit | 05:03 |
| 4300 | KUALA LIPIS换乘: SH | 05:38 |
| 4400 | Pdg.Tungku换乘: SH | 05:48 |
| 4500 | KG TELANG换乘: SH | 05:52 |
| 4600 | B.Betong换乘: SH | 05:55 |
| 4700 | Kg.Berkam换乘: SH | 06:02 |
| 4800 | Dura换乘: SH | 06:08 |
| 4900 | Aur Gading换乘: SH | 06:11 |
| 5000 | Chegar Perah换乘: SH | 06:20 |
| 5100 | Sungai Temau换乘: SH | 06:29 |
| 5200 | KUBANG RUSA换乘: SH | 06:45 |
| 5300 | Teluk Gunong换乘: SH | 06:50 |
| 5400 | Merapoh换乘: SH | 06:57 |
| 5500 | Mentara Baru换乘: SH | 07:01 |
| 5600 | LAPAN TUPAI换乘: SH | 07:17 |
| 5700 | Gua Musang换乘: SH | 07:26 |
| 5800 | Pan Malayan换乘: SH | 07:48 |
| 5900 | Sungai Koyan换乘: SH | 08:01 |
| 6000 | Kampung Sg.Sirian换乘: SH | 08:03 |
| 6100 | Sungai Sirian换乘: SH | 08:07 |
| 6200 | Limau Kasturi换乘: SH | 08:18 |
| 6300 | Bertam Baru换乘: SH | 08:35 |
| 6400 | Bertam换乘: SH | 08:36 |
| 6500 | Jerek Baru换乘: SH | 08:48 |
| 6600 | Sungai Tasin换乘: SH | 08:56 |
| 6700 | Sri Bintang换乘: SH | 09:00 |
| 6800 | Sri Mahligai换乘: SH | 09:04 |
| 6900 | Sri Jaya换乘: SH | 09:08 |
| 7000 | Kemubu换乘: SH | 09:19 |
| 7100 | Dabong换乘: SH | 09:35 |
| 7200 | Kuala Gris换乘: SH | 09:51 |
| 7300 | Bukit Abu换乘: SH | 09:58 |
| 7400 | Kg Baru Bukit Abu换乘: SH | 10:15 |
| 7500 | Ulu Temiang换乘: SH | 10:27 |
| 7600 | Kg.Baru Sg.Mengkuang换乘: SH | 10:48 |
| 7700 | Manek Urai换乘: SH | 11:04 |
| 7800 | Pahi换乘: SH | 11:18 |
| 7900 | Kuala Krai换乘: SH | 11:33 |
| 8000 | Sungai Nal换乘: SH | 11:44 |
| 8100 | Temangan换乘: SH | 12:04 |
| 8200 | Tanah Merah换乘: SH | 12:26 |
| 8300 | Bukit Panau换乘: SH | 12:37 |
| 8400 | Sungai Keladi换乘: SH | 12:40 |
| 8500 | To' Uban换乘: SH | 12:47 |
| 8600 | Cicha Tinggi换乘: SH | 12:50 |
| 8700 | Pasir Mas换乘: SH | 12:59 |
| 8800 | Bunut Susu换乘: SH | 13:07 |
| 8900 | Wakaf Bahru换乘: SH | 13:15 |
| 9000 | Kampung Kok Pasir换乘: SH | 13:25 |
| 9100 | TUMPAT换乘: SH | 13:35 |
常见问题
KTM Ekspres Rakyat Timuran有多少个车站?
KTM Ekspres Rakyat Timuran共有 91 个车站,从 TUMPAT 到 JB SENTRAL。
KTM Ekspres Rakyat Timuran的服务时段是?
KTM Ekspres Rakyat Timuran的服务时段为 —,—。
KTM Ekspres Rakyat Timuran的哪些车站可以换乘?
KTM Ekspres Rakyat Timuran的换乘站已在上方车站表格中标注,并列出可换乘的线路。
相关页面
在应用中查看实时到站
BusBell 提供马来西亚与新加坡的巴士与轨道实时到站,支持响铃提醒与离线时刻表。免费、无需账号。
时刻数据取自 data.gov.my 公布的官方 GTFS 数据源,出行前请与运营方核实。