மலேசியா · நகரங்களுக்கிடையேயான ரயில்
KTM Ekspres Rakyat Timuran
KTM Ekspres Rakyat Timuran என்பது மலேசியாவின் நகரங்களுக்கிடையேயான ரயில் சேவை — TUMPAT மற்றும் JB SENTRAL-ஐ இணைக்கிறது, 91 நிலையங்களுடன். இது தினமும் இயங்குகிறது, 2 பயணங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
JB SENTRAL நோக்கி
| எண் | நிலையம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 100 | TUMPATமாற்றம்: SH | 19:20 |
| 200 | Kampung Kok Pasirமாற்றம்: SH | 19:28 |
| 300 | Wakaf Bahruமாற்றம்: SH | 19:41 |
| 400 | Bunut Susuமாற்றம்: SH | 19:46 |
| 500 | Pasir Masமாற்றம்: SH | 19:57 |
| 600 | Cicha Tinggiமாற்றம்: SH | 20:03 |
| 700 | To' Ubanமாற்றம்: SH | 20:07 |
| 800 | Sungai Keladiமாற்றம்: SH | 20:13 |
| 900 | Bukit Panauமாற்றம்: SH | 20:17 |
| 1000 | Tanah Merahமாற்றம்: SH | 20:30 |
| 1100 | Temanganமாற்றம்: SH | 20:50 |
| 1200 | Sungai Nalமாற்றம்: SH | 21:06 |
| 1300 | Kuala Kraiமாற்றம்: SH | 21:18 |
| 1400 | Pahiமாற்றம்: SH | 21:30 |
| 1500 | Manek Uraiமாற்றம்: SH | 21:45 |
| 1600 | Kg.Baru Sg.Mengkuangமாற்றம்: SH | 22:00 |
| 1700 | Ulu Temiangமாற்றம்: SH | 22:21 |
| 1800 | Kg Baru Bukit Abuமாற்றம்: SH | 22:33 |
| 1900 | Bukit Abuமாற்றம்: SH | 22:51 |
| 2000 | Kuala Grisமாற்றம்: SH | 23:00 |
| 2100 | Dabongமாற்றம்: SH | 23:25 |
| 2200 | Kemubuமாற்றம்: SH | 23:40 |
| 2300 | Sri Jayaமாற்றம்: SH | 23:50 |
| 2400 | Sri Mahligaiமாற்றம்: SH | 23:54 |
| 2500 | Sri Bintangமாற்றம்: SH | 23:58 |
| 2600 | Sungai Tasinமாற்றம்: SH | 00:02 |
| 2700 | Jerek Baruமாற்றம்: SH | 00:10 |
| 2800 | Bertamமாற்றம்: SH | 00:22 |
| 2900 | Bertam Baruமாற்றம்: SH | 00:24 |
| 3000 | Limau Kasturiமாற்றம்: SH | 00:40 |
| 3100 | Sungai Sirianமாற்றம்: SH | 00:51 |
| 3200 | Kampung Sg.Sirianமாற்றம்: SH | 00:55 |
| 3300 | Sungai Koyanமாற்றம்: SH | 00:57 |
| 3400 | Pan Malayanமாற்றம்: SH | 01:11 |
| 3500 | Gua Musangமாற்றம்: SH | 01:35 |
| 3600 | LAPAN TUPAIமாற்றம்: SH | 01:41 |
| 3700 | Mentara Baruமாற்றம்: SH | 01:57 |
| 3800 | Merapohமாற்றம்: SH | 02:03 |
| 3900 | Teluk Gunongமாற்றம்: SH | 02:08 |
| 4000 | KUBANG RUSAமாற்றம்: SH | 02:14 |
| 4100 | Sungai Temauமாற்றம்: SH | 02:29 |
| 4200 | Chegar Perahமாற்றம்: SH | 02:39 |
| 4300 | Aur Gadingமாற்றம்: SH | 02:47 |
| 4400 | Duraமாற்றம்: SH | 02:51 |
| 4500 | Kg.Berkamமாற்றம்: SH | 02:56 |
| 4600 | B.Betongமாற்றம்: SH | 03:03 |
| 4700 | KG TELANGமாற்றம்: SH | 03:06 |
| 4800 | Pdg.Tungkuமாற்றம்: SH | 03:10 |
| 4900 | KUALA LIPISமாற்றம்: SH | 03:31 |
| 5000 | Krambit | 03:57 |
| 5100 | SUNGAI LIK | 04:00 |
| 5200 | Mela | 04:06 |
| 5300 | TEMBELING | 04:10 |
| 5400 | PADANG PIOL | 04:14 |
| 5500 | Jerantut | 04:25 |
| 5600 | JERANSONG | 04:27 |
| 5700 | Jenderak | 04:40 |
| 5800 | Kuala Krau | 04:54 |
| 5900 | SUNGAI DALAM | 04:57 |
| 6000 | Kerdau | 05:08 |
| 6100 | Mentakab | 05:20 |
| 6200 | Mengkarak | 05:46 |
| 6300 | MENTRI | 05:53 |
| 6400 | Triang | 06:01 |
| 6500 | Mengkuang | 06:06 |
| 6600 | Kemayan | 06:20 |
| 6700 | SERTING | 07:01 |
| 6800 | Bahau | 07:16 |
| 6900 | ROMPIN | 07:29 |
| 7000 | LONDAH | 07:42 |
| 7100 | Gemas | 08:21 |
| 7200 | Batu Anam | 08:30 |
| 7300 | Segamat | 08:46 |
| 7400 | Genuang | 08:54 |
| 7500 | TENANG | 09:01 |
| 7600 | Labis | 09:11 |
| 7700 | Bekok | 09:24 |
| 7800 | Paloh | 09:38 |
| 7900 | Chamek | 09:44 |
| 8000 | Kluang | 10:01 |
| 8100 | Mengkibol | 10:07 |
| 8200 | Rengam | 10:18 |
| 8300 | Layang-Layang | 10:30 |
| 8400 | SEDENAK | 10:41 |
| 8500 | Kulai | 10:52 |
| 8600 | SENAI | 11:01 |
| 8700 | Kempas Bahru | 11:17 |
| 8800 | 37200 | 11:23 |
| 8900 | HOLIDAY PLAZA | 11:27 |
| 9000 | DANGA CITY MALL | 11:30 |
| 9100 | JB SENTRAL | 11:35 |
TUMPAT நோக்கி
| எண் | நிலையம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 100 | JB SENTRAL | 21:05 |
| 200 | DANGA CITY MALL | 21:08 |
| 300 | HOLIDAY PLAZA | 21:10 |
| 400 | 37200 | 21:14 |
| 500 | Kempas Bahru | 21:21 |
| 600 | SENAI | 21:34 |
| 700 | Kulai | 21:46 |
| 800 | SEDENAK | 21:54 |
| 900 | Layang-Layang | 22:06 |
| 1000 | Rengam | 22:18 |
| 1100 | Mengkibol | 22:29 |
| 1200 | Kluang | 22:37 |
| 1300 | Chamek | 22:51 |
| 1400 | Paloh | 22:58 |
| 1500 | Bekok | 23:12 |
| 1600 | Labis | 23:25 |
| 1700 | TENANG | 23:34 |
| 1800 | Genuang | 23:42 |
| 1900 | Segamat | 23:52 |
| 2000 | Batu Anam | 00:05 |
| 2100 | Gemas | 00:25 |
| 2200 | LONDAH | 00:53 |
| 2300 | ROMPIN | 01:06 |
| 2400 | Bahau | 01:21 |
| 2500 | SERTING | 01:34 |
| 2600 | Kemayan | 02:17 |
| 2700 | Mengkuang | 02:29 |
| 2800 | Triang | 02:37 |
| 2900 | MENTRI | 02:43 |
| 3000 | Mengkarak | 02:49 |
| 3100 | Mentakab | 03:18 |
| 3200 | Kerdau | 03:27 |
| 3300 | SUNGAI DALAM | 03:38 |
| 3400 | Kuala Krau | 03:44 |
| 3500 | Jenderak | 03:55 |
| 3600 | JERANSONG | 04:08 |
| 3700 | Jerantut | 04:35 |
| 3800 | PADANG PIOL | 04:44 |
| 3900 | TEMBELING | 04:48 |
| 4000 | Mela | 04:52 |
| 4100 | SUNGAI LIK | 04:59 |
| 4200 | Krambit | 05:03 |
| 4300 | KUALA LIPISமாற்றம்: SH | 05:38 |
| 4400 | Pdg.Tungkuமாற்றம்: SH | 05:48 |
| 4500 | KG TELANGமாற்றம்: SH | 05:52 |
| 4600 | B.Betongமாற்றம்: SH | 05:55 |
| 4700 | Kg.Berkamமாற்றம்: SH | 06:02 |
| 4800 | Duraமாற்றம்: SH | 06:08 |
| 4900 | Aur Gadingமாற்றம்: SH | 06:11 |
| 5000 | Chegar Perahமாற்றம்: SH | 06:20 |
| 5100 | Sungai Temauமாற்றம்: SH | 06:29 |
| 5200 | KUBANG RUSAமாற்றம்: SH | 06:45 |
| 5300 | Teluk Gunongமாற்றம்: SH | 06:50 |
| 5400 | Merapohமாற்றம்: SH | 06:57 |
| 5500 | Mentara Baruமாற்றம்: SH | 07:01 |
| 5600 | LAPAN TUPAIமாற்றம்: SH | 07:17 |
| 5700 | Gua Musangமாற்றம்: SH | 07:26 |
| 5800 | Pan Malayanமாற்றம்: SH | 07:48 |
| 5900 | Sungai Koyanமாற்றம்: SH | 08:01 |
| 6000 | Kampung Sg.Sirianமாற்றம்: SH | 08:03 |
| 6100 | Sungai Sirianமாற்றம்: SH | 08:07 |
| 6200 | Limau Kasturiமாற்றம்: SH | 08:18 |
| 6300 | Bertam Baruமாற்றம்: SH | 08:35 |
| 6400 | Bertamமாற்றம்: SH | 08:36 |
| 6500 | Jerek Baruமாற்றம்: SH | 08:48 |
| 6600 | Sungai Tasinமாற்றம்: SH | 08:56 |
| 6700 | Sri Bintangமாற்றம்: SH | 09:00 |
| 6800 | Sri Mahligaiமாற்றம்: SH | 09:04 |
| 6900 | Sri Jayaமாற்றம்: SH | 09:08 |
| 7000 | Kemubuமாற்றம்: SH | 09:19 |
| 7100 | Dabongமாற்றம்: SH | 09:35 |
| 7200 | Kuala Grisமாற்றம்: SH | 09:51 |
| 7300 | Bukit Abuமாற்றம்: SH | 09:58 |
| 7400 | Kg Baru Bukit Abuமாற்றம்: SH | 10:15 |
| 7500 | Ulu Temiangமாற்றம்: SH | 10:27 |
| 7600 | Kg.Baru Sg.Mengkuangமாற்றம்: SH | 10:48 |
| 7700 | Manek Uraiமாற்றம்: SH | 11:04 |
| 7800 | Pahiமாற்றம்: SH | 11:18 |
| 7900 | Kuala Kraiமாற்றம்: SH | 11:33 |
| 8000 | Sungai Nalமாற்றம்: SH | 11:44 |
| 8100 | Temanganமாற்றம்: SH | 12:04 |
| 8200 | Tanah Merahமாற்றம்: SH | 12:26 |
| 8300 | Bukit Panauமாற்றம்: SH | 12:37 |
| 8400 | Sungai Keladiமாற்றம்: SH | 12:40 |
| 8500 | To' Ubanமாற்றம்: SH | 12:47 |
| 8600 | Cicha Tinggiமாற்றம்: SH | 12:50 |
| 8700 | Pasir Masமாற்றம்: SH | 12:59 |
| 8800 | Bunut Susuமாற்றம்: SH | 13:07 |
| 8900 | Wakaf Bahruமாற்றம்: SH | 13:15 |
| 9000 | Kampung Kok Pasirமாற்றம்: SH | 13:25 |
| 9100 | TUMPATமாற்றம்: SH | 13:35 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
KTM Ekspres Rakyat Timuran-இல் எத்தனை நிலையங்கள் உள்ளன?
KTM Ekspres Rakyat Timuran-இல் 91 நிலையங்கள் உள்ளன — TUMPAT முதல் JB SENTRAL வரை.
KTM Ekspres Rakyat Timuran-இன் சேவை நேரம் என்ன?
KTM Ekspres Rakyat Timuran — வரை இயங்குகிறது, —.
KTM Ekspres Rakyat Timuran-இல் எந்த நிலையங்கள் மாற்று நிலையங்கள்?
KTM Ekspres Rakyat Timuran-இன் மாற்று நிலையங்கள் மேலே உள்ள நிலைய அட்டவணையில் இணைக்கும் வழித்தடங்களுடன் காட்டப்பட்டுள்ளன.
தொடர்புடைய பக்கங்கள்
செயலியில் நிகழ்நேர வருகையைப் பார்க்கவும்
BusBell மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கான நிகழ்நேர பேருந்து மற்றும் ரயில் வருகையைக் காட்டுகிறது — நினைவூட்டல்கள், ஆஃப்லைன் அட்டவணைகளுடன். இலவசம், கணக்கு தேவையில்லை.
அட்டவணைகள் data.gov.my-இல் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ GTFS ஊட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை. பயணத்திற்கு முன் இயக்குபவரிடம் உறுதிப்படுத்தவும்.