Malaysia · Rel antara bandar
KTM Ekspres Rakyat Timuran
KTM Ekspres Rakyat Timuran ialah perkhidmatan Rel antara bandar di Malaysia yang menghubungkan TUMPAT dan JB SENTRAL, dengan 91 stesen. Ia beroperasi setiap hari, dengan 2 perjalanan dijadualkan.
ke arah JB SENTRAL
| # | Stesen | Masa |
|---|---|---|
| 100 | TUMPATPertukaran: SH | 19:20 |
| 200 | Kampung Kok PasirPertukaran: SH | 19:28 |
| 300 | Wakaf BahruPertukaran: SH | 19:41 |
| 400 | Bunut SusuPertukaran: SH | 19:46 |
| 500 | Pasir MasPertukaran: SH | 19:57 |
| 600 | Cicha TinggiPertukaran: SH | 20:03 |
| 700 | To' UbanPertukaran: SH | 20:07 |
| 800 | Sungai KeladiPertukaran: SH | 20:13 |
| 900 | Bukit PanauPertukaran: SH | 20:17 |
| 1000 | Tanah MerahPertukaran: SH | 20:30 |
| 1100 | TemanganPertukaran: SH | 20:50 |
| 1200 | Sungai NalPertukaran: SH | 21:06 |
| 1300 | Kuala KraiPertukaran: SH | 21:18 |
| 1400 | PahiPertukaran: SH | 21:30 |
| 1500 | Manek UraiPertukaran: SH | 21:45 |
| 1600 | Kg.Baru Sg.MengkuangPertukaran: SH | 22:00 |
| 1700 | Ulu TemiangPertukaran: SH | 22:21 |
| 1800 | Kg Baru Bukit AbuPertukaran: SH | 22:33 |
| 1900 | Bukit AbuPertukaran: SH | 22:51 |
| 2000 | Kuala GrisPertukaran: SH | 23:00 |
| 2100 | DabongPertukaran: SH | 23:25 |
| 2200 | KemubuPertukaran: SH | 23:40 |
| 2300 | Sri JayaPertukaran: SH | 23:50 |
| 2400 | Sri MahligaiPertukaran: SH | 23:54 |
| 2500 | Sri BintangPertukaran: SH | 23:58 |
| 2600 | Sungai TasinPertukaran: SH | 00:02 |
| 2700 | Jerek BaruPertukaran: SH | 00:10 |
| 2800 | BertamPertukaran: SH | 00:22 |
| 2900 | Bertam BaruPertukaran: SH | 00:24 |
| 3000 | Limau KasturiPertukaran: SH | 00:40 |
| 3100 | Sungai SirianPertukaran: SH | 00:51 |
| 3200 | Kampung Sg.SirianPertukaran: SH | 00:55 |
| 3300 | Sungai KoyanPertukaran: SH | 00:57 |
| 3400 | Pan MalayanPertukaran: SH | 01:11 |
| 3500 | Gua MusangPertukaran: SH | 01:35 |
| 3600 | LAPAN TUPAIPertukaran: SH | 01:41 |
| 3700 | Mentara BaruPertukaran: SH | 01:57 |
| 3800 | MerapohPertukaran: SH | 02:03 |
| 3900 | Teluk GunongPertukaran: SH | 02:08 |
| 4000 | KUBANG RUSAPertukaran: SH | 02:14 |
| 4100 | Sungai TemauPertukaran: SH | 02:29 |
| 4200 | Chegar PerahPertukaran: SH | 02:39 |
| 4300 | Aur GadingPertukaran: SH | 02:47 |
| 4400 | DuraPertukaran: SH | 02:51 |
| 4500 | Kg.BerkamPertukaran: SH | 02:56 |
| 4600 | B.BetongPertukaran: SH | 03:03 |
| 4700 | KG TELANGPertukaran: SH | 03:06 |
| 4800 | Pdg.TungkuPertukaran: SH | 03:10 |
| 4900 | KUALA LIPISPertukaran: SH | 03:31 |
| 5000 | Krambit | 03:57 |
| 5100 | SUNGAI LIK | 04:00 |
| 5200 | Mela | 04:06 |
| 5300 | TEMBELING | 04:10 |
| 5400 | PADANG PIOL | 04:14 |
| 5500 | Jerantut | 04:25 |
| 5600 | JERANSONG | 04:27 |
| 5700 | Jenderak | 04:40 |
| 5800 | Kuala Krau | 04:54 |
| 5900 | SUNGAI DALAM | 04:57 |
| 6000 | Kerdau | 05:08 |
| 6100 | Mentakab | 05:20 |
| 6200 | Mengkarak | 05:46 |
| 6300 | MENTRI | 05:53 |
| 6400 | Triang | 06:01 |
| 6500 | Mengkuang | 06:06 |
| 6600 | Kemayan | 06:20 |
| 6700 | SERTING | 07:01 |
| 6800 | Bahau | 07:16 |
| 6900 | ROMPIN | 07:29 |
| 7000 | LONDAH | 07:42 |
| 7100 | Gemas | 08:21 |
| 7200 | Batu Anam | 08:30 |
| 7300 | Segamat | 08:46 |
| 7400 | Genuang | 08:54 |
| 7500 | TENANG | 09:01 |
| 7600 | Labis | 09:11 |
| 7700 | Bekok | 09:24 |
| 7800 | Paloh | 09:38 |
| 7900 | Chamek | 09:44 |
| 8000 | Kluang | 10:01 |
| 8100 | Mengkibol | 10:07 |
| 8200 | Rengam | 10:18 |
| 8300 | Layang-Layang | 10:30 |
| 8400 | SEDENAK | 10:41 |
| 8500 | Kulai | 10:52 |
| 8600 | SENAI | 11:01 |
| 8700 | Kempas Bahru | 11:17 |
| 8800 | 37200 | 11:23 |
| 8900 | HOLIDAY PLAZA | 11:27 |
| 9000 | DANGA CITY MALL | 11:30 |
| 9100 | JB SENTRAL | 11:35 |
ke arah TUMPAT
| # | Stesen | Masa |
|---|---|---|
| 100 | JB SENTRAL | 21:05 |
| 200 | DANGA CITY MALL | 21:08 |
| 300 | HOLIDAY PLAZA | 21:10 |
| 400 | 37200 | 21:14 |
| 500 | Kempas Bahru | 21:21 |
| 600 | SENAI | 21:34 |
| 700 | Kulai | 21:46 |
| 800 | SEDENAK | 21:54 |
| 900 | Layang-Layang | 22:06 |
| 1000 | Rengam | 22:18 |
| 1100 | Mengkibol | 22:29 |
| 1200 | Kluang | 22:37 |
| 1300 | Chamek | 22:51 |
| 1400 | Paloh | 22:58 |
| 1500 | Bekok | 23:12 |
| 1600 | Labis | 23:25 |
| 1700 | TENANG | 23:34 |
| 1800 | Genuang | 23:42 |
| 1900 | Segamat | 23:52 |
| 2000 | Batu Anam | 00:05 |
| 2100 | Gemas | 00:25 |
| 2200 | LONDAH | 00:53 |
| 2300 | ROMPIN | 01:06 |
| 2400 | Bahau | 01:21 |
| 2500 | SERTING | 01:34 |
| 2600 | Kemayan | 02:17 |
| 2700 | Mengkuang | 02:29 |
| 2800 | Triang | 02:37 |
| 2900 | MENTRI | 02:43 |
| 3000 | Mengkarak | 02:49 |
| 3100 | Mentakab | 03:18 |
| 3200 | Kerdau | 03:27 |
| 3300 | SUNGAI DALAM | 03:38 |
| 3400 | Kuala Krau | 03:44 |
| 3500 | Jenderak | 03:55 |
| 3600 | JERANSONG | 04:08 |
| 3700 | Jerantut | 04:35 |
| 3800 | PADANG PIOL | 04:44 |
| 3900 | TEMBELING | 04:48 |
| 4000 | Mela | 04:52 |
| 4100 | SUNGAI LIK | 04:59 |
| 4200 | Krambit | 05:03 |
| 4300 | KUALA LIPISPertukaran: SH | 05:38 |
| 4400 | Pdg.TungkuPertukaran: SH | 05:48 |
| 4500 | KG TELANGPertukaran: SH | 05:52 |
| 4600 | B.BetongPertukaran: SH | 05:55 |
| 4700 | Kg.BerkamPertukaran: SH | 06:02 |
| 4800 | DuraPertukaran: SH | 06:08 |
| 4900 | Aur GadingPertukaran: SH | 06:11 |
| 5000 | Chegar PerahPertukaran: SH | 06:20 |
| 5100 | Sungai TemauPertukaran: SH | 06:29 |
| 5200 | KUBANG RUSAPertukaran: SH | 06:45 |
| 5300 | Teluk GunongPertukaran: SH | 06:50 |
| 5400 | MerapohPertukaran: SH | 06:57 |
| 5500 | Mentara BaruPertukaran: SH | 07:01 |
| 5600 | LAPAN TUPAIPertukaran: SH | 07:17 |
| 5700 | Gua MusangPertukaran: SH | 07:26 |
| 5800 | Pan MalayanPertukaran: SH | 07:48 |
| 5900 | Sungai KoyanPertukaran: SH | 08:01 |
| 6000 | Kampung Sg.SirianPertukaran: SH | 08:03 |
| 6100 | Sungai SirianPertukaran: SH | 08:07 |
| 6200 | Limau KasturiPertukaran: SH | 08:18 |
| 6300 | Bertam BaruPertukaran: SH | 08:35 |
| 6400 | BertamPertukaran: SH | 08:36 |
| 6500 | Jerek BaruPertukaran: SH | 08:48 |
| 6600 | Sungai TasinPertukaran: SH | 08:56 |
| 6700 | Sri BintangPertukaran: SH | 09:00 |
| 6800 | Sri MahligaiPertukaran: SH | 09:04 |
| 6900 | Sri JayaPertukaran: SH | 09:08 |
| 7000 | KemubuPertukaran: SH | 09:19 |
| 7100 | DabongPertukaran: SH | 09:35 |
| 7200 | Kuala GrisPertukaran: SH | 09:51 |
| 7300 | Bukit AbuPertukaran: SH | 09:58 |
| 7400 | Kg Baru Bukit AbuPertukaran: SH | 10:15 |
| 7500 | Ulu TemiangPertukaran: SH | 10:27 |
| 7600 | Kg.Baru Sg.MengkuangPertukaran: SH | 10:48 |
| 7700 | Manek UraiPertukaran: SH | 11:04 |
| 7800 | PahiPertukaran: SH | 11:18 |
| 7900 | Kuala KraiPertukaran: SH | 11:33 |
| 8000 | Sungai NalPertukaran: SH | 11:44 |
| 8100 | TemanganPertukaran: SH | 12:04 |
| 8200 | Tanah MerahPertukaran: SH | 12:26 |
| 8300 | Bukit PanauPertukaran: SH | 12:37 |
| 8400 | Sungai KeladiPertukaran: SH | 12:40 |
| 8500 | To' UbanPertukaran: SH | 12:47 |
| 8600 | Cicha TinggiPertukaran: SH | 12:50 |
| 8700 | Pasir MasPertukaran: SH | 12:59 |
| 8800 | Bunut SusuPertukaran: SH | 13:07 |
| 8900 | Wakaf BahruPertukaran: SH | 13:15 |
| 9000 | Kampung Kok PasirPertukaran: SH | 13:25 |
| 9100 | TUMPATPertukaran: SH | 13:35 |
Soalan lazim
Berapa banyak stesen KTM Ekspres Rakyat Timuran?
KTM Ekspres Rakyat Timuran mempunyai 91 stesen, dari TUMPAT hingga JB SENTRAL.
Apakah waktu perkhidmatan KTM Ekspres Rakyat Timuran?
KTM Ekspres Rakyat Timuran beroperasi —, dengan kekerapan —.
Stesen mana di KTM Ekspres Rakyat Timuran yang merupakan pertukaran?
Stesen pertukaran di KTM Ekspres Rakyat Timuran disenaraikan bersama laluan yang dihubungkan dalam jadual stesen di atas.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.