芙蓉 · myBAS Seremban (MyBus Gopi Travel)
TERMINAL 1- PORT DICKSON VIA RANTAU 路巴士:TERMINAL ONE 至 TERMINAL PORT DICKSON
TERMINAL 1- PORT DICKSON VIA RANTAU 路是 芙蓉由 myBAS Seremban (MyBus Gopi Travel) 运营的巴士线路,共 183 个站点、2 个方向、40 个排定班次,运营日为每日。
183站点
2方向
40排定班次
myBAS Seremban (MyBus Gopi Travel)运营方
首班05:45
末班22:00
运营日每日
排定班次40
开往 TERMINAL PORT DICKSON
| 序 | 站点 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | TERMINAL ONE | 05:45 |
| 2 | DEWAN PERBANDARAN SEREMBAN | 05:46 |
| 3 | PADANG MPS | 05:47 |
| 4 | KWSP SEREMBAN | 05:48 |
| 5 | SHELL JALAN ZAABA | 05:49 |
| 6 | BALAI POLIS RAHANG | 05:50 |
| 7 | MASJID JAMEK RAHANG | 05:51 |
| 8 | KAMPUNG SEMARAK | 05:52 |
| 9 | PEJABAT POS JLTU | 05:53 |
| 10 | SIMPANG TAMAN BUKIT BLOSSOM | 05:54 |
| 11 | SMK BUKT MEWAH | 05:55 |
| 12 | TAMAN SRI LOOP | 05:56 |
| 13 | TAMAN THIVY JAYA 1 | 05:57 |
| 14 | TAMAN THIVY JAYA 2 | 05:58 |
| 15 | TAMAN RASAH JAYA FASA 5 | 05:59 |
| 16 | MASJID QARIAH RASAH JAYA | 06:00 |
| 17 | FLAT TAMAN RASAH JAYA FASA 3 | 06:01 |
| 18 | TAMAN RASAH JAYA FASA 7 | 06:02 |
| 19 | TAMAN RASAH JAYA FASA 2 | 06:03 |
| 20 | SK TAMAN RASAH JAYA | 06:04 |
| 21 | PASAR RASAH JAYA | 06:05 |
| 22 | TAMAN RASAH JAYA FASA 1 | 06:06 |
| 23 | TAMAN SEREMBAN3 1 | 06:07 |
| 24 | PUSAT PERNIAGAAN SEREMBAN 3/BIRD PARADISE | 06:08 |
| 25 | UITM SEREMBAN 3 | 06:09 |
| 26 | TAMAN SEREMBAN3 2 | 06:10 |
| 27 | WISMA TUNG YANG | 06:11 |
| 28 | MEDAN SELERA REMBAU | 06:12 |
| 29 | KILANG PAPAN | 06:13 |
| 30 | TAMAN ANGSAMAS | 06:14 |
| 31 | KG BELANGKAN | 06:15 |
| 32 | KG BELANGKAN 2 | 06:16 |
| 33 | SK NYATOH | 06:17 |
| 34 | KG NYATOH | 06:18 |
| 35 | SMA RANTAU | 06:19 |
| 36 | RUMAH RAKYAT KUALA SAWAH | 06:20 |
| 37 | PEKAN KUALA SAWAH | 06:21 |
| 38 | TAMAN KRISTAL | 06:22 |
| 39 | TAMAN BERLIAN | 06:23 |
| 40 | BATU 10 KG RIBU | 06:24 |
| 41 | KLINIK KESIHATAN RANTAU | 06:25 |
| 42 | KG TAKAU RANTAU | 06:26 |
| 43 | BANDAR EKAR RANTAU | 06:27 |
| 44 | SJKC CHUNG HUA | 06:28 |
| 45 | SK DATO AKHIR ZAMAN | 06:29 |
| 46 | PEKAN RANTAU | 06:30 |
| 47 | TAMAN DELIMA | 06:31 |
| 48 | KG LINSUM | 06:32 |
| 49 | KG PASIR | 06:33 |
| 50 | KG PASIR LIN SUM | 06:34 |
| 51 | TMN SRI INTAN | 06:35 |
| 52 | SIMPANG KG SILIAU | 06:36 |
| 53 | KG SAGGA BARU | 06:37 |
| 54 | KG SAGGA TMN ORKID | 06:38 |
| 55 | LADANG BRADWALL | 06:39 |
| 56 | TMN SILIAU | 06:40 |
| 57 | SJKT LADANG SILIAU | 06:41 |
| 58 | KG LADANG SILIAU | 06:42 |
| 59 | LADANG SALAK | 06:43 |
| 60 | SIMPANG SILIAU | 06:44 |
| 61 | KG BARU CINA | 06:45 |
| 62 | BATU 7 KAMPUNG BARU CINA | 06:46 |
| 63 | SMK YAM TUAN RADEN | 06:47 |
| 64 | TAMAN SRI AMAN | 06:48 |
| 65 | TAMAN SRI LUKUT | 06:49 |
| 66 | TAMAN INDAH JAYA | 06:50 |
| 67 | KLINIK KESIHATAN LUKUT | 06:51 |
| 68 | KAMPUNG BUKIT PALOH/KG LUKUT/KG SRI PARIT | 06:52 |
| 69 | TAMAN ASTANA HARMONI | 06:53 |
| 70 | BALAI POLIS LUKUT | 06:54 |
| 71 | CIMB LUKUT | 06:55 |
| 72 | TAMAN KOTA LUKUT | 06:56 |
| 73 | TAMAN BUNGA RAYA | 06:57 |
| 74 | TMN SENTOSA | 06:58 |
| 75 | CENTRAL MARKET LUKUT | 06:59 |
| 76 | SMK RAJA JUMAAT | 07:00 |
| 77 | TAMAN PD JASMIN | 07:01 |
| 78 | TAMAN CAHAYA SURIA | 07:02 |
| 79 | PETRON TAMAN SRI INTAN | 07:03 |
| 80 | KAMPUNG PAYA | 07:04 |
| 81 | TAMAN SEA VIEW | 07:05 |
| 82 | TAMAN SRI BAYU | 07:06 |
| 83 | TAMAN PD LAVENDER | 07:07 |
| 84 | PEJABAT KESIHATAN DAERAH PORT DICKSON | 07:08 |
| 85 | SK KAMPUNG GELAM | 07:09 |
| 86 | KLINIK KESIHATAN PORT DICKSON 1 | 07:10 |
| 87 | CHURCH IMMACULATE CONCEPTION 1 | 07:11 |
| 88 | BALAI POLIS PD | 07:12 |
| 89 | TERMINAL PORT DICKSON | 07:13 |
开往 TERMINAL ONE
| 序 | 站点 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | TERMINAL PORT DICKSON | 05:45 |
| 2 | STANDARD CHARTERED BANK | 05:46 |
| 3 | PEJABAT KASTAM | 05:47 |
| 4 | BALAI POLIS PD | 05:48 |
| 5 | CHURCH IMMACULATE CONCEPTION 1 | 05:49 |
| 6 | KLINIK KESIHATAN PORT DICKSON 1 | 05:50 |
| 7 | SK KAMPUNG GELAM | 05:51 |
| 8 | PEJABAT KESIHATAN DAERAH PORT DICKSON | 05:52 |
| 9 | TAMAN PD LAVENDER | 05:53 |
| 10 | TAMAN SRI BAYU | 05:54 |
| 11 | TAMAN SEA VIEW | 05:55 |
| 12 | KAMPUNG PAYA | 05:56 |
| 13 | PETRON TAMAN SRI INTAN | 05:57 |
| 14 | TAMAN CAHAYA SURIA | 05:58 |
| 15 | TAMAN PD JASMIN | 05:59 |
| 16 | SMK RAJA JUMAAT | 06:00 |
| 17 | CENTRAL MARKET LUKUT | 06:01 |
| 18 | TMN SENTOSA | 06:02 |
| 19 | TAMAN BUNGA RAYA | 06:03 |
| 20 | TAMAN KOTA LUKUT | 06:04 |
| 21 | CIMB LUKUT | 06:05 |
| 22 | BALAI POLIS LUKUT | 06:06 |
| 23 | TAMAN ASTANA HARMONI | 06:07 |
| 24 | KAMPUNG BUKIT PALOH/KG LUKUT/KG SRI PARIT | 06:08 |
| 25 | KLINIK KESIHATAN LUKUT | 06:09 |
| 26 | TAMAN INDAH JAYA | 06:10 |
| 27 | TAMAN SRI LUKUT | 06:11 |
| 28 | TAMAN SRI AMAN | 06:12 |
| 29 | SMK YAM TUAN RADEN | 06:13 |
| 30 | BATU 7 KAMPUNG BARU CINA | 06:14 |
| 31 | KG BARU CINA | 06:15 |
| 32 | SIMPANG SILIAU | 06:16 |
| 33 | LADANG SALAK | 06:17 |
| 34 | KG LADANG SILIAU | 06:18 |
| 35 | SJKT LADANG SILIAU | 06:19 |
| 36 | TMN SILIAU | 06:20 |
| 37 | LADANG BRADWALL | 06:21 |
| 38 | KG SAGGA TMN ORKID | 06:22 |
| 39 | KG SAGGA BARU | 06:23 |
| 40 | SPG KG SILIAU | 06:24 |
| 41 | TMN SRI INTAN | 06:25 |
| 42 | KG PASIR LIN SUM | 06:26 |
| 43 | KG PASIR | 06:27 |
| 44 | KG LINSUM | 06:28 |
| 45 | TAMAN DELIMA | 06:29 |
| 46 | PEKAN RANTAU | 06:30 |
| 47 | SK DATO AKHIR ZAMAN | 06:31 |
| 48 | SJKC CHUNG HUA | 06:32 |
| 49 | BANDAR EKAR RANTAU | 06:33 |
| 50 | KG TAKAU RANTAU | 06:34 |
| 51 | KLINIK KESIHATAN RANTAU | 06:35 |
| 52 | BATU 10 KG RIBU | 06:36 |
| 53 | TAMAN BERLIAN | 06:37 |
| 54 | TAMAN KRISTAL | 06:38 |
| 55 | PEKAN KUALA SAWAH | 06:39 |
| 56 | RUMAH RAKYAT KUALA SAWAH | 06:40 |
| 57 | SMA RANTAU | 06:41 |
| 58 | KG NYATOH | 06:42 |
| 59 | SK NYATOH | 06:43 |
| 60 | KG BELANGKAN 2 | 06:44 |
| 61 | KG BELANGKAN | 06:45 |
| 62 | TAMAN ANGSAMAS | 06:46 |
| 63 | KILANG PAPAN | 06:47 |
| 64 | MEDAN SELERA REMBAU | 06:48 |
| 65 | BATU 3 MAMBAU | 06:49 |
| 66 | TAMAN NEGERI | 06:50 |
| 67 | TAMAN RASAH 1 | 06:51 |
| 68 | TAMAN RASAH 2 | 06:52 |
| 69 | TAMAN NEGERI 2 | 06:53 |
| 70 | WISMA TUNG YANG | 06:54 |
| 71 | TAMAN SEREMBAN3 2 | 06:55 |
| 72 | UITM SEREMBAN 3 | 06:56 |
| 73 | PUSAT PERNIAGAAN SEREMBAN 3/BIRD PARADISE | 06:57 |
| 74 | TAMAN SEREMBAN3 1 | 06:58 |
| 75 | TAMAN RASAH JAYA FASA 1 | 06:59 |
| 76 | PASAR RASAH JAYA | 07:00 |
| 77 | SK TAMAN RASAH JAYA | 07:01 |
| 78 | TAMAN RASAH JAYA FASA 2 | 07:02 |
| 79 | TAMAN RASAH JAYA FASA 7 | 07:03 |
| 80 | FLAT TAMAN RASAH JAYA FASA 3 | 07:04 |
| 81 | MASJID QARIAH RASAH JAYA | 07:05 |
| 82 | TAMAN RASAH JAYA FASA 5 | 07:06 |
| 83 | TAMAN THIVY JAYA 2 | 07:07 |
| 84 | TAMAN THIVY JAYA 1 | 07:08 |
| 85 | TAMAN SRI LOOP | 07:09 |
| 86 | SMK BUKT MEWAH | 07:10 |
| 87 | SIMPANG TAMAN BUKIT BLOSSOM | 07:11 |
| 88 | PEJABAT POS JLTU | 07:12 |
| 89 | KAMPUNG SEMARAK | 07:13 |
| 90 | MASJID JAMEK RAHANG | 07:14 |
| 91 | PROTON RAHANG | 07:15 |
| 92 | CYCLE N CARRIAGE | 07:16 |
| 93 | KTM SEREMBAN | 07:17 |
| 94 | KM PLAZA | 07:18 |
| 95 | TERMINAL ONE | 07:19 |
常见问题
TERMINAL 1- PORT DICKSON VIA RANTAU 路巴士的起讫站是哪里?
TERMINAL 1- PORT DICKSON VIA RANTAU 路往返于 TERMINAL ONE 与 TERMINAL PORT DICKSON 之间。
TERMINAL 1- PORT DICKSON VIA RANTAU 路巴士的首末班时间是?
首班发车时间为 05:45,末班为 22:00。
TERMINAL 1- PORT DICKSON VIA RANTAU 路巴士停靠多少个站点?
TERMINAL 1- PORT DICKSON VIA RANTAU 路共停靠 183 个站点。
相关页面
在应用中查看实时到站
BusBell 提供马来西亚与新加坡的巴士与轨道实时到站,支持响铃提醒与离线时刻表。免费、无需账号。
时刻数据取自 data.gov.my 公布的官方 GTFS 数据源,出行前请与运营方核实。