瓜拉登嘉楼 · myBAS Kuala Terengganu (Mara Liner)
T10 路巴士:HENTIAN BAS MAJLIS PERBANDARAN KUALA TERENGGANU 1 至 HENTIAN BAS JETI MERANG
T10 路是 瓜拉登嘉楼由 myBAS Kuala Terengganu (Mara Liner) 运营的巴士线路,共 83 个站点、2 个方向、48 个排定班次,运营日为每日。
83站点
2方向
48排定班次
myBAS Kuala Terengganu (Mara Liner)运营方
首班06:00
末班19:30
运营日每日
排定班次48
开往 HENTIAN BAS JETI MERANG
| 序 | 站点 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | HENTIAN BAS MAJLIS PERBANDARAN KUALA TERENGGANU 1 | 06:00 |
| 2 | COSMOPOINT | 06:02 |
| 3 | SMKJC CHONG HWA WEI SENG | 06:04 |
| 4 | JPJ KUALA TERENGGANU | 06:06 |
| 5 | KLINIK DESA PULAU DUYONG | 06:08 |
| 6 | KAMPUNG BUKIT TUMBUH | 06:09 |
| 7 | KAMPUNG BANGGUL PAUH | 06:10 |
| 8 | KAMPUNG BUKIT TOK BENG | 06:11 |
| 9 | SRK BUKIT TOK BENG | 06:12 |
| 10 | SMK IBRAHIM FIKRI | 06:13 |
| 11 | TAMAN SAMUDERA | 06:14 |
| 12 | KAMPUNG DUYUNG | 06:15 |
| 13 | RESTORAN SRI AMAN SEAFOOD | 06:16 |
| 14 | KLINIK KESIHATAN SEBERANG TAKIR | 06:17 |
| 15 | KEM ASKAR SEBERANG TAKIR | 06:18 |
| 16 | LAPANGAN TERBANG SULTAN MAHMUD | 06:19 |
| 17 | HOTEL TABUNG HAJI | 06:20 |
| 18 | KOMPLEKS SUKAN NEGERI TERENGGANU | 06:21 |
| 19 | SEKOLAH SUKAN MALAYSIA TERENGGANU | 06:22 |
| 20 | SABASUN 2 | 06:23 |
| 21 | KOLEJ VOKASIONAL WAKAF TEMBESU | 06:24 |
| 22 | TAMAN SRI TEMUSU | 06:25 |
| 23 | SM SAINS SULTAN MAHMUD | 06:26 |
| 24 | SMK TEKNIK KUALA TERENGGANU | 06:27 |
| 25 | PETRONAS WAKAF BARU | 06:28 |
| 26 | TAMAN SRI JAYA | 06:29 |
| 27 | TAMAN SETIA JAYA | 06:30 |
| 28 | KAMPUNG BARU GONG BADAK | 06:31 |
| 29 | EMPORIUM HOCK KEE SENG LAMA | 06:32 |
| 30 | PERODUA GONG BADAK | 06:33 |
| 31 | BALAI POLIS GONG BADAK | 06:34 |
| 32 | TAMAN PERUMAHAN GONG BADAK 2 | 06:35 |
| 33 | TAMAN PERUMAHAN GONG BADAK 1 | 06:36 |
| 34 | UNISZA PINTU A | 06:37 |
| 35 | MASJID UNISZA / McDonalds | 06:38 |
| 36 | KLINIK PAKAR UNISZA | 06:39 |
| 37 | KUARTERS POLIS GONG BADAK | 06:40 |
| 38 | BULATAN KAMPUNG PAK TUYU | 06:41 |
| 39 | UNISZA PINTU B | 06:42 |
| 40 | KAMPUNG GONG DATUK | 06:43 |
| 41 | KAMPUNG GONG PAK JIN | 06:44 |
| 42 | KAMPUNG PADANG NENAS | 06:45 |
| 43 | MASJID PADANG NENAS | 06:46 |
| 44 | BALAI POLIS MENGABANG TELIPOT | 06:47 |
| 45 | MRSM KUALA TERENGGANU / IPG BATU RAKIT | 06:48 |
| 46 | SK KOMPLEKS MENGABANG TELIPOT | 06:49 |
| 47 | KLINIK KESIHATAN BATU RAKIT | 06:50 |
| 48 | TAMAN PERUMAHAN WAKAF TENGAH | 06:51 |
| 49 | KAMPUNG MENGABANG TELONG 1 | 06:52 |
| 50 | KAMPUNG MENGABANG TELONG 2 | 06:53 |
| 51 | KAMPUNG TANJUNG BATU RAKIT | 06:54 |
| 52 | TAMAN NIRWANA | 06:55 |
| 53 | TAMAN DESA KAYANGAN | 06:56 |
| 54 | KAMPUNG BATU RAKIT | 06:57 |
| 55 | SK BATU RAKIT | 06:58 |
| 56 | HUB BATU RAKIT | 06:59 |
| 57 | BALAI POLIS BATU RAKIT | 07:00 |
| 58 | KLINIK DESA PANTAI KUALA NERUS | 07:01 |
| 59 | KAMPUNG PENGKALAN ATAP 1 | 07:02 |
| 60 | SURAU PENGKALAN ATAP | 07:03 |
| 61 | KAMPUNG PENGKALAN ATAP 2 | 07:04 |
| 62 | KAMPUNG PENGKALAN ATAP 3 | 07:05 |
| 63 | KAMPUNG PENGKALAN ATAP 4 | 07:06 |
| 64 | KAMPUNG MENGABANG LEKOR | 07:07 |
| 65 | SMK BATU RAKIT | 07:08 |
| 66 | SK PAGAR BESI | 07:09 |
| 67 | SBP INTEGRASI BATU RAKIT | 07:10 |
| 68 | INSTEP | 07:11 |
| 69 | AKADEMI KEPIMPINAN GPMS | 07:12 |
| 70 | KAMPUNG MENGABANG PANJANG | 07:13 |
| 71 | SEMPADAN SETIU | 07:14 |
| 72 | TERENGGANU ENDURANCE PARK | 07:15 |
| 73 | SMK LEMBAH BIDONG | 07:16 |
| 74 | SK LEMBAH BIDONG | 07:17 |
| 75 | KAMPUNG RHU TAPAI | 07:18 |
| 76 | RHU TAPAI | 07:19 |
| 77 | KAMPUNG LEMBAH BIDONG | 07:20 |
| 78 | KAMPUNG MERANG 1 | 07:21 |
| 79 | KAMPUNG MERANG 2 | 07:22 |
| 80 | LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | 07:23 |
| 81 | SK MERANG | 07:24 |
| 82 | HENTIAN BAS JETI MERANG | 07:25 |
开往 HENTIAN BAS MAJLIS PERBANDARAN KUALA TERENGGANU 1
| 序 | 站点 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | HENTIAN BAS JETI MERANG | 06:00 |
| 2 | SK MERANG | 06:02 |
| 3 | LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | 06:04 |
| 4 | KAMPUNG MERANG 2 | 06:06 |
| 5 | KAMPUNG MERANG 1 | 06:08 |
| 6 | KAMPUNG LEMBAH BIDONG | 06:10 |
| 7 | RHU TAPAI | 06:12 |
| 8 | KAMPUNG RHU TAPAI | 06:14 |
| 9 | SK LEMBAH BIDONG | 06:16 |
| 10 | SMK LEMBAH BIDONG | 06:18 |
| 11 | TERENGGANU ENDURANCE PARK | 06:20 |
| 12 | SEMPADAN SETIU | 06:22 |
| 13 | KAMPUNG MENGABANG PANJANG | 06:24 |
| 14 | AKADEMI KEPIMPINAN GPMS | 06:26 |
| 15 | INSTEP | 06:27 |
| 16 | SBP INTEGRASI BATU RAKIT | 06:28 |
| 17 | SK PAGAR BESI | 06:29 |
| 18 | SMK BATU RAKIT | 06:30 |
| 19 | KAMPUNG MENGABANG LEKOR | 06:31 |
| 20 | KAMPUNG PENGKALAN ATAP 4 | 06:32 |
| 21 | KAMPUNG PENGKALAN ATAP 3 | 06:33 |
| 22 | KAMPUNG PENGKALAN ATAP 2 | 06:34 |
| 23 | SURAU PENGKALAN ATAP | 06:35 |
| 24 | KAMPUNG PENGKALAN ATAP 1 | 06:36 |
| 25 | KLINIK DESA PANTAI KUALA NERUS | 06:37 |
| 26 | BALAI POLIS BATU RAKIT | 06:38 |
| 27 | HUB BATU RAKIT | 06:39 |
| 28 | SK BATU RAKIT | 06:40 |
| 29 | KAMPUNG BATU RAKIT | 06:41 |
| 30 | TAMAN DESA KAYANGAN | 06:42 |
| 31 | TAMAN NIRWANA | 06:43 |
| 32 | KAMPUNG TANJUNG BATU RAKIT | 06:44 |
| 33 | KAMPUNG MENGABANG TELONG 2 | 06:45 |
| 34 | KAMPUNG MENGABANG TELONG 1 | 06:46 |
| 35 | TAMAN PERUMAHAN WAKAF TENGAH | 06:47 |
| 36 | KLINIK KESIHATAN BATU RAKIT | 06:48 |
| 37 | SK KOMPLEKS MENGABANG TELIPOT | 06:49 |
| 38 | MRSM KUALA TERENGGANU / IPG BATU RAKIT | 06:50 |
| 39 | BALAI POLIS MENGABANG TELIPOT | 06:51 |
| 40 | MASJID PADANG NENAS | 06:52 |
| 41 | KAMPUNG PADANG NENAS | 06:53 |
| 42 | KAMPUNG GONG PAK JIN | 06:54 |
| 43 | KAMPUNG GONG DATUK | 06:55 |
| 44 | UNISZA PINTU B | 06:56 |
| 45 | BULATAN KAMPUNG PAK TUYU | 06:57 |
| 46 | KUARTERS POLIS GONG BADAK | 06:58 |
| 47 | KLINIK PAKAR UNISZA | 06:59 |
| 48 | MASJID UNISZA / McDonalds | 07:00 |
| 49 | UNISZA PINTU A | 07:01 |
| 50 | TAMAN PERUMAHAN GONG BADAK 1 | 07:02 |
| 51 | TAMAN PERUMAHAN GONG BADAK 2 | 07:03 |
| 52 | BALAI POLIS GONG BADAK | 07:04 |
| 53 | PERODUA GONG BADAK | 07:05 |
| 54 | EMPORIUM HOCK KEE SENG LAMA | 07:06 |
| 55 | KAMPUNG BARU GONG BADAK | 07:07 |
| 56 | TAMAN SETIA JAYA | 07:08 |
| 57 | TAMAN SRI JAYA | 07:09 |
| 58 | PETRONAS WAKAF BARU | 07:10 |
| 59 | SMK TEKNIK KUALA TERENGGANU | 07:11 |
| 60 | SM SAINS SULTAN MAHMUD | 07:12 |
| 61 | TAMAN SRI TEMUSU | 07:13 |
| 62 | KOLEJ VOKASIONAL WAKAF TEMBESU | 07:14 |
| 63 | SABASUN 2 | 07:15 |
| 64 | SEKOLAH SUKAN MALAYSIA TERENGGANU | 07:16 |
| 65 | KOMPLEKS SUKAN NEGERI TERENGGANU | 07:17 |
| 66 | HOTEL TABUNG HAJI | 07:18 |
| 67 | LAPANGAN TERBANG SULTAN MAHMUD | 07:19 |
| 68 | KEM ASKAR SEBERANG TAKIR | 07:20 |
| 69 | KLINIK KESIHATAN SEBERANG TAKIR | 07:21 |
| 70 | RESTORAN SRI AMAN SEAFOOD | 07:22 |
| 71 | KAMPUNG DUYUNG | 07:23 |
| 72 | TAMAN SAMUDERA | 07:24 |
| 73 | SMK IBRAHIM FIKRI | 07:25 |
| 74 | SRK BUKIT TOK BENG | 07:26 |
| 75 | KAMPUNG BUKIT TOK BENG | 07:27 |
| 76 | KAMPUNG BANGGUL PAUH | 07:28 |
| 77 | KAMPUNG BUKIT TUMBUH | 07:29 |
| 78 | KLINIK DESA PULAU DUYONG | 07:30 |
| 79 | JPJ KUALA TERENGGANU | 07:31 |
| 80 | SMKJC CHONG HWA WEI SENG | 07:32 |
| 81 | KKIA JALAN AIR JERNIH | 07:33 |
| 82 | HENTIAN BAS MAJLIS PERBANDARAN KUALA TERENGGANU 1 | 07:34 |
常见问题
T10 路巴士的起讫站是哪里?
T10 路往返于 HENTIAN BAS MAJLIS PERBANDARAN KUALA TERENGGANU 1 与 HENTIAN BAS JETI MERANG 之间。
T10 路巴士的首末班时间是?
首班发车时间为 06:00,末班为 19:30。
T10 路巴士停靠多少个站点?
T10 路共停靠 83 个站点。
相关页面
在应用中查看实时到站
BusBell 提供马来西亚与新加坡的巴士与轨道实时到站,支持响铃提醒与离线时刻表。免费、无需账号。
时刻数据取自 data.gov.my 公布的官方 GTFS 数据源,出行前请与运营方核实。