槟城 · Rapid Penang
CT14 路巴士:Terminal Bas Bukit Mertajam 至 (M1) Hub Lebuh Carnarvon
CT14 路是 槟城由 Rapid Penang 运营的巴士线路,共 34 个站点、2 个方向、75 个排定班次,运营日为每日。
34站点
2方向
75排定班次
Rapid Penang运营方
首班06:00
末班19:25
运营日每日
排定班次75
开往 (M1) Hub Lebuh Carnarvon
| 序 | 站点 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | Terminal Bas Bukit Mertajam | 06:00 |
| 2 | Kamdar Bukit Mertajam | 06:01 |
| 3 | Plaza Utama | 06:01 |
| 4 | Sunway Wellesley | 06:02 |
| 5 | Kampung Permatang Rawa | 06:03 |
| 6 | KTM Bukit Mertajam | 06:03 |
| 7 | Caltex Permatang Rawa | 06:04 |
| 8 | Bank Rakyat Perda | 06:06 |
| 9 | Permatang Batu | 06:07 |
| 10 | Petron Permatang Batu | 06:07 |
| 11 | Allagapas | 06:08 |
| 12 | Taman Bunga Raya | 06:09 |
| 13 | SK Jalan Baru | 06:10 |
| 14 | (M2) Mydin Mall | 06:11 |
| 15 | Kampung Setol | 06:11 |
| 16 | Masjid Kampung Setol | 06:12 |
| 17 | Jambatan Pulau Pinang | 06:17 |
| 18 | Terminal Komtar | 06:42 |
| 19 | (M1) Hub Lebuh Carnarvon | 06:45 |
开往 Terminal Bas Bukit Mertajam
| 序 | 站点 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | (M1) Hub Lebuh Carnarvon | 07:00 |
| 2 | Terminal Komtar | 07:01 |
| 3 | Jambatan Pulau Pinang | 07:27 |
| 4 | Masjid Jamek Kampung Setol | 07:34 |
| 5 | Medan Perniagaan Pauh Jaya | 07:35 |
| 6 | (M3) Mydin Mall | 07:35 |
| 7 | Kampung Jalan Baru | 07:36 |
| 8 | Masjid Jalan Baru | 07:36 |
| 9 | Masjid Permatang Batu | 07:38 |
| 10 | Permatang Batu | 07:39 |
| 11 | Pusat Perniagaan Perda | 07:40 |
| 12 | Bank Rakyat Perda | 07:42 |
| 13 | Pusat Perniagaan Permatang Rawa | 07:45 |
| 14 | SMK Permatang Rawa | 07:45 |
| 15 | Petronas Permatang Rawa | 07:46 |
| 16 | Permatang Rawa | 07:47 |
| 17 | Sunway Wellesley | 07:48 |
| 18 | PBA Bukit Mertajam | 07:48 |
| 19 | Terminal Bas Bukit Mertajam | 07:50 |
常见问题
CT14 路巴士的起讫站是哪里?
CT14 路往返于 Terminal Bas Bukit Mertajam 与 (M1) Hub Lebuh Carnarvon 之间。
CT14 路巴士的首末班时间是?
首班发车时间为 06:00,末班为 19:25。
CT14 路巴士停靠多少个站点?
CT14 路共停靠 34 个站点。
相关页面
在应用中查看实时到站
BusBell 提供马来西亚与新加坡的巴士与轨道实时到站,支持响铃提醒与离线时刻表。免费、无需账号。
时刻数据取自 data.gov.my 公布的官方 GTFS 数据源,出行前请与运营方核实。