ஈப்போ · myBAS Ipoh (The Combine Bus)
பேருந்து TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR: STESEN BAS MEDAN KIDD முதல் KANTHAN 3 வரை
வழித்தடம் TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR என்பது ஈப்போ-இல் myBAS Ipoh (The Combine Bus) இயக்கும் பேருந்து சேவை. இது 2 திசைகளில் 86 நிறுத்தங்களைக் கொண்டது, 32 பயணங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. சேவை தினமும்.
KANTHAN 3 நோக்கி
| எண் | நிறுத்தம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 1 | STESEN BAS MEDAN KIDD | 06:30 |
| 2 | SJKT PERAK SANGEETHA | 06:31 |
| 3 | KG TELI | 06:32 |
| 4 | CHURCH OF LADY LOURDES | 06:33 |
| 5 | PERUMAHAN PEGAWAI KASTAM SILIBIN | 06:34 |
| 6 | MAYBANK SILIBIN | 06:35 |
| 7 | UNIT SELENGGARAAN TNB SILIBIN | 06:36 |
| 8 | GAYATHIRI SILIBIN | 06:37 |
| 9 | TMN SILIBIN | 06:38 |
| 10 | KLINIK KESIHATAN JELAPANG | 06:39 |
| 11 | BILLION SILIBIN | 06:40 |
| 12 | CIMB BANK SILIBIN | 06:41 |
| 13 | PETRONAS JELAPANG | 06:42 |
| 14 | KG MANJOI | 06:43 |
| 15 | KILANG YEOS | 06:44 |
| 16 | TELEKOM MALAYSIA JELAPANG | 06:45 |
| 17 | KG JELAPANG LAMA | 06:46 |
| 18 | PASAR JELAPANG | 06:47 |
| 19 | ECONSAVE JELAPANG | 06:48 |
| 20 | SIDNEY INDUSTRIES | 06:49 |
| 21 | KILANG MAPA | 06:50 |
| 22 | KILANG CARSEM | 06:51 |
| 23 | KILANG FT HOSE HOSE | 06:52 |
| 24 | TMN JATI | 06:53 |
| 25 | TERMINAL AMANJAYA | 06:54 |
| 26 | TMN MERU PERMAI | 06:55 |
| 27 | TMN MERU PERDANA | 06:56 |
| 28 | SEKOLAH AGAMA KG CHEPOR | 06:57 |
| 29 | MAAHAD AL-UMMAH | 06:58 |
| 30 | TMN CHEPOR INDAH | 06:59 |
| 31 | KG BARU KUALA KUANG | 07:00 |
| 32 | ECONSAVE CHEPOR | 07:01 |
| 33 | TMN HARTAWAN | 07:02 |
| 34 | RESTORAN EAST OCEAN | 07:03 |
| 35 | PEKAN CHEMOR | 07:04 |
| 36 | BHP PEKAN CHEMOR | 07:05 |
| 37 | BATU 10 | 07:06 |
| 38 | CHEMOR | 07:07 |
| 39 | CHEMOR RIA | 07:08 |
| 40 | KANTHAN BARU | 07:09 |
| 41 | KANTHAN 1 | 07:10 |
| 42 | KANTHAN 2 | 07:11 |
| 43 | KANTHAN 3 | 07:12 |
STESEN BAS MEDAN KIDD நோக்கி
| எண் | நிறுத்தம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 1 | KANTHAN 3 | 06:30 |
| 2 | KANTHAN 2 | 06:31 |
| 3 | KANTHAN 1 | 06:32 |
| 4 | KANTHAN BARU | 06:33 |
| 5 | CHEMOR RIA | 06:34 |
| 6 | CHEMOR | 06:35 |
| 7 | BATU 10 | 06:36 |
| 8 | BHP PEKAN CHEMOR | 06:37 |
| 9 | PEKAN CHEMOR | 06:38 |
| 10 | RESTORAN EAST OCEAN | 06:39 |
| 11 | TMN HARTAWAN | 06:40 |
| 12 | ECONSAVE CHEPOR | 06:41 |
| 13 | KG BARU KUALA KUANG | 06:42 |
| 14 | TMN CHEPOR INDAH | 06:43 |
| 15 | MAAHAD AL-UMMAH | 06:44 |
| 16 | SEKOLAH AGAMA KG CHEPOR | 06:45 |
| 17 | TMN MERU PERDANA | 06:46 |
| 18 | TMN MERU PERMAI | 06:47 |
| 19 | TERMINAL AMANJAYA | 06:48 |
| 20 | TMN JATI | 06:49 |
| 21 | KILANG FT HOSE HOSE | 06:50 |
| 22 | KILANG CARSEM | 06:51 |
| 23 | KILANG MAPA | 06:52 |
| 24 | SIDNEY INDUSTRIES | 06:53 |
| 25 | ECONSAVE JELAPANG | 06:54 |
| 26 | PASAR JELAPANG | 06:55 |
| 27 | KG JELAPANG LAMA | 06:56 |
| 28 | TELEKOM MALAYSIA JELAPANG | 06:57 |
| 29 | KILANG YEOS | 06:58 |
| 30 | KG MANJOI | 06:59 |
| 31 | TOKONG KUDA | 07:00 |
| 32 | CIMB BANK SILIBIN | 07:01 |
| 33 | BILLION SILIBIN | 07:02 |
| 34 | KLINIK KESIHATAN JELAPANG | 07:03 |
| 35 | TMN SILIBIN | 07:04 |
| 36 | GAYATHIRI SILIBIN | 07:05 |
| 37 | UNIT SELENGGARAAN TNB SILIBIN | 07:06 |
| 38 | MAYBANK SILIBIN | 07:07 |
| 39 | PERUMAHAN PEGAWAI KASTAM SILIBIN | 07:08 |
| 40 | CHURCH OF LADY LOURDES | 07:09 |
| 41 | KG TELI | 07:10 |
| 42 | SJKT PERAK SANGEETHA | 07:11 |
| 43 | STESEN BAS MEDAN KIDD | 07:12 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பேருந்து TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR எங்கு தொடங்கி முடிகிறது?
வழித்தடம் TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR STESEN BAS MEDAN KIDD மற்றும் KANTHAN 3 இடையே இயங்குகிறது.
முதல் மற்றும் கடைசி பேருந்து TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR எத்தனை மணிக்கு?
முதல் புறப்பாடு 06:30, கடைசி புறப்பாடு 21:00.
பேருந்து TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR எத்தனை நிறுத்தங்களில் சேவை செய்கிறது?
வழித்தடம் TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR 86 நிறுத்தங்களில் சேவை செய்கிறது.
தொடர்புடைய பக்கங்கள்
செயலியில் நிகழ்நேர வருகையைப் பார்க்கவும்
BusBell மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கான நிகழ்நேர பேருந்து மற்றும் ரயில் வருகையைக் காட்டுகிறது — நினைவூட்டல்கள், ஆஃப்லைன் அட்டவணைகளுடன். இலவசம், கணக்கு தேவையில்லை.
அட்டவணைகள் data.gov.my-இல் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ GTFS ஊட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை. பயணத்திற்கு முன் இயக்குபவரிடம் உறுதிப்படுத்தவும்.