Ipoh · myBAS Ipoh (The Combine Bus)
Bas TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR: STESEN BAS MEDAN KIDD ke KANTHAN 3
Laluan TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR ialah perkhidmatan bas di Ipoh yang dikendalikan oleh myBAS Ipoh (The Combine Bus). Ia meliputi 86 perhentian dalam 2 arah, dengan 32 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
ke arah KANTHAN 3
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | STESEN BAS MEDAN KIDD | 06:30 |
| 2 | SJKT PERAK SANGEETHA | 06:31 |
| 3 | KG TELI | 06:32 |
| 4 | CHURCH OF LADY LOURDES | 06:33 |
| 5 | PERUMAHAN PEGAWAI KASTAM SILIBIN | 06:34 |
| 6 | MAYBANK SILIBIN | 06:35 |
| 7 | UNIT SELENGGARAAN TNB SILIBIN | 06:36 |
| 8 | GAYATHIRI SILIBIN | 06:37 |
| 9 | TMN SILIBIN | 06:38 |
| 10 | KLINIK KESIHATAN JELAPANG | 06:39 |
| 11 | BILLION SILIBIN | 06:40 |
| 12 | CIMB BANK SILIBIN | 06:41 |
| 13 | PETRONAS JELAPANG | 06:42 |
| 14 | KG MANJOI | 06:43 |
| 15 | KILANG YEOS | 06:44 |
| 16 | TELEKOM MALAYSIA JELAPANG | 06:45 |
| 17 | KG JELAPANG LAMA | 06:46 |
| 18 | PASAR JELAPANG | 06:47 |
| 19 | ECONSAVE JELAPANG | 06:48 |
| 20 | SIDNEY INDUSTRIES | 06:49 |
| 21 | KILANG MAPA | 06:50 |
| 22 | KILANG CARSEM | 06:51 |
| 23 | KILANG FT HOSE HOSE | 06:52 |
| 24 | TMN JATI | 06:53 |
| 25 | TERMINAL AMANJAYA | 06:54 |
| 26 | TMN MERU PERMAI | 06:55 |
| 27 | TMN MERU PERDANA | 06:56 |
| 28 | SEKOLAH AGAMA KG CHEPOR | 06:57 |
| 29 | MAAHAD AL-UMMAH | 06:58 |
| 30 | TMN CHEPOR INDAH | 06:59 |
| 31 | KG BARU KUALA KUANG | 07:00 |
| 32 | ECONSAVE CHEPOR | 07:01 |
| 33 | TMN HARTAWAN | 07:02 |
| 34 | RESTORAN EAST OCEAN | 07:03 |
| 35 | PEKAN CHEMOR | 07:04 |
| 36 | BHP PEKAN CHEMOR | 07:05 |
| 37 | BATU 10 | 07:06 |
| 38 | CHEMOR | 07:07 |
| 39 | CHEMOR RIA | 07:08 |
| 40 | KANTHAN BARU | 07:09 |
| 41 | KANTHAN 1 | 07:10 |
| 42 | KANTHAN 2 | 07:11 |
| 43 | KANTHAN 3 | 07:12 |
ke arah STESEN BAS MEDAN KIDD
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | KANTHAN 3 | 06:30 |
| 2 | KANTHAN 2 | 06:31 |
| 3 | KANTHAN 1 | 06:32 |
| 4 | KANTHAN BARU | 06:33 |
| 5 | CHEMOR RIA | 06:34 |
| 6 | CHEMOR | 06:35 |
| 7 | BATU 10 | 06:36 |
| 8 | BHP PEKAN CHEMOR | 06:37 |
| 9 | PEKAN CHEMOR | 06:38 |
| 10 | RESTORAN EAST OCEAN | 06:39 |
| 11 | TMN HARTAWAN | 06:40 |
| 12 | ECONSAVE CHEPOR | 06:41 |
| 13 | KG BARU KUALA KUANG | 06:42 |
| 14 | TMN CHEPOR INDAH | 06:43 |
| 15 | MAAHAD AL-UMMAH | 06:44 |
| 16 | SEKOLAH AGAMA KG CHEPOR | 06:45 |
| 17 | TMN MERU PERDANA | 06:46 |
| 18 | TMN MERU PERMAI | 06:47 |
| 19 | TERMINAL AMANJAYA | 06:48 |
| 20 | TMN JATI | 06:49 |
| 21 | KILANG FT HOSE HOSE | 06:50 |
| 22 | KILANG CARSEM | 06:51 |
| 23 | KILANG MAPA | 06:52 |
| 24 | SIDNEY INDUSTRIES | 06:53 |
| 25 | ECONSAVE JELAPANG | 06:54 |
| 26 | PASAR JELAPANG | 06:55 |
| 27 | KG JELAPANG LAMA | 06:56 |
| 28 | TELEKOM MALAYSIA JELAPANG | 06:57 |
| 29 | KILANG YEOS | 06:58 |
| 30 | KG MANJOI | 06:59 |
| 31 | TOKONG KUDA | 07:00 |
| 32 | CIMB BANK SILIBIN | 07:01 |
| 33 | BILLION SILIBIN | 07:02 |
| 34 | KLINIK KESIHATAN JELAPANG | 07:03 |
| 35 | TMN SILIBIN | 07:04 |
| 36 | GAYATHIRI SILIBIN | 07:05 |
| 37 | UNIT SELENGGARAAN TNB SILIBIN | 07:06 |
| 38 | MAYBANK SILIBIN | 07:07 |
| 39 | PERUMAHAN PEGAWAI KASTAM SILIBIN | 07:08 |
| 40 | CHURCH OF LADY LOURDES | 07:09 |
| 41 | KG TELI | 07:10 |
| 42 | SJKT PERAK SANGEETHA | 07:11 |
| 43 | STESEN BAS MEDAN KIDD | 07:12 |
Soalan lazim
Di mana bas TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR bermula dan berakhir?
Laluan TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR beroperasi antara STESEN BAS MEDAN KIDD dan KANTHAN 3.
Pukul berapa bas TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 06:30 dan yang terakhir pada 21:00.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR?
Laluan TERMINAL MEDAN KIDD - TERMINAL AMANJAYA - CHEMOR melayani 86 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.