பினாங்கு · Rapid Penang
பேருந்து 702: (M1) Penang Sentral முதல் Terminal Bas Bukit Mertajam வரை
வழித்தடம் 702 என்பது பினாங்கு-இல் Rapid Penang இயக்கும் பேருந்து சேவை. இது 2 திசைகளில் 80 நிறுத்தங்களைக் கொண்டது, 135 பயணங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. சேவை தினமும்.
80நிறுத்தங்கள்
2திசைகள்
135திட்டமிடப்பட்ட பயணங்கள்
Rapid Penangஇயக்குபவர்
முதல் புறப்பாடு06:00
கடைசி புறப்பாடு22:30
இயங்கும் நாட்கள்தினமும்
திட்டமிடப்பட்ட பயணங்கள்135
Terminal Bas Bukit Mertajam நோக்கி
| எண் | நிறுத்தம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 1 | (M1) Penang Sentral | 21:45 |
| 2 | Taman Selat | 21:54 |
| 3 | Pejabat Kesihatan SPU | 21:56 |
| 4 | Public Mutual Bagan Luar | 21:58 |
| 5 | Maktab Wan Jah | 21:59 |
| 6 | Pangsapuri Telaga Emas | 22:00 |
| 7 | SJKC Chung Hwa 1 | 22:01 |
| 8 | Taman Cantik | 22:03 |
| 9 | Taman Bagan | 22:03 |
| 10 | Shell Mak Mandin | 22:04 |
| 11 | Kawasan Industri Mak Mandin | 22:07 |
| 12 | Taman Ampang Jajar | 22:08 |
| 13 | PPR Ampang Jajar | 22:09 |
| 14 | Taman Bandar Ampang Jajar | 22:10 |
| 15 | Pasar Malam Arowana | 22:12 |
| 16 | Taman Arowana | 22:13 |
| 17 | Kompleks Fareeda | 22:15 |
| 18 | Permatang Janggus | 22:16 |
| 19 | Masjid Permatang Janggus | 22:17 |
| 20 | Permatang Janggus 2 | 22:18 |
| 21 | Shell Permatang To' Kandu | 22:19 |
| 22 | Klinik Desa Kampung Pertama | 22:20 |
| 23 | Kampung Pertama Baru | 22:21 |
| 24 | Masjid Papan | 22:21 |
| 25 | UITM | 22:23 |
| 26 | (M3) Pusat Komersial Permatang Pauh | 22:24 |
| 27 | Taman Pauh Indah | 22:26 |
| 28 | Politeknik Seberang Perai | 22:27 |
| 29 | SIRIM | 22:28 |
| 30 | Astaka Perda | 22:30 |
| 31 | Masjid Perda | 22:31 |
| 32 | Pejabat MPSP | 22:32 |
| 33 | Perda Timur | 22:34 |
| 34 | Perda Utama | 22:35 |
| 35 | Pusat Perniagaan Permatang Rawa | 22:37 |
| 36 | SMK Permatang Rawa | 22:38 |
| 37 | Petronas Permatang Rawa | 22:39 |
| 38 | Permatang Rawa | 22:40 |
| 39 | Sunway Wellesley | 22:41 |
| 40 | PBA Bukit Mertajam | 22:43 |
| 41 | Terminal Bas Bukit Mertajam | 22:45 |
(M1) Penang Sentral நோக்கி
| எண் | நிறுத்தம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 1 | Terminal Bas Bukit Mertajam | 07:45 |
| 2 | Plaza Utama | 07:47 |
| 3 | Sunway Wellesley | 07:49 |
| 4 | Kampung Permatang Rawa | 07:51 |
| 5 | KTM Bukit Mertajam | 07:51 |
| 6 | Caltex Permatang Rawa | 07:52 |
| 7 | Perda Timur | 07:55 |
| 8 | Perda Utama | 07:56 |
| 9 | KPJ Perda | 07:59 |
| 10 | Masjid Perda | 07:59 |
| 11 | Nashmir Perda | 08:00 |
| 12 | Pangsapuri Seri Pauh | 08:05 |
| 13 | Petron Permatang Pauh | 08:08 |
| 14 | Kampung Belah Dua | 08:09 |
| 15 | (M2) UITM Permatang Pauh | 08:10 |
| 16 | Kampung Pertama | 08:11 |
| 17 | Kampung Batu Dua | 08:13 |
| 18 | Klinik Desa Kampung Pertama | 08:14 |
| 19 | SK Tok Kandu | 08:15 |
| 20 | Permatang Janggus | 08:17 |
| 21 | Masjid Permatang Janggus | 08:17 |
| 22 | Permatang Janggus 2 | 08:18 |
| 23 | Kompleks Fareeda | 08:19 |
| 24 | Taman Arowana Emas | 08:20 |
| 25 | Taman Arowana | 08:21 |
| 26 | Pasar Malam Arowana | 08:23 |
| 27 | PPR Ampang Jajar | 08:24 |
| 28 | Taman Ampang Jajar | 08:26 |
| 29 | Kawasan Industri Mak Mandin | 08:27 |
| 30 | Gold Coin Mak Mandin | 08:29 |
| 31 | Shell Mak Mandin | 08:31 |
| 32 | Taman Bagan | 08:32 |
| 33 | Taman Bagan II | 08:33 |
| 34 | Taman Bagan III | 08:34 |
| 35 | Billion Shoping Centre | 08:35 |
| 36 | Pangsapuri Telaga Emas | 08:36 |
| 37 | Dataran Pemuda Merdeka | 08:39 |
| 38 | Jabatan Pertanian | 08:40 |
| 39 | Taman Selat | 08:42 |
| 40 | Maybank Butterworth | 08:43 |
| 41 | (M1) Penang Sentral | 08:47 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பேருந்து 702 எங்கு தொடங்கி முடிகிறது?
வழித்தடம் 702 (M1) Penang Sentral மற்றும் Terminal Bas Bukit Mertajam இடையே இயங்குகிறது.
முதல் மற்றும் கடைசி பேருந்து 702 எத்தனை மணிக்கு?
முதல் புறப்பாடு 06:00, கடைசி புறப்பாடு 22:30.
பேருந்து 702 எத்தனை நிறுத்தங்களில் சேவை செய்கிறது?
வழித்தடம் 702 80 நிறுத்தங்களில் சேவை செய்கிறது.
தொடர்புடைய பக்கங்கள்
செயலியில் நிகழ்நேர வருகையைப் பார்க்கவும்
BusBell மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கான நிகழ்நேர பேருந்து மற்றும் ரயில் வருகையைக் காட்டுகிறது — நினைவூட்டல்கள், ஆஃப்லைன் அட்டவணைகளுடன். இலவசம், கணக்கு தேவையில்லை.
அட்டவணைகள் data.gov.my-இல் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ GTFS ஊட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை. பயணத்திற்கு முன் இயக்குபவரிடம் உறுதிப்படுத்தவும்.