Pulau Pinang · Rapid Penang
Bas 702: (M1) Penang Sentral ke Terminal Bas Bukit Mertajam
Laluan 702 ialah perkhidmatan bas di Pulau Pinang yang dikendalikan oleh Rapid Penang. Ia meliputi 80 perhentian dalam 2 arah, dengan 135 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
80Perhentian
2Arah
135Perjalanan dijadualkan
Rapid PenangPengendali
Perlepasan pertama06:00
Perlepasan terakhir22:30
Beroperasisetiap hari
Perjalanan dijadualkan135
ke arah Terminal Bas Bukit Mertajam
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | (M1) Penang Sentral | 21:45 |
| 2 | Taman Selat | 21:54 |
| 3 | Pejabat Kesihatan SPU | 21:56 |
| 4 | Public Mutual Bagan Luar | 21:58 |
| 5 | Maktab Wan Jah | 21:59 |
| 6 | Pangsapuri Telaga Emas | 22:00 |
| 7 | SJKC Chung Hwa 1 | 22:01 |
| 8 | Taman Cantik | 22:03 |
| 9 | Taman Bagan | 22:03 |
| 10 | Shell Mak Mandin | 22:04 |
| 11 | Kawasan Industri Mak Mandin | 22:07 |
| 12 | Taman Ampang Jajar | 22:08 |
| 13 | PPR Ampang Jajar | 22:09 |
| 14 | Taman Bandar Ampang Jajar | 22:10 |
| 15 | Pasar Malam Arowana | 22:12 |
| 16 | Taman Arowana | 22:13 |
| 17 | Kompleks Fareeda | 22:15 |
| 18 | Permatang Janggus | 22:16 |
| 19 | Masjid Permatang Janggus | 22:17 |
| 20 | Permatang Janggus 2 | 22:18 |
| 21 | Shell Permatang To' Kandu | 22:19 |
| 22 | Klinik Desa Kampung Pertama | 22:20 |
| 23 | Kampung Pertama Baru | 22:21 |
| 24 | Masjid Papan | 22:21 |
| 25 | UITM | 22:23 |
| 26 | (M3) Pusat Komersial Permatang Pauh | 22:24 |
| 27 | Taman Pauh Indah | 22:26 |
| 28 | Politeknik Seberang Perai | 22:27 |
| 29 | SIRIM | 22:28 |
| 30 | Astaka Perda | 22:30 |
| 31 | Masjid Perda | 22:31 |
| 32 | Pejabat MPSP | 22:32 |
| 33 | Perda Timur | 22:34 |
| 34 | Perda Utama | 22:35 |
| 35 | Pusat Perniagaan Permatang Rawa | 22:37 |
| 36 | SMK Permatang Rawa | 22:38 |
| 37 | Petronas Permatang Rawa | 22:39 |
| 38 | Permatang Rawa | 22:40 |
| 39 | Sunway Wellesley | 22:41 |
| 40 | PBA Bukit Mertajam | 22:43 |
| 41 | Terminal Bas Bukit Mertajam | 22:45 |
ke arah (M1) Penang Sentral
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | Terminal Bas Bukit Mertajam | 07:45 |
| 2 | Plaza Utama | 07:47 |
| 3 | Sunway Wellesley | 07:49 |
| 4 | Kampung Permatang Rawa | 07:51 |
| 5 | KTM Bukit Mertajam | 07:51 |
| 6 | Caltex Permatang Rawa | 07:52 |
| 7 | Perda Timur | 07:55 |
| 8 | Perda Utama | 07:56 |
| 9 | KPJ Perda | 07:59 |
| 10 | Masjid Perda | 07:59 |
| 11 | Nashmir Perda | 08:00 |
| 12 | Pangsapuri Seri Pauh | 08:05 |
| 13 | Petron Permatang Pauh | 08:08 |
| 14 | Kampung Belah Dua | 08:09 |
| 15 | (M2) UITM Permatang Pauh | 08:10 |
| 16 | Kampung Pertama | 08:11 |
| 17 | Kampung Batu Dua | 08:13 |
| 18 | Klinik Desa Kampung Pertama | 08:14 |
| 19 | SK Tok Kandu | 08:15 |
| 20 | Permatang Janggus | 08:17 |
| 21 | Masjid Permatang Janggus | 08:17 |
| 22 | Permatang Janggus 2 | 08:18 |
| 23 | Kompleks Fareeda | 08:19 |
| 24 | Taman Arowana Emas | 08:20 |
| 25 | Taman Arowana | 08:21 |
| 26 | Pasar Malam Arowana | 08:23 |
| 27 | PPR Ampang Jajar | 08:24 |
| 28 | Taman Ampang Jajar | 08:26 |
| 29 | Kawasan Industri Mak Mandin | 08:27 |
| 30 | Gold Coin Mak Mandin | 08:29 |
| 31 | Shell Mak Mandin | 08:31 |
| 32 | Taman Bagan | 08:32 |
| 33 | Taman Bagan II | 08:33 |
| 34 | Taman Bagan III | 08:34 |
| 35 | Billion Shoping Centre | 08:35 |
| 36 | Pangsapuri Telaga Emas | 08:36 |
| 37 | Dataran Pemuda Merdeka | 08:39 |
| 38 | Jabatan Pertanian | 08:40 |
| 39 | Taman Selat | 08:42 |
| 40 | Maybank Butterworth | 08:43 |
| 41 | (M1) Penang Sentral | 08:47 |
Soalan lazim
Di mana bas 702 bermula dan berakhir?
Laluan 702 beroperasi antara (M1) Penang Sentral dan Terminal Bas Bukit Mertajam.
Pukul berapa bas 702 pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 06:00 dan yang terakhir pada 22:30.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas 702?
Laluan 702 melayani 80 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.