கோத்தா பாரு · myBAS Kota Bharu (E-Mutiara)
பேருந்து D50: STESEN BAS KOTA BHARU முதல் STESEN BAS BACHOK வரை
வழித்தடம் D50 என்பது கோத்தா பாரு-இல் myBAS Kota Bharu (E-Mutiara) இயக்கும் பேருந்து சேவை. இது 2 திசைகளில் 50 நிறுத்தங்களைக் கொண்டது, 52 பயணங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. சேவை தினமும்.
50நிறுத்தங்கள்
2திசைகள்
52திட்டமிடப்பட்ட பயணங்கள்
myBAS Kota Bharu (E-Mutiara)இயக்குபவர்
முதல் புறப்பாடு07:00
கடைசி புறப்பாடு19:00
இயங்கும் நாட்கள்தினமும்
திட்டமிடப்பட்ட பயணங்கள்52
STESEN BAS BACHOK நோக்கி
| எண் | நிறுத்தம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 1 | STESEN BAS KOTA BHARU | 07:00 |
| 2 | KEDAI UNIFI KELANTAN | 07:01 |
| 3 | NAGOYA | 07:02 |
| 4 | KOLEJ JURURAWAT JLN DUSUN MUDA | 07:03 |
| 5 | SK LANGGAR | 07:05 |
| 6 | TAMAN MAJU 1 | 07:06 |
| 7 | TAMAN MAJU 2 | 07:07 |
| 8 | TAMAN HUDA | 07:08 |
| 9 | KBMC | 07:09 |
| 10 | KLINIK ASSALAM | 07:10 |
| 11 | BALAI ISLAM | 07:11 |
| 12 | LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG | 07:12 |
| 13 | HOSPITAL USM | 07:15 |
| 14 | SMK KUBANG KERIAN | 07:16 |
| 15 | PASAR SEGAR KK | 07:17 |
| 16 | ISTANA KELANTAN | 07:18 |
| 17 | KG CHICHA | 07:20 |
| 18 | KLINIK DR AZIZ | 07:21 |
| 19 | PKT PASIR TUMBOH | 07:23 |
| 20 | MAAHAD RAQADDUM MAARIF | 07:24 |
| 21 | KG BEREK | 07:25 |
| 22 | SK GONG DERMIN | 07:27 |
| 23 | BUKIT MARAK | 07:30 |
| 24 | KG CHAP | 07:35 |
| 25 | KG LOAK | 07:37 |
| 26 | KG BEKELAM | 07:39 |
| 27 | KG TUALANG SALAK | 07:41 |
| 28 | PASAR JELAWAT | 07:45 |
| 29 | BANDAR BARU JELAWAT | 07:46 |
| 30 | KG RUSA | 07:47 |
| 31 | SMK DATO PERDANA | 07:48 |
| 32 | PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BACHOK | 07:49 |
| 33 | PINTU MASUK UMK | 07:51 |
| 34 | PUSAT MAHASISWA UMK | 07:53 |
| 35 | KOLEJ VOKASIONAL BACHOK | 07:55 |
| 36 | SK TANGOK | 07:57 |
| 37 | UMK OUT | 07:58 |
| 38 | CHABANG MELAWI | 07:59 |
| 39 | SK BADAK | 08:00 |
| 40 | KG BADAK | 08:02 |
| 41 | KG KEMUDI | 08:04 |
| 42 | SMK BACHOK | 08:06 |
| 43 | DEWAN MAJLIS DAERAH BACHOK | 08:07 |
| 44 | KK BACHOK | 08:08 |
| 45 | STESEN BAS BACHOK | 08:09 |
STESEN BAS KOTA BHARU நோக்கி
| எண் | நிறுத்தம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 1 | STESEN BAS BACHOK | 07:00 |
| 2 | KK BACHOK | 07:01 |
| 3 | DEWAN MAJLIS DAERAH BACHOK | 07:02 |
| 4 | SMK BACHOK | 07:03 |
| 5 | KG KEMUDI | 07:05 |
| 6 | KG BADAK | 07:07 |
| 7 | SK BADAK | 07:09 |
| 8 | CHABANG MELAWI | 07:10 |
| 9 | UMK OUT | 07:11 |
| 10 | SK TANGOK | 07:12 |
| 11 | KOLEJ VOKASIONAL BACHOK | 07:13 |
| 12 | PUSAT MAHASISWA UMK | 07:15 |
| 13 | PINTU MASUK UMK | 07:17 |
| 14 | PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BACHOK | 07:19 |
| 15 | SMK DATO PERDANA | 07:20 |
| 16 | KG RUSA | 07:21 |
| 17 | BANDAR BARU JELAWAT | 07:22 |
| 18 | PASAR JELAWAT | 07:23 |
| 19 | KG TUALANG SALAK | 07:27 |
| 20 | KG BEKELAM | 07:29 |
| 21 | KG LOAK | 07:31 |
| 22 | KG CHAP | 07:33 |
| 23 | BUKIT MARAK | 07:38 |
| 24 | SK GONG DERMIN | 07:41 |
| 25 | KG BEREK | 07:43 |
| 26 | MAAHAD RAQADDUM MAARIF | 07:44 |
| 27 | PKT PASIR TUMBOH | 07:45 |
| 28 | KLINIK DR AZIZ | 07:47 |
| 29 | KG CHICHA | 07:48 |
| 30 | ISTANA KELANTAN | 07:50 |
| 31 | PASAR SEGAR KK | 07:51 |
| 32 | SMK KUBANG KERIAN | 07:52 |
| 33 | HOSPITAL USM | 07:53 |
| 34 | LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG | 07:56 |
| 35 | BALAI ISLAM | 07:57 |
| 36 | KLINIK ASSALAM | 07:58 |
| 37 | KBMC | 07:59 |
| 38 | TAMAN HUDA | 08:00 |
| 39 | TAMAN MAJU 2 | 08:01 |
| 40 | TAMAN MAJU 1 | 08:02 |
| 41 | SK LANGGAR | 08:03 |
| 42 | WAKAF SIKU | 08:04 |
| 43 | KB MALL | 08:05 |
| 44 | RESIDENSI TROIKA | 08:06 |
| 45 | PEJABAT POS KOTA BHARU | 08:07 |
| 46 | BAZAR TOK GURU | 08:08 |
| 47 | STESEN BAS KOTA BHARU | 08:09 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பேருந்து D50 எங்கு தொடங்கி முடிகிறது?
வழித்தடம் D50 STESEN BAS KOTA BHARU மற்றும் STESEN BAS BACHOK இடையே இயங்குகிறது.
முதல் மற்றும் கடைசி பேருந்து D50 எத்தனை மணிக்கு?
முதல் புறப்பாடு 07:00, கடைசி புறப்பாடு 19:00.
பேருந்து D50 எத்தனை நிறுத்தங்களில் சேவை செய்கிறது?
வழித்தடம் D50 50 நிறுத்தங்களில் சேவை செய்கிறது.
தொடர்புடைய பக்கங்கள்
செயலியில் நிகழ்நேர வருகையைப் பார்க்கவும்
BusBell மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கான நிகழ்நேர பேருந்து மற்றும் ரயில் வருகையைக் காட்டுகிறது — நினைவூட்டல்கள், ஆஃப்லைன் அட்டவணைகளுடன். இலவசம், கணக்கு தேவையில்லை.
அட்டவணைகள் data.gov.my-இல் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ GTFS ஊட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை. பயணத்திற்கு முன் இயக்குபவரிடம் உறுதிப்படுத்தவும்.