ஈப்போ · myBAS Ipoh (The Combine Bus)
பேருந்து MEDAN KIDD - TANJUNG RAMBUTAN VIA BERCHAM: STESEN BAS MEDAN KIDD முதல் PEKAN TANJONG RAMBUTAN வரை
வழித்தடம் MEDAN KIDD - TANJUNG RAMBUTAN VIA BERCHAM என்பது ஈப்போ-இல் myBAS Ipoh (The Combine Bus) இயக்கும் பேருந்து சேவை. இது 2 திசைகளில் 81 நிறுத்தங்களைக் கொண்டது, 30 பயணங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. சேவை தினமும்.
PEKAN TANJONG RAMBUTAN நோக்கி
| எண் | நிறுத்தம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 1 | STESEN BAS MEDAN KIDD | 06:05 |
| 2 | STESEN KTM IPOH JALAN PANGLIMA | 06:06 |
| 3 | SM ST MICHAEL | 06:07 |
| 4 | BANGUNAN SERI KINTA | 06:08 |
| 5 | PUBLIC BANK JALAN SULTAN IDRIS SHAH | 06:09 |
| 6 | GERBANG MALAM | 06:10 |
| 7 | IPOH PARADE | 06:11 |
| 8 | ROYAL CHINA | 06:12 |
| 9 | IMPIANA HOTEL | 06:13 |
| 10 | KONDO RAYA RIA | 06:14 |
| 11 | WISMA TIGER LANE | 06:15 |
| 12 | ROYAL PERAK GOLF CLUB | 06:16 |
| 13 | SEKOLAH IZUDDIN SHAH | 06:17 |
| 14 | JABATAN KIMIA MALAYSIA 1 | 06:18 |
| 15 | STAR | 06:19 |
| 16 | IPOH GARDEN SQUARE | 06:20 |
| 17 | AEON IPOH JALAN SULTAN AZLAN SHAH | 06:21 |
| 18 | JPJ NEGERI PERAK | 06:22 |
| 19 | TESCO EXTRA IPOH | 06:23 |
| 20 | TMN RIA | 06:24 |
| 21 | TMN SRI KURAU | 06:25 |
| 22 | TMN MEDAN BERCHAM 1 | 06:26 |
| 23 | TMN MEDAN BERCHAM 2 | 06:27 |
| 24 | TMN DESA KENCHANA 1 | 06:28 |
| 25 | TMN DESA KENCHANA 2 | 06:29 |
| 26 | TMN PAKATAN 1 | 06:30 |
| 27 | FLAT PAKATAN 1 | 06:31 |
| 28 | FLAT PAKATAN 2 | 06:32 |
| 29 | TMN PAKATAN 2 | 06:33 |
| 30 | TMN PAKATAN 3 | 06:34 |
| 31 | SJKC BERCHAM | 06:35 |
| 32 | PASAR BERCHAM | 06:36 |
| 33 | BALAI POLIS BERCHAM | 06:37 |
| 34 | TMN RAMAI | 06:38 |
| 35 | KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN BERCHAM | 06:39 |
| 36 | TMN PUTRA INDAH | 06:40 |
| 37 | BANDAR BARU PUTRA | 06:41 |
| 38 | TMN PUTERA PERMAI | 06:42 |
| 39 | MONEX TIMBER | 06:43 |
| 40 | TMN BERJAYA BARU | 06:44 |
| 41 | SK TANJONG RAMBUTAN | 06:45 |
| 42 | PEKAN TANJONG RAMBUTAN | 06:46 |
STESEN BAS MEDAN KIDD நோக்கி
| எண் | நிறுத்தம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 1 | PEKAN TANJONG RAMBUTAN | 06:05 |
| 2 | SK TANJONG RAMBUTAN | 06:06 |
| 3 | TMN BERJAYA BARU | 06:07 |
| 4 | MONEX TIMBER | 06:08 |
| 5 | TMN PUTERA PERMAI | 06:09 |
| 6 | BANDAR BARU PUTRA | 06:10 |
| 7 | TMN PUTRA INDAH | 06:11 |
| 8 | KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN BERCHAM | 06:12 |
| 9 | TMN RAMAI | 06:13 |
| 10 | BALAI POLIS BERCHAM | 06:14 |
| 11 | PASAR BERCHAM | 06:15 |
| 12 | SJKC BERCHAM | 06:16 |
| 13 | TMN PAKATAN 3 | 06:17 |
| 14 | TMN PAKATAN 2 | 06:18 |
| 15 | FLAT PAKATAN 2 | 06:19 |
| 16 | FLAT PAKATAN 1 | 06:20 |
| 17 | TMN PAKATAN 1 | 06:21 |
| 18 | TMN DESA KENCHANA 2 | 06:22 |
| 19 | TMN DESA KENCHANA 1 | 06:23 |
| 20 | TMN MEDAN BERCHAM 2 | 06:24 |
| 21 | TMN MEDAN BERCHAM 1 | 06:25 |
| 22 | TMN SRI KURAU | 06:26 |
| 23 | TMN RIA | 06:27 |
| 24 | TESCO EXTRA IPOH | 06:28 |
| 25 | JPJ NEGERI PERAK | 06:29 |
| 26 | AEON IPOH JALAN SULTAN AZLAN SHAH | 06:30 |
| 27 | IPOH GARDEN SQUARE | 06:31 |
| 28 | STAR | 06:32 |
| 29 | JABATAN KIMIA MALAYSIA 1 | 06:33 |
| 30 | SEKOLAH IZUDDIN SHAH | 06:34 |
| 31 | ROYAL PERAK GOLF CLUB | 06:35 |
| 32 | WISMA TIGER LANE | 06:36 |
| 33 | IMPIANA HOTEL | 06:37 |
| 34 | ROYAL CHINA | 06:38 |
| 35 | EU YAN SANG JALAN SULTAN ISKANDA | 06:39 |
| 36 | ELLOW STREET | 06:40 |
| 37 | PEKAN LAMA | 06:41 |
| 38 | STESEN KTM IPOH JALAN SULTAN ISKANDAR | 06:42 |
| 39 | STESEN BAS MEDAN KIDD | 06:43 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பேருந்து MEDAN KIDD - TANJUNG RAMBUTAN VIA BERCHAM எங்கு தொடங்கி முடிகிறது?
வழித்தடம் MEDAN KIDD - TANJUNG RAMBUTAN VIA BERCHAM STESEN BAS MEDAN KIDD மற்றும் PEKAN TANJONG RAMBUTAN இடையே இயங்குகிறது.
முதல் மற்றும் கடைசி பேருந்து MEDAN KIDD - TANJUNG RAMBUTAN VIA BERCHAM எத்தனை மணிக்கு?
முதல் புறப்பாடு 06:05, கடைசி புறப்பாடு 20:05.
பேருந்து MEDAN KIDD - TANJUNG RAMBUTAN VIA BERCHAM எத்தனை நிறுத்தங்களில் சேவை செய்கிறது?
வழித்தடம் MEDAN KIDD - TANJUNG RAMBUTAN VIA BERCHAM 81 நிறுத்தங்களில் சேவை செய்கிறது.
தொடர்புடைய பக்கங்கள்
செயலியில் நிகழ்நேர வருகையைப் பார்க்கவும்
BusBell மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கான நிகழ்நேர பேருந்து மற்றும் ரயில் வருகையைக் காட்டுகிறது — நினைவூட்டல்கள், ஆஃப்லைன் அட்டவணைகளுடன். இலவசம், கணக்கு தேவையில்லை.
அட்டவணைகள் data.gov.my-இல் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ GTFS ஊட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை. பயணத்திற்கு முன் இயக்குபவரிடம் உறுதிப்படுத்தவும்.