பினாங்கு · Rapid Penang
பேருந்து 502: Hub Pekan Genting முதல் Terminal A Weld Quay வரை
வழித்தடம் 502 என்பது பினாங்கு-இல் Rapid Penang இயக்கும் பேருந்து சேவை. இது 2 திசைகளில் 118 நிறுத்தங்களைக் கொண்டது, 180 பயணங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. சேவை தினமும்.
118நிறுத்தங்கள்
2திசைகள்
180திட்டமிடப்பட்ட பயணங்கள்
Rapid Penangஇயக்குபவர்
முதல் புறப்பாடு05:30
கடைசி புறப்பாடு23:30
இயங்கும் நாட்கள்தினமும்
திட்டமிடப்பட்ட பயணங்கள்180
Terminal A Weld Quay நோக்கி
| எண் | நிறுத்தம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 1 | Hub Pekan Genting | 08:00 |
| 2 | SMK Pondok Upeh Balik Pulau | 08:01 |
| 3 | Masjid Daerah Balik Pulau | 08:02 |
| 4 | IPD Barat Daya | 08:04 |
| 5 | Taman Seri Indah | 08:05 |
| 6 | SK Kongsi | 08:07 |
| 7 | Masjid Kongsi | 08:08 |
| 8 | Pejabat Pos Balik Pulau | 08:08 |
| 9 | AADK Pekan Kongsi | 08:09 |
| 10 | SRJK Chong Teik | 08:10 |
| 11 | Terminal Bas Balik Pulau | 08:11 |
| 12 | Temple Jalan Tun Sardon | 08:20 |
| 13 | Kebun Bunga Bukit Baru | 08:23 |
| 14 | Jalan Tun Sardon KM380 | 08:26 |
| 15 | (M2) Anjung Indah II | 08:28 |
| 16 | Sardon Hill | 08:33 |
| 17 | Persimpangan Relau | 08:38 |
| 18 | Pangsapuri Green Garden | 08:43 |
| 19 | (M2) Tingkat Paya Terubong4 | 08:44 |
| 20 | Tingkat Paya Terubong 2 - 1 | 08:46 |
| 21 | Tingkat Paya Terubong 2 - 2 | 08:46 |
| 22 | Tingkat Paya Terubong 2 - 3 | 08:47 |
| 23 | Oriental Garden | 08:49 |
| 24 | Pekan Paya Terubong | 08:50 |
| 25 | Paya Terubong Cemetery | 08:51 |
| 26 | Pangsapuri Wisma Indah | 08:53 |
| 27 | Permata Court Complex | 08:55 |
| 28 | SJK Kong Min II | 08:56 |
| 29 | Klinik Desa Paya Terubong | 08:57 |
| 30 | Ambank Paya Terubong | 08:58 |
| 31 | Kek Lok Si Temple | 09:00 |
| 32 | Pejabat Pos Ayer Itam | 09:01 |
| 33 | Tadika St. Paul | 09:02 |
| 34 | CIMB Bank Ayer Itam | 09:03 |
| 35 | Masjid Jamek Al-Qadrie | 09:03 |
| 36 | BHP Kampung Baru | 09:05 |
| 37 | Balai Polis Kampung Baru | 09:07 |
| 38 | Pasar Kampung Baru | 09:07 |
| 39 | Masjid Negeri P.Pinang | 09:09 |
| 40 | (M2) SMKA Al-Mashoor(Hentian Transit) | 09:11 |
| 41 | SMK (L) Methodist | 09:12 |
| 42 | Dhoby Ghaut | 09:13 |
| 43 | Penjara P.Pinang(Hospital) | 09:15 |
| 44 | Padang Brown | 09:17 |
| 45 | Kampung Makam | 09:18 |
| 46 | Pasar Jalan Kuantan | 09:19 |
| 47 | Penang Times Square | 09:20 |
| 48 | Gama Supermarket | 09:21 |
| 49 | Komtar Utara | 09:21 |
| 50 | Wisma MCA | 09:23 |
| 51 | Transfer Road | 09:24 |
| 52 | Pejabat Maritim | 09:24 |
| 53 | Sri Bahari | 09:25 |
| 54 | Hotel Cititel | 09:26 |
| 55 | Protestant Cemetry | 09:26 |
| 56 | Padang SMK Convent | 09:29 |
| 57 | Dewan Sri Pinang | 09:30 |
| 58 | Padang Kota Lama | 09:31 |
| 59 | Swettenham Pier Cruise Terminal | 09:32 |
| 60 | Church Street Pier | 09:33 |
| 61 | Terminal A Weld Quay | 09:35 |
Hub Pekan Genting நோக்கி
| எண் | நிறுத்தம் | நேரம் |
|---|---|---|
| 1 | Terminal A Weld Quay | 06:05 |
| 2 | Container Hotel | 06:05 |
| 3 | Pejabat Pos Besar P.Pinang | 06:07 |
| 4 | Pejabat Pos Besar P.Pinang 1 | 06:08 |
| 5 | Balai Polis Lebuh Pantai | 06:08 |
| 6 | Bank Negara Malaysia | 06:09 |
| 7 | Muzium Pulau Pinang | 06:10 |
| 8 | SMK ST. Xavier | 06:11 |
| 9 | Hotel Cititel | 06:12 |
| 10 | Penang Road | 06:13 |
| 11 | Pasar Chowrasta | 06:13 |
| 12 | Terminal Komtar | 06:15 |
| 13 | Gama Supermarket | 06:15 |
| 14 | Penang Times Square | 06:16 |
| 15 | Pasar Jalan Kuantan | 06:17 |
| 16 | Kampung Makam | 06:18 |
| 17 | SMK/SK Convent Dato Keramat | 06:19 |
| 18 | Stadium Bandaraya | 06:20 |
| 19 | Masjid Jamek Shaikh Eusoff | 06:21 |
| 20 | Dhoby Ghaut | 06:22 |
| 21 | SMK Sri Mutiara | 06:22 |
| 22 | Han Chiang College | 06:24 |
| 23 | Masjid Negeri P.Pinang | 06:25 |
| 24 | SMK Chung Ling (P)(Kampung baru) | 06:27 |
| 25 | BHP Kampung Baru | 06:28 |
| 26 | Public Bank Air Putih | 06:29 |
| 27 | Maybank Air Itam | 06:30 |
| 28 | SRJK Kong Min Pusat | 06:31 |
| 29 | Pejabat Pos Ayer Itam | 06:32 |
| 30 | Pekan Air Itam | 06:33 |
| 31 | Klinik Desa Paya Terubong. | 06:34 |
| 32 | SRJK Kong Min | 06:35 |
| 33 | Desa Permata | 06:35 |
| 34 | Permata Court Complex | 06:36 |
| 35 | Ruby Court | 06:36 |
| 36 | Pangsapuri Wisma Indah | 06:37 |
| 37 | JKR Paya Terubong | 06:38 |
| 38 | Paya Terubong Cemetery | 06:40 |
| 39 | Pekan Paya Terubong | 06:40 |
| 40 | Oriental Garden | 06:41 |
| 41 | Surau Al Muttaqin | 06:42 |
| 42 | (M2) Tingkat Paya Terubong4 | 06:43 |
| 43 | Tingkat Paya Terubong 2 - 1 | 06:44 |
| 44 | Tingkat Paya Terubong 2 - 2 | 06:45 |
| 45 | Tingkat Paya Terubong 2 - 3 | 06:45 |
| 46 | Surau Al Muttaqin | 06:47 |
| 47 | Pangsapuri Green Garden | 06:49 |
| 48 | Persimpangan Relau | 06:53 |
| 49 | Sardon Hill | 06:57 |
| 50 | Anjung Indah I | 07:01 |
| 51 | (M3) Anjung Indah II | 07:02 |
| 52 | Jalan Tun Sardon KM380 | 07:04 |
| 53 | Kebun Bunga Bukit Baru | 07:05 |
| 54 | Temple Jalan Tun Sardon | 07:08 |
| 55 | Terminal Bas Balik Pulau | 07:15 |
| 56 | Pekan Kongsi | 07:17 |
| 57 | Pejabat Pos B.Pulau | 07:18 |
| 58 | SK Kongsi | 07:19 |
| 59 | Taman Seri Indah | 07:20 |
| 60 | IPD Barat Daya | 07:21 |
| 61 | Taman Sri Genting | 07:23 |
| 62 | SMK Pondok Upeh | 07:24 |
| 63 | Masjid Jamek Kampung Paya | 07:24 |
| 64 | Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau | 07:25 |
| 65 | Hub Pekan Genting | 07:27 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பேருந்து 502 எங்கு தொடங்கி முடிகிறது?
வழித்தடம் 502 Hub Pekan Genting மற்றும் Terminal A Weld Quay இடையே இயங்குகிறது.
முதல் மற்றும் கடைசி பேருந்து 502 எத்தனை மணிக்கு?
முதல் புறப்பாடு 05:30, கடைசி புறப்பாடு 23:30.
பேருந்து 502 எத்தனை நிறுத்தங்களில் சேவை செய்கிறது?
வழித்தடம் 502 118 நிறுத்தங்களில் சேவை செய்கிறது.
தொடர்புடைய பக்கங்கள்
செயலியில் நிகழ்நேர வருகையைப் பார்க்கவும்
BusBell மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கான நிகழ்நேர பேருந்து மற்றும் ரயில் வருகையைக் காட்டுகிறது — நினைவூட்டல்கள், ஆஃப்லைன் அட்டவணைகளுடன். இலவசம், கணக்கு தேவையில்லை.
அட்டவணைகள் data.gov.my-இல் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ GTFS ஊட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை. பயணத்திற்கு முன் இயக்குபவரிடம் உறுதிப்படுத்தவும்.