Seremban · myBAS Seremban (MyBus KR Travel)
Bas TERMINAL1 - TAMPIN VIA SENAWANG: TERMINAL ONE ke TERMINAL TAMPIN
Laluan TERMINAL1 - TAMPIN VIA SENAWANG ialah perkhidmatan bas di Seremban yang dikendalikan oleh myBAS Seremban (MyBus KR Travel). Ia meliputi 140 perhentian dalam 2 arah, dengan 33 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
ke arah TERMINAL TAMPIN
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | TERMINAL ONE | 06:00 |
| 2 | DEWAN PERBANDARAN SEREMBAN | 06:01 |
| 3 | PADANG MPS | 06:02 |
| 4 | KWSP SEREMBAN | 06:03 |
| 5 | SHELL JALAN ZAABA | 06:04 |
| 6 | BALAI BOMBA RAHANG | 06:05 |
| 7 | TAMAN CHOONG LOONG | 06:06 |
| 8 | TAMAN SEREMBAN / TAMAN BINJAI | 06:07 |
| 9 | KAMPUNG BARU RAHANG | 06:08 |
| 10 | TAMAN BUKIT EMAS/JPJ | 06:09 |
| 11 | PETRONAS JALAN TAMPIN / SENAWANG | 06:10 |
| 12 | KAWASAN PERINDUSTRIAN SENAWANG | 06:11 |
| 13 | TAMAN TUNKU NAJIHAH | 06:12 |
| 14 | TAMAN TUNKU JAAFAR | 06:13 |
| 15 | SENAWANG LINK | 06:14 |
| 16 | KAWASAN PERINDUSTRIAN SUNGAI GADUT | 06:15 |
| 17 | BATU 10 | 06:16 |
| 18 | KUARTERS JPJ | 06:17 |
| 19 | AIR PANAS PEDAS | 06:18 |
| 20 | SIMPANG KAMPUNG ULU SEPRI | 06:19 |
| 21 | BALAI POLIS PEDAS | 06:20 |
| 22 | IKTBN | 06:21 |
| 23 | TAMAN CHEMBONG JAYA | 06:22 |
| 24 | SJKT LADANG CHEMBONG | 06:23 |
| 25 | MEDAN SELERA REMBAU | 06:24 |
| 26 | IPD REMBAU | 06:25 |
| 27 | ZE MART REMBAU | 06:26 |
| 28 | MASJID BATU 17 | 06:27 |
| 29 | SMK DATO SEDIA RAJA | 06:28 |
| 30 | KAMPUNG TANJUNG SENA | 06:29 |
| 31 | KFC REMBAU | 06:30 |
| 32 | PERHENTIAN BAS REMBAU | 06:31 |
| 33 | SM AGAMA REMBAU | 06:32 |
| 34 | KOMPLEKS KERAJAAN REMBAU | 06:33 |
| 35 | KAMPUNG TANJUNG KELING | 06:34 |
| 36 | KAMPUNG BATU LONGGOK KG BATU | 06:35 |
| 37 | MASJID KAMPUNG BATU | 06:36 |
| 38 | SK SALAK NAMA | 06:37 |
| 39 | KLINIK DESA BONGEK | 06:38 |
| 40 | MASJID BONGEK | 06:39 |
| 41 | PEKAN CHENGKAU | 06:40 |
| 42 | MASJID CHENGKAU | 06:41 |
| 43 | TANAH DATAR CHENGKAU | 06:42 |
| 44 | BALAI RAYA KAMPUNG LADA | 06:43 |
| 45 | SK CHENGKAU | 06:44 |
| 46 | KILANG MEMPROSES ANAK AYAM CHENGKAU | 06:45 |
| 47 | SK AGAMA AL-SOFA | 06:46 |
| 48 | CHENGKAU ULU | 06:47 |
| 49 | SK DATO HAJI ADNAN | 06:48 |
| 50 | PEKAN KOTA | 06:49 |
| 51 | SIMPANG KAMPUNG KOTA PULAU | 06:50 |
| 52 | SK KOTA | 06:51 |
| 53 | KAMPUNG GADONG | 06:52 |
| 54 | PUSAT PERTANIAN GADONG | 06:53 |
| 55 | KOTA TRADING | 06:54 |
| 56 | KAMPUNG KENDONG | 06:55 |
| 57 | SRI KENDONG | 06:56 |
| 58 | SRI KENDONG 2 | 06:57 |
| 59 | MEDAN SELERA SRI KENDONG | 06:58 |
| 60 | SIMPANG EMPAT | 06:59 |
| 61 | TABOH NANING | 07:00 |
| 62 | TABOH NANING JAYA | 07:01 |
| 63 | TAMAN SALAM NADIAH | 07:02 |
| 64 | KAMPUNG TAMAN TASIK | 07:03 |
| 65 | TAMAN WOON | 07:04 |
| 66 | SK TUNKU BESAR TAMPIN | 07:05 |
| 67 | VETERINA | 07:06 |
| 68 | SK TENGKU ZAINUN | 07:07 |
| 69 | SJKT TAMPIN | 07:08 |
| 70 | BANK ISLAM TAMPIN | 07:09 |
| 71 | TERMINAL TAMPIN | 07:10 |
ke arah TERMINAL ONE
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | TERMINAL TAMPIN | 06:00 |
| 2 | BANK ISLAM TAMPIN | 06:01 |
| 3 | SJKT TAMPIN | 06:02 |
| 4 | SK TENGKU ZAINUN | 06:03 |
| 5 | VETERINA | 06:04 |
| 6 | SK TUNKU BESAR TAMPIN | 06:05 |
| 7 | TAMAN WOON | 06:06 |
| 8 | KAMPUNG TAMAN TASIK | 06:07 |
| 9 | TAMAN SALAM NADIAH | 06:08 |
| 10 | TABOH NANING JAYA | 06:09 |
| 11 | TABOH NANING | 06:10 |
| 12 | SIMPANG EMPAT | 06:11 |
| 13 | MEDAN SELERA SRI KENDONG | 06:12 |
| 14 | SRI KENDONG 2 | 06:13 |
| 15 | SRI KENDONG | 06:14 |
| 16 | KAMPUNG KENDONG | 06:15 |
| 17 | KOTA TRADING | 06:16 |
| 18 | PUSAT PERTANIAN GADONG | 06:17 |
| 19 | KAMPUNG GADONG | 06:18 |
| 20 | SK KOTA | 06:19 |
| 21 | SIMPANG KAMPUNG KOTA PULAU | 06:20 |
| 22 | PEKAN KOTA | 06:21 |
| 23 | SK DATO HAJI ADNAN | 06:22 |
| 24 | CHENGKAU ULU | 06:23 |
| 25 | KAMPUNG CHENGKAU ULU | 06:24 |
| 26 | SK AGAMA AL-SOFA | 06:25 |
| 27 | KILANG MEMPROSES ANAK AYAM CHENGKAU | 06:26 |
| 28 | SK CHENGKAU | 06:27 |
| 29 | BALAI RAYA KAMPUNG LADA | 06:28 |
| 30 | TANAH DATAR CHENGKAU | 06:29 |
| 31 | MASJID CHENGKAU | 06:30 |
| 32 | PEKAN CHENGKAU | 06:31 |
| 33 | MASJID BONGEK | 06:32 |
| 34 | KLINIK DESA BONGEK | 06:33 |
| 35 | SK SALAK NAMA | 06:34 |
| 36 | MASJID KAMPUNG BATU | 06:35 |
| 37 | KAMPUNG BATU LONGGOK KG BATU | 06:36 |
| 38 | KAMPUNG TANJUNG KELING | 06:37 |
| 39 | KOMPLEKS KERAJAAN REMBAU | 06:38 |
| 40 | SM AGAMA REMBAU | 06:39 |
| 41 | PERHENTIAN BAS REMBAU | 06:40 |
| 42 | KFC REMBAU | 06:41 |
| 43 | KAMPUNG TANJUNG SENA | 06:42 |
| 44 | BATU HAMPAR | 06:43 |
| 45 | SMK DATO SEDIA RAJA | 06:44 |
| 46 | ZE MART REMBAU | 06:45 |
| 47 | IPD REMBAU | 06:46 |
| 48 | MEDAN SELERA REMBAU | 06:47 |
| 49 | SJKT LADANG CHEMBONG | 06:48 |
| 50 | TAMAN CHEMBONG JAYA | 06:49 |
| 51 | IKTBN | 06:50 |
| 52 | BALAI POLIS PEDAS | 06:51 |
| 53 | SIMPANG KAMPUNG ULU SEPRI | 06:52 |
| 54 | AIR PANAS PEDAS | 06:53 |
| 55 | KUARTERS JPJ | 06:54 |
| 56 | BATU 10 | 06:55 |
| 57 | KAWASAN PERINDUSTRIAN SUNGAI GADUT | 06:56 |
| 58 | SENAWANG LINK | 06:57 |
| 59 | TAMAN TUNKU JAAFAR | 06:58 |
| 60 | TAMAN TUNKU NAJIHAH | 06:59 |
| 61 | KAWASAN PERINDUSTRIAN SENAWANG | 07:00 |
| 62 | PETRONAS JALAN TAMPIN / SENAWANG | 07:01 |
| 63 | TAMAN BUKIT EMAS/JPJ | 07:02 |
| 64 | KAMPUNG BARU RAHANG | 07:03 |
| 65 | TAMAN SEREMBAN / TAMAN BINJAI | 07:04 |
| 66 | TAMAN CHOONG LOONG | 07:05 |
| 67 | CYCLE N CARRIAGE | 07:06 |
| 68 | KTM SEREMBAN | 07:07 |
| 69 | KM PLAZA | 07:08 |
| 70 | TERMINAL ONE | 07:09 |
Soalan lazim
Di mana bas TERMINAL1 - TAMPIN VIA SENAWANG bermula dan berakhir?
Laluan TERMINAL1 - TAMPIN VIA SENAWANG beroperasi antara TERMINAL ONE dan TERMINAL TAMPIN.
Pukul berapa bas TERMINAL1 - TAMPIN VIA SENAWANG pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 06:00 dan yang terakhir pada 22:00.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas TERMINAL1 - TAMPIN VIA SENAWANG?
Laluan TERMINAL1 - TAMPIN VIA SENAWANG melayani 140 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.