Seremban · myBAS Seremban (MyBus KR Travel)
Bas TERMINAL1 - NILAI VIA LABU: TERMINAL ONE ke NILAI SENTRAL
Laluan TERMINAL1 - NILAI VIA LABU ialah perkhidmatan bas di Seremban yang dikendalikan oleh myBAS Seremban (MyBus KR Travel). Ia meliputi 90 perhentian dalam 2 arah, dengan 32 perjalanan dijadualkan. Perkhidmatan beroperasi setiap hari.
ke arah NILAI SENTRAL
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | TERMINAL ONE | 06:30 |
| 2 | KM PLAZA | 06:31 |
| 3 | ERA BARU | 06:32 |
| 4 | TMN KOOP | 06:33 |
| 5 | SPG TMN AST | 06:34 |
| 6 | PALM MALL | 06:35 |
| 7 | MUZIUM NEGERI | 06:36 |
| 8 | KG DATO MOHD SAID | 06:37 |
| 9 | TELEKOM JALAN LABU | 06:38 |
| 10 | ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI SEMBILAN | 06:39 |
| 11 | TAMAN HARMONI | 06:40 |
| 12 | TAMAN SRI PINANG | 06:41 |
| 13 | KG SEBIR | 06:42 |
| 14 | KAMPUNG BATU 6 | 06:43 |
| 15 | TAMAN TIROI LABU | 06:44 |
| 16 | RUMAH RAKYAT BT 7 | 06:45 |
| 17 | SMA PERSEKUTUAN LABU | 06:46 |
| 18 | KG BARU CINA | 06:47 |
| 19 | SJK CINA KG BARU BATU 8 | 06:48 |
| 20 | DEWAN ORANG RAMAI BATU 8 | 06:49 |
| 21 | KAMPUNG PASIR PUTEH | 06:50 |
| 22 | MASJID PASIR PUTEH | 06:51 |
| 23 | PADANG EMPANGAN BATU | 06:52 |
| 24 | SJK TAMIL LADANG KIRBY | 06:53 |
| 25 | CAROTINA ESTATE | 06:54 |
| 26 | BATU 9 | 06:55 |
| 27 | TEBING TINGGI ELER | 06:56 |
| 28 | SIMPANG GADONG | 06:57 |
| 29 | PUSAT PENDIDIKAN AL IRSHAD | 06:58 |
| 30 | PEKAN LABU | 06:59 |
| 31 | KG KILANG PADI | 07:00 |
| 32 | BATU 11 KAMPUNG LAMBAR | 07:01 |
| 33 | KAMPUNG PULAU LAMBAR | 07:02 |
| 34 | KAMPUNG LAMBAR | 07:03 |
| 35 | KAMPUNG PULAU | 07:04 |
| 36 | NEW LABU ESTATE | 07:05 |
| 37 | KAMPUNG JERANGKANG | 07:06 |
| 38 | MASJID LABU HILIR | 07:07 |
| 39 | TMN DATO SHAHARDIN BT13 | 07:08 |
| 40 | SK DATO SHAH BANDAR | 07:09 |
| 41 | SIMPANG JALAN KG KONDOK 2 | 07:10 |
| 42 | SIMPANG JALAN KG KONDOK 4 | 07:11 |
| 43 | KAMPUNG KONDOK | 07:12 |
| 44 | SMA NILAI | 07:13 |
| 45 | TAMAN BAN AIK | 07:14 |
| 46 | NILAI SENTRAL | 07:15 |
ke arah TERMINAL ONE
| # | Perhentian | Masa |
|---|---|---|
| 1 | NILAI SENTRAL | 06:30 |
| 2 | TAMAN BAN AIK | 06:31 |
| 3 | SMA NILAI | 06:32 |
| 4 | KAMPUNG KONDOK | 06:33 |
| 5 | SIMPANG JALAN KG KONDOK 4 | 06:34 |
| 6 | SIMPANG JALAN KG KONDOK 2 | 06:35 |
| 7 | SK DATO SHAH BANDAR | 06:36 |
| 8 | TMN DATO SHAHARDIN BT13 | 06:37 |
| 9 | MASJID LABU HILIR | 06:38 |
| 10 | KAMPUNG JERANGKANG | 06:39 |
| 11 | NEW LABU ESTATE | 06:40 |
| 12 | KAMPUNG PULAU | 06:41 |
| 13 | KAMPUNG LAMBAR | 06:42 |
| 14 | KAMPUNG PULAU LAMBAR | 06:43 |
| 15 | BATU 11 KAMPUNG LAMBAR | 06:44 |
| 16 | KG KILANG PADI | 06:45 |
| 17 | PEKAN LABU | 06:46 |
| 18 | PUSAT PENDIDIKAN AL IRSHAD | 06:47 |
| 19 | SIMPANG GADONG | 06:48 |
| 20 | TEBING TINGGI ELER | 06:49 |
| 21 | BATU 9 | 06:50 |
| 22 | CAROTINA ESTATE | 06:51 |
| 23 | SJK TAMIL LADANG KIRBY | 06:52 |
| 24 | PADANG EMPANGAN BATU | 06:53 |
| 25 | MASJID PASIR PUTEH | 06:54 |
| 26 | KAMPUNG PASIR PUTEH | 06:55 |
| 27 | DEWAN ORANG RAMAI BATU 8 | 06:56 |
| 28 | SJK CINA KG BARU BATU 8 | 06:57 |
| 29 | KG BARU CINA | 06:58 |
| 30 | SMA PERSEKUTUAN LABU | 06:59 |
| 31 | RUMAH RAKYAT BT 7 | 07:00 |
| 32 | TAMAN TIROI LABU | 07:01 |
| 33 | KAMPUNG BATU 6 | 07:02 |
| 34 | KG SEBIR | 07:03 |
| 35 | TAMAN SRI PINANG | 07:04 |
| 36 | TAMAN HARMONI | 07:05 |
| 37 | ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI SEMBILAN | 07:06 |
| 38 | TELEKOM JALAN LABU | 07:07 |
| 39 | KG DATO MOHD SAID | 07:08 |
| 40 | MUZIUM NEGERI | 07:09 |
| 41 | PALM MALL | 07:10 |
| 42 | TMN KOOP | 07:11 |
| 43 | ERA BARU | 07:12 |
| 44 | TERMINAL ONE | 07:13 |
Soalan lazim
Di mana bas TERMINAL1 - NILAI VIA LABU bermula dan berakhir?
Laluan TERMINAL1 - NILAI VIA LABU beroperasi antara TERMINAL ONE dan NILAI SENTRAL.
Pukul berapa bas TERMINAL1 - NILAI VIA LABU pertama dan terakhir?
Perlepasan pertama pada 06:30 dan yang terakhir pada 21:30.
Berapa banyak perhentian yang dilayani bas TERMINAL1 - NILAI VIA LABU?
Laluan TERMINAL1 - NILAI VIA LABU melayani 90 perhentian.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.