Malaysia · KTM Komuter
KTM Ipoh Line
KTM Ipoh Line ialah perkhidmatan KTM Komuter di Malaysia yang menghubungkan BUTTERWORTH dan IPOH, dengan 15 stesen. Ia beroperasi setiap hari, dengan 20 perjalanan dijadualkan.
KTM KomuterMod
15Stesen
20Perjalanan dijadualkan
2Arah
Beroperasisetiap hari
Perjalanan dijadualkan20
ke arah IPOH
| # | Stesen | Masa |
|---|---|---|
| 100 | BUTTERWORTHPertukaran: ETS, Padang Besar Line | 05:30 |
| 200 | BUKIT TENGAHPertukaran: ETS, Padang Besar Line | 05:37 |
| 300 | BUKIT MERTAJAMPertukaran: ETS, Padang Besar Line | 05:41 |
| 400 | SIMPANG AMPATPertukaran: ETS | 05:49 |
| 500 | Nibong TebalPertukaran: ETS | 05:57 |
| 600 | PARIT BUNTARPertukaran: ETS | 06:01 |
| 700 | BAGAN SERAIPertukaran: ETS | 06:09 |
| 800 | KAMUNTINGPertukaran: ETS | 06:30 |
| 900 | TaipingPertukaran: ETS | 06:34 |
| 1000 | PADANG RENGASPertukaran: ETS | 06:47 |
| 1100 | Kuala KangsarPertukaran: ETS | 06:53 |
| 1200 | SUNGAI SIPUTPertukaran: ETS | 07:05 |
| 1300 | CHEMORPertukaran: ETS | 07:11 |
| 1400 | TASEKPertukaran: ETS | 07:17 |
| 1500 | IPOHPertukaran: ETS | 07:26 |
ke arah BUTTERWORTH
| # | Stesen | Masa |
|---|---|---|
| 100 | IPOHPertukaran: ETS | 04:40 |
| 200 | TASEKPertukaran: ETS | 04:49 |
| 300 | CHEMORPertukaran: ETS | 04:54 |
| 400 | SUNGAI SIPUTPertukaran: ETS | 05:01 |
| 500 | Kuala KangsarPertukaran: ETS | 05:14 |
| 600 | PADANG RENGASPertukaran: ETS | 05:20 |
| 700 | TaipingPertukaran: ETS | 05:32 |
| 800 | KAMUNTINGPertukaran: ETS | 05:36 |
| 900 | BAGAN SERAIPertukaran: ETS | 05:57 |
| 1000 | PARIT BUNTARPertukaran: ETS | 06:05 |
| 1100 | Nibong TebalPertukaran: ETS | 06:09 |
| 1200 | SIMPANG AMPATPertukaran: ETS | 06:17 |
| 1300 | BUKIT MERTAJAMPertukaran: ETS, Padang Besar Line | 06:25 |
| 1400 | BUKIT TENGAHPertukaran: ETS, Padang Besar Line | 06:29 |
| 1500 | BUTTERWORTHPertukaran: ETS, Padang Besar Line | 06:36 |
Soalan lazim
Berapa banyak stesen KTM Ipoh Line?
KTM Ipoh Line mempunyai 15 stesen, dari BUTTERWORTH hingga IPOH.
Apakah waktu perkhidmatan KTM Ipoh Line?
KTM Ipoh Line beroperasi —, dengan kekerapan —.
Stesen mana di KTM Ipoh Line yang merupakan pertukaran?
Stesen pertukaran di KTM Ipoh Line disenaraikan bersama laluan yang dihubungkan dalam jadual stesen di atas.
Halaman berkaitan
Semak ketibaan langsung dalam aplikasi
BusBell memaparkan ketibaan bas dan rel masa nyata untuk Malaysia dan Singapura, dengan loceng peringatan dan jadual luar talian. Percuma, tanpa akaun.
Jadual diperoleh daripada suapan GTFS rasmi yang diterbitkan di data.gov.my. Sahkan dengan pengendali sebelum perjalanan.